| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $SHERK | 10.0K |
||
| send | $KASBTC | 54$32.18 |
||
| list | $KASBTC | listed |
54$32.18 |
|
| transfer | $KASBTC | 0.634$0.378 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.638$0.380 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.641$0.382 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.644$0.384 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.648$0.386 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.651$0.388 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.655$0.390 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.658$0.392 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.662$0.394 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.665$0.396 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.668$0.398 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.672$0.400 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.578$0.344 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.581$0.346 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.584$0.348 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.587$0.350 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.590$0.351 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.593$0.353 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.596$0.355 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.599$0.357 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.602$0.359 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.605$0.360 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.608$0.362 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.611$0.364 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.615$0.366 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.618$0.368 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.622$0.371 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.625$0.373 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.629$0.375 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.632$0.377 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.635$0.379 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.639$0.381 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.642$0.383 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.646$0.385 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.649$0.387 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.653$0.389 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.656$0.391 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.659$0.393 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.663$0.395 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.666$0.397 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.670$0.399 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.673$0.401 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.677$0.403 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.680$0.405 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.683$0.407 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.687$0.409 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.690$0.411 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.694$0.413 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.697$0.415 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.701$0.418 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.704$0.420 |
||
| transfer | $KASBTC | 3$1.79 |
||
| transfer | $KASBTC | 3$1.79 |
||
| transfer | $KASBTC | 3$1.79 |
||
| transfer | $KASBTC | 3$1.79 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.521$0.310 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.524$0.312 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.527$0.314 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.530$0.316 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.533$0.317 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.536$0.319 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.539$0.321 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.542$0.323 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.545$0.325 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.548$0.326 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.551$0.328 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.554$0.330 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.557$0.332 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.560$0.333 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.563$0.335 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.566$0.337 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.569$0.339 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.572$0.341 |
||
| send | $KASBTC | 160$95.36 |
||
| list | $KASBTC | listed |
160$95.36 |
|
| transfer | $KASBTC | 0.575$0.342 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.578$0.344 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.581$0.346 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.584$0.348 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.587$0.350 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.590$0.351 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.593$0.353 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.596$0.355 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.599$0.357 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.602$0.359 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.605$0.360 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.608$0.362 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.611$0.364 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.615$0.366 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.618$0.368 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.622$0.371 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.625$0.373 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.629$0.375 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.632$0.377 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.635$0.379 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.639$0.381 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.642$0.383 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.646$0.385 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.649$0.387 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.653$0.389 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.656$0.391 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.659$0.393 |
||
| transfer | $KASBTC | 3$1.79 |
||
| transfer | $KASBTC | 3$1.79 |
||
| transfer | $KASBTC | 3$1.79 |
||
| transfer | $KASBTC | 3$1.79 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.663$0.395 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.666$0.397 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.670$0.399 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.673$0.401 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.677$0.403 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.680$0.405 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.683$0.407 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.687$0.409 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.690$0.411 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.694$0.413 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.697$0.415 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.701$0.418 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.704$0.420 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.707$0.422 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.711$0.424 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.714$0.426 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.718$0.428 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.722$0.430 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.726$0.433 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.730$0.435 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.734$0.437 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.737$0.439 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.741$0.442 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.745$0.444 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.749$0.446 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.753$0.449 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.757$0.451 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.761$0.453 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.764$0.456 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.768$0.458 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.772$0.460 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.776$0.462 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.780$0.465 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.784$0.467 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.788$0.469 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.791$0.472 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.795$0.474 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.799$0.476 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.803$0.479 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.807$0.481 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.811$0.483 |