| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $LOYAL | 500.0K |
||
| send | $KANGO | 10.00M$210.00 |
||
| list | $KANGO | listed |
10.00M$210.00 |
|
| send | $KANGO | 96.76M$2.0K |
||
| send | $PEPE | selfkaspa:qraj…hqdyl |
1.00M$76.25 |
|
| send | $KANGO | selfkaspa:qraj…hqdyl |
10.00M$210.00 |
|
| send | $PEPE | selfkaspa:qraj…hqdyl |
19.67M$1.5K |
|
| list | $KARMA | listed |
174.8K |
|
| list | $NOCHA | listed |
34.44M |
|
| list | $KANGO | listed |
96.76M$2.0K |
|
| list | $PEPE | listed |
19.67M$1.5K |
|
| list | $KANGO | listed |
10.00M$210.00 |
|
| transfer | $ZEAL | 24.8K$6.4K |
||
| transfer | $ZEAL | 100$25.90 |
||
| send | $PEPE | 50.0K$3.81 |
||
| list | $PEPE | listed |
1.00M$76.25 |
|
| list | $PEPE | listed |
50.0K$3.81 |
|
| send | $PEPE | selfkaspa:qraj…hqdyl |
400.0K$30.50 |
|
| send | $PEPE | selfkaspa:qraj…hqdyl |
500.0K$38.13 |
|
| send | $PEPE | selfkaspa:qraj…hqdyl |
500.0K$38.13 |
|
| send | $ZEAL | selfkaspa:qraj…hqdyl |
50$12.95 |
|
| send | $ZEAL | selfkaspa:qraj…hqdyl |
50$12.95 |
|
| send | $ZEAL | selfkaspa:qraj…hqdyl |
50$12.95 |
|
| send | $ZEAL | selfkaspa:qraj…hqdyl |
50$12.95 |
|
| send | $ZEAL | selfkaspa:qraj…hqdyl |
50$12.95 |
|
| send | $ZEAL | selfkaspa:qraj…hqdyl |
50$12.95 |
|
| send | $ZEAL | selfkaspa:qraj…hqdyl |
1.0K$259.00 |
|
| send | $PEPE | selfkaspa:qraj…hqdyl |
400.0K$30.50 |
|
| send | $ZEAL | selfkaspa:qraj…hqdyl |
50$12.95 |
|
| list | $ZEAL | listed |
50$12.95 |
|
| list | $PEPE | listed |
400.0K$30.50 |
|
| list | $PEPE | listed |
400.0K$30.50 |
|
| list | $PEPE | listed |
500.0K$38.13 |
|
| list | $PEPE | listed |
500.0K$38.13 |
|
| send | $KANGO | 50.00M$1.1K |
||
| transfer | $KANGO | 100$0.00210 |
||
| transfer | $KANGO | 3.00M$63.00 |
||
| transfer | $KANGO | 5.00M$105.00 |
||
| transfer | $KANGO | 10.00M$210.00 |
||
| transfer | $KANGO | 5.00M$105.00 |
||
| send | $KANGO | 10.00M$210.00 |
||
| send | $KANGO | 6.00M$126.00 |
||
| send | $KANGO | 10.00M$210.00 |
||
| send | $KANGO | 6.76M$142.03 |
||
| send | $KANGO | 1.00M$21.00 |
||
| transfer | $NACHO | 4.00M$1.2K |
||
| list | $ZEAL | listed |
1.0K$259.00 |
|
| send | $ZEAL | 50$12.95 |
||
| send | $ZEAL | 50$12.95 |
||
| send | $ZEAL | 50$12.95 |
||
| list | $ZEAL | listed |
50$12.95 |
|
| list | $ZEAL | listed |
50$12.95 |
|
| list | $ZEAL | listed |
50$12.95 |
|
| list | $ZEAL | listed |
50$12.95 |
|
| list | $ZEAL | listed |
50$12.95 |
|
| list | $ZEAL | listed |
50$12.95 |
|
| list | $ZEAL | listed |
50$12.95 |
|
| list | $ZEAL | listed |
50$12.95 |
|
| list | $ZEAL | listed |
50$12.95 |
|
| transfer | $ZEAL | 5.0K$1.3K |
||
| send | $ZEAL | 2.0K$518.00 |
||
| send | $ZEAL | 2.0K$518.00 |
||
| send | $ZEAL | 2.5K$647.50 |
||
| send | $ZEAL | 2.0K$518.00 |
||
| send | $ZEAL | 2.0K$518.00 |
||
| send | $ZEAL | 2.5K$647.50 |
||
| send | $ZEAL | 2.5K$647.50 |
||
| send | $ZEAL | 2.0K$518.00 |
||
| send | $ZEAL | 2.5K$647.50 |
||
| list | $ZEAL | listed |
2.5K$647.50 |
|
| list | $ZEAL | listed |
2.5K$647.50 |
|
| list | $ZEAL | listed |
2.5K$647.50 |
|
| list | $ZEAL | listed |
2.5K$647.50 |
|
| list | $ZEAL | listed |
2.0K$518.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
2.0K$518.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
2.0K$518.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
2.0K$518.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
2.0K$518.00 |
|
| transfer | $KASPI | 180.0K |
||
| transfer | $PEPE | 1.2K$0.0947 |
||
| transfer | $PEPE | 6.00M$457.50 |
||
| transfer | $PEPE | 6.00M$457.50 |
||
| send | $PEPE | 1.00M$76.25 |
||
| transfer | $ZEAL | 50.0K$12.9K |
||
| transfer | $NACHO | 4.00M$1.2K |
||
| list | $PEPE | listed |
1.00M$76.25 |
|
| transfer | $PEPE | 1.00M$76.25 |
||
| transfer | $PEPE | 1.00M$76.25 |
||
| transfer | $PEPE | 5.00M$381.25 |
||
| transfer | $PEPE | 2.08M$158.60 |
||
| transfer | $PEPE | 2.07M$157.53 |
||
| transfer | $PEPE | 2.00M$152.50 |
||
| transfer | $PEPE | 2.00M$152.50 |
||
| transfer | $PEPE | 5.00M$381.25 |
||
| transfer | $PEPE | 2.00M$152.50 |
||
| transfer | $PEPE | 2.00M$152.50 |
||
| transfer | $PEPE | 1.00M$76.25 |
||
| transfer | $PEPE | 1.00M$76.25 |
||
| transfer | $PEPE | 1.00M$76.25 |
||
| transfer | $KEKE | 46.00M$452.18 |
||
| transfer | $NACHO | 10.00M$3.0K |
||
| transfer | $NACHO | 10.00M$3.0K |
||
| transfer | $PEPE | 1.00M$76.25 |
||
| transfer | $PEPE | 10.00M$762.50 |
||
| transfer | $PEPE | 5.00M$381.25 |
||
| transfer | $PEPE | 10.00M$762.50 |
||
| transfer | $PEPE | 4.14M$315.37 |
||
| transfer | $PEPE | 5.00M$381.25 |
||
| transfer | $PEPE | 7.00M$533.75 |
||
| transfer | $NACHO | 7.87M$2.4K |
||
| transfer | $NACHO | 10.00M$3.0K |
||
| transfer | $NACHO | 10.00M$3.0K |
||
| transfer | $NACHO | 10.00M$3.0K |
||
| transfer | $KDAO | 57.11M$1.4K |
||
| transfer | $KDAO | 60.00M$1.4K |
||
| transfer | $KDAO | 50.00M$1.2K |
||
| transfer | $PEPE | 1.00M$76.25 |
||
| transfer | $PEPE | 1.00M$76.25 |
||
| transfer | $PEPE | 1.00M$76.25 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$299.80 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$299.80 |
||
| transfer | $NACHO | 10.00M$3.0K |
||
| transfer | $PINTL | 42.5K |
||
| transfer | $PINTL | 49.1K |
||
| transfer | $PINTL | 35.1K |
||
| transfer | $PINTL | 7.8K |
||
| transfer | $PINTL | 8.3K |
||
| transfer | $PINTL | 41.3K |
||
| transfer | $PINTL | 165.6K |
||
| transfer | $PINTL | 227.2K |
||
| transfer | $KARMA | 174.8K |
||
| transfer | $KDAO | 22.65M$543.60 |
||
| transfer | $KDAO | 26.73M$641.52 |
||
| transfer | $KDAO | 620.0K$14.88 |
||
| transfer | $KDAO | 26.31M$631.44 |
||
| transfer | $KDAO | 27.09M$650.16 |
||
| transfer | $KDAO | 1.23M$29.52 |
||
| transfer | $KDAO | 27.48M$659.52 |
||
| transfer | $KDAO | 6.54M$156.96 |
||
| transfer | $KDAO | 28.28M$678.72 |
||
| transfer | $FUND | 700$119.00 |
||
| transfer | $FUND | 1.0K$170.00 |
||
| transfer | $FUND | 1.0K$170.00 |
||
| transfer | $FUND | 1.0K$170.00 |
||
| transfer | $FUND | 1.0K$170.00 |
||
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.240 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.240 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.240 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.240 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.240 |