| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $GEEK | 4.00M |
||
| send | $GEEK | 1 |
||
| send | $GEEK | 100 |
||
| send | $GEEK | 100 |
||
| mint | $GEEK | minted |
100.0K |
|
| mint | $GEEK | minted |
100.0K |
|
| mint | $GEEK | minted |
100.0K |
|
| mint | $GEEK | minted |
100.0K |
|
| mint | $GEEK | minted |
100.0K |
|
| send | $GEEK | 100.0K |
||
| send | $GEEK | 100.0K |
||
| send | $GEEK | 100.0K |
||
| transfer | $KAEN | 1.0K |
||
| send | $KAEN | 10 |
||
| send | $GEEK | 100.0K |
||
| send | $GEEK | 100.0K |
||
| transfer | $GEEK | 3.00M |
||
| transfer | $NACHO | 20.0K$4.82 |
||
| send | $NACHO | 10.0K$2.41 |
||
| send | $NACHO | selfkaspa:qrdh…tun5u |
10.0K$2.41 |
|
| transfer | $NACHO | 60.0K$14.45 |
||
| send | $NACHO | 10.0K$2.41 |
||
| send | $NACHO | 10.0K$2.41 |
||
| send | $NACHO | 10.0K$2.41 |
||
| list | $NACHO | listed |
10.0K$2.41 |
|
| list | $NACHO | listed |
10.0K$2.41 |
|
| send | $NACHO | 10.0K$2.41 |
||
| send | $NACHO | 10.0K$2.41 |
||
| send | $NACHO | 10.0K$2.41 |
||
| send | $NACHO | 10.0K$2.41 |
||
| send | $NACHO | 10.0K$2.41 |
||
| transfer | $KEIRO | 1.25M$237.91 |
||
| transfer | $KEIRO | 1.25M$237.91 |
||
| transfer | $KOBA | 1.22M |
||
| transfer | $KDAO | 1.47M$26.13 |
||
| transfer | $KDAO | 1.47M$26.13 |
||
| transfer | $KOBA | 1.22M |