| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $PPKAS | 1.06M$3.0K |
||
| transfer | $PPKAS | 100.0K$280.00 |
||
| transfer | $PPKAS | 16.0K$44.69 |
||
| send | $PPKAS | selfkaspa:qrgy…nmd76 |
100.0K$280.00 |
|
| send | $PPKAS | selfkaspa:qrgy…nmd76 |
250.0K$700.00 |
|
| transfer | $PPKAS | 1.00M$2.8K |
||
| transfer | $PPKAS | 42.1K$117.75 |
||
| transfer | $PPKAS | 73.6K$206.16 |
||
| transfer | $PPKAS | 74.7K$209.07 |
||
| transfer | $PPKAS | 75.6K$211.67 |
||
| transfer | $PPKAS | 76.5K$214.33 |
||
| transfer | $PPKAS | 77.6K$217.24 |
||
| transfer | $PPKAS | 78.6K$220.01 |
||
| transfer | $PPKAS | 79.6K$222.89 |
||
| send | $PPKAS | 60.0K$168.00 |
||
| list | $PPKAS | listed |
60.0K$168.00 |
|
| send | $PPKAS | 250.0K$700.00 |
||
| list | $PPKAS | listed |
250.0K$700.00 |
|
| list | $PPKAS | listed |
250.0K$700.00 |
|
| transfer | $PPKAS | 59.1K$165.48 |
||
| send | $PPKAS | 25.0K$70.00 |
||
| send | $PPKAS | 400.0K$1.1K |
||
| send | $PPKAS | 500.0K$1.4K |
||
| list | $PPKAS | listed |
500.0K$1.4K |
|
| list | $PPKAS | listed |
100.0K$280.00 |
|
| send | $PPKAS | selfkaspa:qrgy…nmd76 |
500.0K$1.4K |
|
| send | $PPKAS | selfkaspa:qrgy…nmd76 |
100.0K$280.00 |
|
| list | $PPKAS | listed |
500.0K$1.4K |
|
| list | $PPKAS | listed |
100.0K$280.00 |
|
| transfer | $PPKAS | 139.5K$390.69 |
||
| transfer | $PPKAS | 28.9K$80.79 |
||
| transfer | $PPKAS | 41.7K$116.84 |
||
| transfer | $PPKAS | 39.1K$109.57 |
||
| transfer | $PPKAS | 39.5K$110.52 |
||
| transfer | $PPKAS | 100.0K$280.03 |
||
| transfer | $PPKAS | 89.3K$250.08 |
||
| send | $PPKAS | 300.0K$840.00 |
||
| transfer | $PPKAS | 45.0K$125.98 |
||
| list | $PPKAS | listed |
300.0K$840.00 |
|
| transfer | $PPKAS | 45.1K$126.39 |
||
| transfer | $PPKAS | 92.2K$258.20 |
||
| transfer | $PPKAS | 94.4K$264.25 |
||
| transfer | $FUND | 135.05$22.96 |
||
| transfer | $FUND | 67.45$11.47 |
||
| transfer | $PPKAS | 47.5K$132.89 |
||
| transfer | $PPKAS | 94.4K$264.18 |
||
| transfer | $PPKAS | 47.1K$131.87 |
||
| transfer | $PPKAS | 48.1K$134.57 |
||
| transfer | $PPKAS | 100.0K$280.03 |
||
| send | $PPKAS | 100.0K$280.00 |
||
| list | $PPKAS | listed |
100.0K$280.00 |
|
| transfer | $PPKAS | 233.0K$652.40 |
||
| transfer | $PPKAS | 46.0K$128.67 |
||
| transfer | $PPKAS | 46.4K$129.96 |
||
| transfer | $PPKAS | 48.0K$134.53 |
||
| transfer | $PPKAS | 398.0K$1.1K |
||
| transfer | $PPKAS | 49.4K$138.31 |
||
| transfer | $PPKAS | 49.9K$139.86 |
||
| send | $PPKAS | 8.2K$22.98 |
||
| send | $PPKAS | 10.0K$28.00 |
||
| send | $PPKAS | 10.0K$28.00 |
||
| send | $PPKAS | 10.0K$28.00 |
||
| transfer | $PPKAS | 400.0K$1.1K |
||
| transfer | $PPKAS | 497.5K$1.4K |
||
| transfer | $PPKAS | 53.8K$150.76 |
||
| transfer | $PPKAS | 50.3K$140.71 |
||
| transfer | $PPKAS | 50.9K$142.64 |
||
| transfer | $PPKAS | 1.0K$2.80 |
||
| transfer | $PPKAS | 44.3K$124.02 |
||
| transfer | $PPKAS | 100$0.280 |
||
| transfer | $PPKAS | 100.0K$280.00 |
||
| transfer | $PPKAS | 100$0.280 |
||
| transfer | $PPKAS | 10.0K$28.00 |
||
| transfer | $PPKAS | 100.0K$280.00 |
||
| transfer | $PPKAS | 1.40M$3.9K |
||
| transfer | $PPKAS | 1.50M$4.2K |
||
| transfer | $PPKAS | 16.4K$45.95 |
||
| transfer | $JEETS | 22.0K$72.60 |
||
| transfer | $KAPSA | 60.0K$1.50 |
||
| transfer | $KAPSA | 10.0K$0.250 |
||
| transfer | $KSDOG | 80.00M |
||
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.178 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.178 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.178 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.178 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.178 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.178 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.178 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.178 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.178 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.178 |
|
| transfer | $KASPER | 2.55M$893.03 |
||
| transfer | $KASPER | 300$0.105 |
||
| transfer | $KASPER | 1.38M$481.59 |
||
| transfer | $KASPER | 300$0.105 |
||
| transfer | $PPKAS | 100.0K$280.00 |
||
| transfer | $PPKAS | 8.50M$23.8K |
||
| transfer | $PPKAS | 10.0K$28.00 |
||
| transfer | $TERM | 10.0K |
||
| transfer | $FAST | 10.0K$54.40 |
||
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$14.00 |