| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $PPKAS | 1.06M$8.9K |
||
| transfer | $PPKAS | 100.0K$843.54 |
||
| transfer | $PPKAS | 16.0K$134.65 |
||
| send | $PPKAS | selfkaspa:qrgy…nmd76 |
100.0K$843.54 |
|
| send | $PPKAS | selfkaspa:qrgy…nmd76 |
250.0K$2.1K |
|
| transfer | $PPKAS | 1.00M$8.4K |
||
| transfer | $PPKAS | 42.1K$354.75 |
||
| transfer | $PPKAS | 73.6K$621.09 |
||
| transfer | $PPKAS | 74.7K$629.84 |
||
| transfer | $PPKAS | 75.6K$637.68 |
||
| transfer | $PPKAS | 76.5K$645.71 |
||
| transfer | $PPKAS | 77.6K$654.45 |
||
| transfer | $PPKAS | 78.6K$662.81 |
||
| transfer | $PPKAS | 79.6K$671.48 |
||
| send | $PPKAS | 60.0K$506.12 |
||
| list | $PPKAS | listed |
60.0K$506.12 |
|
| send | $PPKAS | 250.0K$2.1K |
||
| list | $PPKAS | listed |
250.0K$2.1K |
|
| list | $PPKAS | listed |
250.0K$2.1K |
|
| transfer | $PPKAS | 59.1K$498.52 |
||
| send | $PPKAS | 25.0K$210.88 |
||
| send | $PPKAS | 400.0K$3.4K |
||
| send | $PPKAS | 500.0K$4.2K |
||
| list | $PPKAS | listed |
500.0K$4.2K |
|
| list | $PPKAS | listed |
100.0K$843.54 |
|
| send | $PPKAS | selfkaspa:qrgy…nmd76 |
500.0K$4.2K |
|
| send | $PPKAS | selfkaspa:qrgy…nmd76 |
100.0K$843.54 |
|
| list | $PPKAS | listed |
500.0K$4.2K |
|
| list | $PPKAS | listed |
100.0K$843.54 |
|
| transfer | $PPKAS | 139.5K$1.2K |
||
| transfer | $PPKAS | 28.9K$243.40 |
||
| transfer | $PPKAS | 41.7K$351.99 |
||
| transfer | $PPKAS | 39.1K$330.08 |
||
| transfer | $PPKAS | 39.5K$332.94 |
||
| transfer | $PPKAS | 100.0K$843.63 |
||
| transfer | $PPKAS | 89.3K$753.40 |
||
| send | $PPKAS | 300.0K$2.5K |
||
| transfer | $PPKAS | 45.0K$379.52 |
||
| list | $PPKAS | listed |
300.0K$2.5K |
|
| transfer | $PPKAS | 45.1K$380.77 |
||
| transfer | $PPKAS | 92.2K$777.87 |
||
| transfer | $PPKAS | 94.4K$796.08 |
||
| transfer | $FUND | 135.05$22.96 |
||
| transfer | $FUND | 67.45$11.47 |
||
| transfer | $PPKAS | 47.5K$400.35 |
||
| transfer | $PPKAS | 94.4K$795.89 |
||
| transfer | $PPKAS | 47.1K$397.27 |
||
| transfer | $PPKAS | 48.1K$405.43 |
||
| transfer | $PPKAS | 100.0K$843.63 |
||
| send | $PPKAS | 100.0K$843.54 |
||
| list | $PPKAS | listed |
100.0K$843.54 |
|
| transfer | $PPKAS | 233.0K$2.0K |
||
| transfer | $PPKAS | 46.0K$387.63 |
||
| transfer | $PPKAS | 46.4K$391.51 |
||
| transfer | $PPKAS | 48.0K$405.30 |
||
| transfer | $PPKAS | 398.0K$3.4K |
||
| transfer | $PPKAS | 49.4K$416.68 |
||
| transfer | $PPKAS | 49.9K$421.34 |
||
| send | $PPKAS | 8.2K$69.22 |
||
| send | $PPKAS | 10.0K$84.35 |
||
| send | $PPKAS | 10.0K$84.35 |
||
| send | $PPKAS | 10.0K$84.35 |
||
| transfer | $PPKAS | 400.0K$3.4K |
||
| transfer | $PPKAS | 497.5K$4.2K |
||
| transfer | $PPKAS | 53.8K$454.19 |
||
| transfer | $PPKAS | 50.3K$423.90 |
||
| transfer | $PPKAS | 50.9K$429.72 |
||
| transfer | $PPKAS | 1.0K$8.44 |
||
| transfer | $PPKAS | 44.3K$373.63 |
||
| transfer | $PPKAS | 100$0.844 |
||
| transfer | $PPKAS | 100.0K$843.54 |
||
| transfer | $PPKAS | 100$0.844 |
||
| transfer | $PPKAS | 10.0K$84.35 |
||
| transfer | $PPKAS | 100.0K$843.54 |
||
| transfer | $PPKAS | 1.40M$11.8K |
||
| transfer | $PPKAS | 1.50M$12.7K |
||
| transfer | $PPKAS | 16.4K$138.44 |
||
| transfer | $JEETS | 22.0K$73.33 |
||
| transfer | $KAPSA | 60.0K$1.30 |
||
| transfer | $KAPSA | 10.0K$0.217 |
||
| transfer | $KSDOG | 80.00M |
||
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.240 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.240 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.240 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.240 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.240 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.240 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.240 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.240 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.240 |
|
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.240 |
|
| transfer | $KASPER | 2.55M$587.42 |
||
| transfer | $KASPER | 300$0.0690 |
||
| transfer | $KASPER | 1.38M$316.78 |
||
| transfer | $KASPER | 300$0.0690 |
||
| transfer | $PPKAS | 100.0K$843.54 |
||
| transfer | $PPKAS | 8.50M$71.7K |
||
| transfer | $PPKAS | 10.0K$84.35 |
||
| transfer | $TERM | 10.0K |
||
| transfer | $FAST | 10.0K$103.41 |
||
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |
|
| mint | $PPKAS | minted |
5.0K$42.18 |