| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $NRGTRD | 1.60M |
||
| transfer | $NRGTRD | 350.0K |
||
| transfer | $NRGTRD | 700.0K |
||
| transfer | $NRGTRD | 500.0K |
||
| transfer | $NRGTRD | 500.0K |
||
| transfer | $NRGTRD | 500.0K |
||
| transfer | $NRGTRD | 4.00M |
||
| list | $HEALTH | listed |
790.0K |
|
| transfer | $NRGTRD | 1.00M |
||
| transfer | $NRGTRD | 1.00M |
||
| transfer | $NRGTRD | 2.00M |
||
| transfer | $NRGTRD | 900.0K |
||
| transfer | $NRGTRD | 1.00M |
||
| transfer | $NRGTRD | 1.00M |
||
| transfer | $HEALTH | 200.0K |
||
| transfer | $NRGTRD | 2.00M |
||
| transfer | $HEALTH | 450.0K |
||
| transfer | $NRGTRD | 700.0K |
||
| transfer | $NRGTRD | 710.0K |
||
| mint | $NRGTRD | minted |
10.0K |
|
| mint | $NRGTRD | minted |
10.0K |
|
| mint | $NRGTRD | minted |
10.0K |
|
| transfer | $NRGTRD | 70.0K |
||
| transfer | $NRGTRD | 500.0K |
||
| transfer | $NRGTRD | 5.80M |
||
| transfer | $NRGTRD | 1.00M |
||
| transfer | $NRGTRD | 1.00M |
||
| transfer | $HEALTH | 140.0K |
||
| transfer | $NRGTRD | 700.0K |
||
| transfer | $NRGTRD | 500.0K |
||
| transfer | $NRGTRD | 500.0K |
||
| transfer | $NRGTRD | 400.0K |
||
| transfer | $NRGTRD | 500.0K |
||
| transfer | $NRGTRD | 400.0K |
||
| transfer | $NRGTRD | 200.0K |
||
| transfer | $NRGTRD | 200.0K |
||
| transfer | $NRGTRD | 200.0K |
||
| transfer | $NRGTRD | 500.0K |
||
| transfer | $NRGTRD | 200.0K |
||
| transfer | $NRGTRD | 2.58M |