| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $SOULS | 21.0K |
||
| transfer | $SOULS | 1.9K |
||
| transfer | $SOULS | 1.5K |
||
| transfer | $KASBTC | 86$73.96 |
||
| transfer | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $KASBTC | 28.5$24.51 |
||
| transfer | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $KASBTC | 28.5$24.51 |
||
| transfer | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $KASBTC | 28.5$24.51 |
||
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 55$47.30 |
||
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 55$47.30 |
||
| transfer | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $KASBTC | 27$23.22 |
||
| transfer | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $KASBTC | 27$23.22 |
||
| transfer | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $KASBTC | 27$23.22 |
||
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 53.5$46.01 |
||
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 53.5$46.01 |
||
| transfer | $SOULS | 396 |
||
| transfer | $KASBTC | 21.01$18.07 |
||
| transfer | $SOULS | 396 |
||
| transfer | $KASBTC | 21.01$18.07 |
||
| transfer | $SOULS | 396 |
||
| transfer | $KASBTC | 21.01$18.07 |
||
| transfer | $SOULS | 690 |
||
| transfer | $SOULS | 1.6K |
||
| transfer | $KASBTC | 1.0K$902.00 |
||
| transfer | $SOULS | 690 |
||
| transfer | $SOULS | 2.6K |
||
| send | $KASBTC | selfkaspa:qrp9…yjpyr |
500$430.00 |
|
| list | $KASBTC | listed |
500$430.00 |
|
| send | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $KASBTC | 849$730.14 |
||
| transfer | $SOULS | 2.5K |
||
| send | $SOULS | 500 |
||
| send | $SOULS | 500 |
||
| send | $SOULS | 500 |
||
| send | $SOULS | 500 |
||
| send | $SOULS | 500 |
||
| send | $SOULS | 500 |
||
| send | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $SOULS | 690 |
||
| transfer | $SOULS | 690 |
||
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 70$60.20 |
||
| transfer | $NACHO | 3.7K$0.894 |
||
| transfer | $SOULS | 21.0K |
||
| transfer | $SOULS | 2.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 199$171.14 |
||
| transfer | $SOULS | 2.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 199$171.14 |
||
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 99$85.14 |
||
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 105$90.30 |
||
| transfer | $SOULS | 2.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 210$180.60 |
||
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 105$90.30 |
||
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 105$90.30 |
||
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 99$85.14 |
||
| transfer | $SOULS | 7.9K |
||
| transfer | $KASBTC | 1.8K$1.5K |
||
| transfer | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $KASBTC | 54$46.44 |
||
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 109$93.74 |
||
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 99$85.14 |
||
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 99$85.14 |
||
| send | $NACHO | 3.7K$0.894 |
||
| transfer | $KASBTC | 21$18.06 |
||
| transfer | $SOULS | 6.9K |
||
| transfer | $SOULS | 3.4K |
||
| transfer | $KASBTC | 403.19$346.74 |
||
| send | $SOULS | selfkaspa:qrp9…yjpyr |
500 |
|
| send | $SOULS | selfkaspa:qrp9…yjpyr |
500 |
|
| transfer | $KASBTC | 1.1K$919.34 |
||
| transfer | $KASBTC | 822.1$707.00 |
||
| transfer | $SOULS | 1 |
||
| list | $SOULS | listed |
500 |
|
| transfer | $SOULS | 1.3K |
||
| transfer | $KASBTC | 331.31$284.93 |
||
| list | $SOULS | listed |
500 |
|
| send | $SOULS | selfkaspa:qrp9…yjpyr |
500 |
|
| send | $SOULS | selfkaspa:qrp9…yjpyr |
500 |
|
| list | $SOULS | listed |
500 |
|
| list | $SOULS | listed |
500 |
|
| transfer | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $SOULS | 3 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.300$0.258 |
||
| transfer | $SOULS | 3 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.300$0.258 |
||
| transfer | $SOULS | 3 |
||
| transfer | $KASBTC | 1$0.860 |
||
| transfer | $SOULS | 3 |
||
| transfer | $KASBTC | 1$0.860 |
||
| transfer | $SOULS | 2 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.500$0.430 |
||
| transfer | $SOULS | 2 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.500$0.430 |
||
| transfer | $SOULS | 2 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.500$0.430 |
||
| transfer | $SOULS | 2 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.500$0.430 |
||
| transfer | $SOULS | 2 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.500$0.430 |
||
| transfer | $SOULS | 2 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.500$0.430 |
||
| transfer | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 500$430.00 |
||
| transfer | $SOULS | 1.1K |
||
| transfer | $KASBTC | 319.84$275.06 |
||
| transfer | $KASBTC | 7.9$6.79 |
||
| transfer | $KASBTC | 3.95$3.40 |
||
| transfer | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $KASBTC | 69$59.34 |
||
| transfer | $SOULS | 1.1K |
||
| transfer | $KASBTC | 297.58$255.92 |
||
| transfer | $KASBTC | 69$59.34 |
||
| transfer | $KASBTC | 124$106.64 |
||
| transfer | $KASBTC | 124$106.64 |
||
| transfer | $KASBTC | 120$103.20 |
||
| transfer | $KASBTC | 5$4.30 |
||
| transfer | $KASBTC | 10$8.60 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.205$0.176 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 250 |
||
| transfer | $KASBTC | 486.15$418.09 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |