| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $KASBTC | 80.27$41.74 |
||
| list | $MUTANT | listed |
30.0K |
|
| list | $MUTANT | listed |
30.0K |
|
| list | $MUTANT | listed |
30.0K |
|
| list | $MUTANT | listed |
500.0K |
|
| list | $MUTANT | listed |
800.0K |
|
| list | $MUTANT | listed |
800.0K |
|
| list | $MUTANT | listed |
800.0K |
|
| transfer | $SOULS | 435.78 |
||
| transfer | $KASBTC | 5.6$2.91 |
||
| send | $ANTX | 50.00M$1.2K |
||
| list | $ANTX | listed |
10.00M$246.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
25.00M$615.00 |
|
| send | $ANTX | 25.00M$615.00 |
||
| send | $ROBOT | 1.71M |
||
| send | $ROBOT | 225.0K |
||
| send | $ROBOT | 100.0K |
||
| transfer | $ANTX | 155.00M$3.8K |
||
| list | $GHOAD | listed |
250.0K$279.95 |
|
| list | $GHOAD | listed |
250.0K$279.95 |
|
| list | $GHOAD | listed |
250.0K$279.95 |
|
| send | $GHOAD | 250.0K$279.95 |
||
| list | $ANTX | listed |
25.00M$615.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
50.00M$1.2K |
|
| send | $KASBTC | 499$259.48 |
||
| transfer | $GHOAD | 2.00M$2.2K |
||
| transfer | $WOLFY | 3.00M$5.2K |
||
| transfer | $WOLFY | 3.00M$5.2K |
||
| list | $GHOAD | listed |
10.0K$11.20 |
|
| list | $GHOAD | listed |
10.0K$11.20 |
|
| list | $GHOAD | listed |
10.0K$11.20 |
|
| list | $GHOAD | listed |
100.0K$111.98 |
|
| list | $GHOAD | listed |
250.0K$279.95 |
|
| send | $KASBTC | 500$260.00 |
||
| list | $KASBTC | listed |
499$259.48 |
|
| list | $KASBTC | listed |
500$260.00 |
|
| send | $GHOAD | 3.78M$4.2K |
||
| list | $KASPER | listed |
50.0K$11.50 |
|
| list | $KASPER | listed |
50.0K$11.50 |
|
| list | $KASPER | listed |
100.0K$23.00 |
|
| list | $KASPER | listed |
500.0K$115.00 |
|
| list | $KASPER | listed |
250.0K$57.50 |
|
| list | $KASPER | listed |
250.0K$57.50 |
|
| transfer | $KASPER | 5.08M$1.2K |
||
| send | $KASPER | 250.0K$57.50 |
||
| send | $KASPER | 250.0K$57.50 |
||
| send | $KASPER | 100.0K$23.00 |
||
| list | $ANTX | listed |
10.00M$246.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
20.00M$492.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
10.00M$246.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
10.00M$246.00 |
|
| transfer | $ANTX | 144.00M$3.5K |
||
| transfer | $KASBTC | 3.0K$1.6K |
||
| transfer | $ANTX | 500.00M$12.3K |
||
| transfer | $KASBTC | 2.0K$1.0K |
||
| transfer | $LOYAL | 505.0K |
||
| list | $ZEAL | listed |
1.0K$259.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
100$25.90 |
|
| list | $ZEAL | listed |
100$25.90 |
|
| list | $ZEAL | listed |
100$25.90 |
|
| send | $SLIPPY | selfkaspa:qrpg…rdr7t |
45.00M |
|
| send | $SLIPPY | selfkaspa:qrpg…rdr7t |
25.00M |
|
| list | $SLIPPY | listed |
50.00M |
|
| list | $GHOAD | listed |
250.0K$279.95 |
|
| list | $SLIPPY | listed |
25.00M |
|
| transfer | $LOYAL | 420.0K |
||
| send | $LOYAL | 500.0K |
||
| list | $SLIPPY | listed |
45.00M |
|
| send | $SLIPPY | 25.00M |
||
| send | $SLIPPY | 10.00M |
||
| send | $SLIPPY | 50.00M |
||
| list | $SLIPPY | listed |
10.00M |
|
| list | $SLIPPY | listed |
25.00M |
|
| list | $SLIPPY | listed |
50.00M |
|
| send | $SLIPPY | 100.00M |
||
| send | $SLIPPY | 50.00M |
||
| send | $SLIPPY | 50.00M |
||
| send | $SLIPPY | 100.00M |
||
| list | $GHOAD | listed |
250.0K$279.95 |
|
| list | $GHOAD | listed |
250.0K$279.95 |
|
| list | $SLIPPY | listed |
100.00M |
|
| list | $SLIPPY | listed |
50.00M |
|
| list | $SLIPPY | listed |
50.00M |
|
| list | $SLIPPY | listed |
100.00M |
|
| transfer | $SLIPPY | 610.00M |
||
| transfer | $GHOAD | 965.1K$1.1K |
||
| transfer | $ZEAL | 21.3K$5.5K |
||
| transfer | $LOYAL | 9.00M |
||
| transfer | $ZEAL | 5.0K$1.3K |
||
| transfer | $ZEAL | 5.0K$1.3K |
||
| transfer | $RITUAL | 255.6K |
||
| transfer | $RITUAL | 253.4K |
||
| transfer | $BONKEY | 1.70M |
||
| transfer | $RITUAL | 253.4K |
||
| transfer | $BONKEY | 1.69M |
||
| transfer | $BONKEY | 1.67M |
||
| transfer | $RITUAL | 246.7K |
||
| transfer | $BONKEY | 242.1K |
||
| transfer | $RITUAL | 239.8K |
||
| transfer | $RITUAL | 237.6K |
||
| transfer | $RITUAL | 235.4K |
||
| transfer | $KASBTC | 21.0K$10.9K |
||
| transfer | $RITUAL | 213.5K |
||
| send | $KASPER | 200.0K$46.00 |
||
| transfer | $BONKEY | 1.20M |
||
| transfer | $RITUAL | 185.0K |
||
| transfer | $BONKEY | 1.19M |
||
| transfer | $RITUAL | 183.5K |
||
| transfer | $BONKEY | 1.19M |
||
| transfer | $RITUAL | 183.5K |
||
| transfer | $CRUMBS | 2.20M |
||
| transfer | $CRUMBS | 2.00M |
||
| transfer | $CRUMBS | 200.0K |
||
| transfer | $WOLFY | 5.00M$8.7K |
||
| transfer | $WOLFY | 5.00M$8.7K |
||
| transfer | $BONKEY | 1.19M |
||
| transfer | $RITUAL | 183.5K |
||
| transfer | $WOLFY | 4.00M$7.0K |
||
| transfer | $WOLFY | 4.00M$7.0K |
||
| transfer | $WOLFY | 2.48M$4.3K |
||
| transfer | $WOLFY | 2.48M$4.3K |
||
| transfer | $BONKEY | 954.5K |
||
| transfer | $RITUAL | 137.5K |
||
| list | $KASPER | listed |
250.0K$57.50 |
|
| list | $KASPER | listed |
250.0K$57.50 |
|
| list | $KASPER | listed |
100.0K$23.00 |
|
| list | $KASPER | listed |
200.0K$46.00 |
|
| transfer | $BONKEY | 615.0K |
||
| transfer | $RITUAL | 73.8K |
||
| transfer | $MUTANT | 14.00M |
||
| transfer | $WOLFY | 2.00M$3.5K |
||
| transfer | $KASPER | 892.6K$205.29 |
||
| send | $GHOAD | 30.0K$33.59 |
||
| send | $SHERK | 5.0K |
||
| send | $SHERK | 5.0K |
||
| send | $SHERK | 5.0K |
||
| transfer | $YUGE | 20.0K |
||
| send | $SHERK | selfkaspa:qrpg…rdr7t |
250.0K |
|
| send | $SHERK | selfkaspa:qrpg…rdr7t |
250.0K |
|
| send | $SHERK | selfkaspa:qrpg…rdr7t |
250.0K |
|
| send | $SHERK | selfkaspa:qrpg…rdr7t |
500.0K |
|
| send | $SHERK | 5.0K |
||
| send | $SHERK | 5.0K |
||
| send | $SHERK | 1.00M |
||
| list | $SHERK | listed |
1.00M |
|
| send | $SHERK | selfkaspa:qrpg…rdr7t |
1.00M |
|
| list | $SHERK | listed |
140.0K |
|
| list | $SHERK | listed |
100.0K |
|
| list | $SHERK | listed |
250.0K |
|
| list | $SHERK | listed |
250.0K |