| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $SOULS | 2.1K |
||
| list | $ZEAL | listed |
1.0K$79.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
1.0K$79.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
10$0.790 |
|
| list | $ZEAL | listed |
20$1.58 |
|
| list | $ZEAL | listed |
100$7.90 |
|
| list | $ZEAL | listed |
5.0K$395.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
5.0K$395.00 |
|
| transfer | $KASBTC | 287$246.82 |
||
| transfer | $KASBTC | 287$246.82 |
||
| transfer | $KEKIUS | 150.00M |
||
| transfer | $SOULS | 2.4K |
||
| transfer | $SOULS | 396 |
||
| transfer | $KASBTC | 23$19.78 |
||
| transfer | $KASBTC | 30$25.80 |
||
| transfer | $KASBTC | 169$145.34 |
||
| transfer | $KASBTC | 944.67$812.42 |
||
| transfer | $SOULS | 1.7K |
||
| transfer | $SOULS | 690 |
||
| send | $SOULS | 500 |
||
| send | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $KASBTC | 3.49$3.00 |
||
| transfer | $SOULS | 2.4K |
||
| transfer | $KASBTC | 426.37$366.68 |
||
| transfer | $KASBTC | 1.75$1.50 |
||
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| send | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $KASBTC | 69$59.34 |
||
| transfer | $KASBTC | 21$18.06 |
||
| transfer | $ANTX | 112.00M$3.5K |
||
| transfer | $SOULS | 21.0K |
||
| send | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 70$60.20 |
||
| transfer | $SOULS | 3.7K |
||
| send | $SOULS | 500 |
||
| send | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $KASBTC | 481.45$414.05 |
||
| transfer | $KASBTC | 21$18.06 |
||
| transfer | $KASBTC | 2.45$2.10 |
||
| transfer | $KASBTC | 21$18.06 |
||
| send | $SOULS | 500 |
||
| send | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $SOULS | 2.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 591.92$509.05 |
||
| send | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $ANTX | 212.89M$6.6K |
||
| transfer | $TCTC | 5.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 169$145.34 |
||
| transfer | $KASBTC | 2.25$1.94 |
||
| transfer | $KASBTC | 13$11.18 |
||
| transfer | $KASBTC | 13$11.18 |
||
| transfer | $KASBTC | 9.5$8.17 |
||
| transfer | $KASBTC | 2.25$1.94 |
||
| transfer | $KASBTC | 9.5$8.17 |
||
| transfer | $KASBTC | 21$18.06 |
||
| transfer | $KASBTC | 21$18.06 |
||
| transfer | $SOULS | 2.1K |
||
| transfer | $KASBTC | 369$317.34 |
||
| transfer | $KASBTC | 690.03$593.42 |
||
| transfer | $KASBTC | 12$10.32 |
||
| transfer | $KASBTC | 12$10.32 |
||
| transfer | $KASBTC | 13.5$11.61 |
||
| transfer | $KASBTC | 13.5$11.61 |
||
| transfer | $KASBTC | 1$0.860 |
||
| transfer | $KASBTC | 3$2.58 |
||
| transfer | $SOULS | 169 |
||
| transfer | $KASBTC | 35$30.10 |
||
| transfer | $KASBTC | 35$30.10 |
||
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| transfer | $SOULS | 21.0K |
||
| send | $SOULS | 19.6K |
||
| transfer | $KASBTC | 21$18.06 |
||
| transfer | $SOULS | 690 |
||
| transfer | $SOULS | 11.0K |
||
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 99$85.14 |
||
| transfer | $KASBTC | 2.7K$2.3K |
||
| transfer | $KASBTC | 2.5K$2.1K |
||
| transfer | $KASBTC | 15$12.90 |
||
| transfer | $KASBTC | 14$12.04 |
||
| transfer | $KASBTC | 32$27.52 |
||
| transfer | $KASBTC | 15$12.90 |
||
| transfer | $KASBTC | 15$12.90 |
||
| transfer | $SOULS | 2.9K |
||
| transfer | $KASBTC | 20$17.20 |
||
| transfer | $SOULS | 169 |
||
| transfer | $KASBTC | 14$12.04 |
||
| transfer | $KASBTC | 9.9$8.51 |
||
| transfer | $KASBTC | 3.5$3.01 |
||
| transfer | $KASBTC | 4$3.44 |
||
| transfer | $SOULS | 690 |
||
| transfer | $KASBTC | 10$8.60 |
||
| transfer | $KASBTC | 32$27.52 |
||
| transfer | $KASBTC | 21$18.06 |
||
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 96$82.56 |
||
| transfer | $KASBTC | 4.5$3.87 |
||
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 99$85.14 |
||
| transfer | $KASBTC | 32$27.52 |
||
| transfer | $KASBTC | 4.5$3.87 |
||
| send | $KASPER | 100.0K$34.97 |
||
| transfer | $SOULS | 4.2K |
||
| transfer | $KASBTC | 595.13$511.81 |
||
| transfer | $KASBTC | 21$18.06 |
||
| transfer | $KASBTC | 3.3$2.84 |
||
| transfer | $KASBTC | 1$0.860 |
||
| transfer | $SOULS | 690 |
||
| send | $KASBTC | 500$430.00 |
||
| send | $KASBTC | 500$430.00 |
||
| list | $KASBTC | listed |
500$430.00 |
|
| transfer | $KASBTC | 21$18.06 |
||
| send | $KASBTC | 250$215.00 |
||
| send | $KASBTC | 500$430.00 |
||
| transfer | $SOULS | 690 |
||
| transfer | $KASBTC | 24.5$21.07 |
||
| list | $KASBTC | listed |
250$215.00 |
|
| list | $KASBTC | listed |
500$430.00 |
|
| list | $KASBTC | listed |
500$430.00 |
|
| transfer | $SOULS | 1.7K |
||
| transfer | $SOULS | 66 |
||
| transfer | $KASBTC | 22$18.92 |
||
| transfer | $KASBTC | 169$145.34 |
||
| transfer | $KASBTC | 169$145.34 |
||
| transfer | $KASBTC | 21$18.06 |
||
| send | $KASBTC | 500$430.00 |
||
| transfer | $KASBTC | 35$30.10 |
||
| transfer | $KASBTC | 1.7$1.46 |
||
| transfer | $KASBTC | 1.7$1.46 |
||
| transfer | $KASBTC | 1.8$1.55 |
||
| transfer | $KASBTC | 21.6$18.58 |
||
| transfer | $SOULS | 169 |
||
| transfer | $KASBTC | 2.6$2.24 |
||
| transfer | $KASBTC | 2.6$2.24 |
||
| transfer | $KASBTC | 2.6$2.24 |
||
| transfer | $KASBTC | 2.6$2.24 |
||
| transfer | $KASBTC | 2.6$2.24 |
||
| transfer | $KASBTC | 30$25.80 |
||
| transfer | $KASBTC | 27$23.22 |
||
| transfer | $KASBTC | 30$25.80 |
||
| transfer | $KASBTC | 54$46.44 |
||
| transfer | $KASBTC | 235$202.10 |
||
| transfer | $KASBTC | 105.02$90.32 |
||
| transfer | $SOULS | 1.7K |
||
| send | $KASBTC | 1.0K$860.00 |
||
| send | $KASBTC | 500$430.00 |
||
| transfer | $SOULS | 2.9K |
||
| transfer | $KASBTC | 64$55.04 |