| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| send | $KANGO | 5.0K$0.105 |
||
| transfer | $NACHO | 216.23M$64.8K |
||
| list | $KANGO | listed |
5.0K$0.105 |
|
| send | $KANGO | selfkaspa:qrqp…yfreq |
5.0K$0.105 |
|
| transfer | $NACHO | 216.23M$64.8K |
||
| send | $KANGO | 750$0.0158 |
||
| transfer | $KANGO | 2.07M$43.47 |
||
| transfer | $KANGO | 1.00M$21.00 |
||
| send | $KANGO | selfkaspa:qrqp…yfreq |
70.0K$1.47 |
|
| transfer | $KANGO | 1.00M$21.00 |
||
| transfer | $KANGO | 9.23M$193.91 |
||
| transfer | $KANGO | 3.00M$63.00 |
||
| transfer | $KANGO | 3.00M$63.00 |
||
| transfer | $KANGO | 2.50M$52.50 |
||
| transfer | $KANGO | 1.00M$21.00 |
||
| transfer | $KANGO | 1.00M$21.00 |
||
| transfer | $KANGO | 5.00M$105.00 |
||
| send | $KANGO | selfkaspa:qrqp…yfreq |
222.0K$4.66 |
|
| send | $KANGO | selfkaspa:qrqp…yfreq |
2.50M$52.50 |
|
| send | $KANGO | selfkaspa:qrqp…yfreq |
500.0K$10.50 |
|
| send | $KANGO | selfkaspa:qrqp…yfreq |
150.0K$3.15 |
|
| send | $KANGO | selfkaspa:qrqp…yfreq |
1.00M$21.00 |
|
| send | $KANGO | selfkaspa:qrqp…yfreq |
10.00M$210.00 |
|
| send | $KANGO | selfkaspa:qrqp…yfreq |
500.0K$10.50 |
|
| send | $KANGO | selfkaspa:qrqp…yfreq |
2.75M$57.75 |
|
| send | $KANGO | selfkaspa:qrqp…yfreq |
1.00M$21.00 |
|
| send | $KANGO | selfkaspa:qrqp…yfreq |
111.0K$2.33 |
|
| list | $KANGO | listed |
750$0.0158 |
|
| send | $KANGO | 5.00M$105.00 |
||
| list | $KANGO | listed |
5.0K$0.105 |
|
| list | $KANGO | listed |
222.0K$4.66 |
|
| send | $KANGO | selfkaspa:qrqp…yfreq |
200.0K$4.20 |
|
| list | $KANGO | listed |
200.0K$4.20 |
|
| send | $KANGO | selfkaspa:qrqp…yfreq |
200.0K$4.20 |
|
| list | $KANGO | listed |
200.0K$4.20 |
|
| list | $KANGO | listed |
500.0K$10.50 |
|
| list | $KANGO | listed |
2.75M$57.75 |
|
| list | $KANGO | listed |
2.50M$52.50 |
|
| list | $KANGO | listed |
5.00M$105.00 |
|
| list | $KANGO | listed |
10.00M$210.00 |
|
| list | $KANGO | listed |
1.00M$21.00 |
|
| list | $KANGO | listed |
70.0K$1.47 |
|
| list | $KANGO | listed |
1.00M$21.00 |
|
| send | $KANGO | selfkaspa:qrqp…yfreq |
1.00M$21.00 |
|
| list | $KANGO | listed |
1.00M$21.00 |
|
| list | $KANGO | listed |
500.0K$10.50 |
|
| list | $KANGO | listed |
150.0K$3.15 |
|
| list | $KANGO | listed |
111.0K$2.33 |
|
| transfer | $NACHO | 255.61M$76.6K |
||
| send | $KANGO | selfkaspa:qrqp…yfreq |
35.0K$0.735 |
|
| send | $KANGO | selfkaspa:qrqp…yfreq |
50.0K$1.05 |
|
| send | $KANGO | selfkaspa:qrqp…yfreq |
25.0K$0.525 |
|
| transfer | $NACHO | 55.19M$16.5K |
||
| transfer | $NACHO | 100.00M$30.0K |
||
| transfer | $NACHO | 18.50M$5.5K |
||
| send | $KANGO | selfkaspa:qrqp…yfreq |
100.0K$2.10 |
|
| send | $KANGO | selfkaspa:qrqp…yfreq |
125.0K$2.63 |
|
| send | $KANGO | selfkaspa:qrqp…yfreq |
125.0K$2.63 |
|
| send | $KANGO | selfkaspa:qrqp…yfreq |
150.0K$3.15 |
|
| transfer | $KANGO | 70.0K$1.47 |
||
| transfer | $KANGO | 51.0K$1.07 |
||
| transfer | $KANGO | 60.0K$1.26 |
||
| transfer | $KANGO | 69.0K$1.45 |
||
| transfer | $KANGO | 70.0K$1.47 |
||
| transfer | $KANGO | 52.0K$1.09 |
||
| transfer | $KANGO | 55.6K$1.17 |
||
| transfer | $KANGO | 66.0K$1.39 |
||
| transfer | $KANGO | 66.7K$1.40 |
||
| transfer | $KANGO | 66.7K$1.40 |
||
| transfer | $KANGO | 64.0K$1.34 |
||
| transfer | $KANGO | 66.7K$1.40 |
||
| transfer | $KANGO | 75.0K$1.57 |
||
| transfer | $KANGO | 100.0K$2.10 |
||
| transfer | $KANGO | 100.0K$2.10 |
||
| transfer | $KANGO | 100.0K$2.10 |
||
| transfer | $KANGO | 100.0K$2.10 |
||
| transfer | $KANGO | 100.0K$2.10 |
||
| transfer | $KANGO | 75.0K$1.57 |
||
| transfer | $KANGO | 72.0K$1.51 |
||
| transfer | $KANGO | 100.0K$2.10 |
||
| transfer | $KANGO | 100.0K$2.10 |
||
| transfer | $KANGO | 250.0K$5.25 |
||
| transfer | $KANGO | 250.0K$5.25 |
||
| transfer | $KANGO | 120.0K$2.52 |
||
| transfer | $KANGO | 200.0K$4.20 |
||
| transfer | $KANGO | 250.0K$5.25 |
||
| transfer | $KANGO | 250.0K$5.25 |
||
| transfer | $KANGO | 300.0K$6.30 |
||
| transfer | $KANGO | 500.0K$10.50 |
||
| transfer | $KANGO | 500.0K$10.50 |
||
| transfer | $KANGO | 300.0K$6.30 |
||
| transfer | $KANGO | 5.00M$105.00 |
||
| transfer | $KANGO | 1.00M$21.00 |
||
| transfer | $KANGO | 1.00M$21.00 |
||
| transfer | $KANGO | 1.50M$31.50 |
||
| transfer | $KANGO | 1.00M$21.00 |
||
| transfer | $KANGO | 1.00M$21.00 |
||
| transfer | $KANGO | 1.00M$21.00 |
||
| transfer | $KANGO | 1.00M$21.00 |
||
| transfer | $KANGO | 1.00M$21.00 |
||
| send | $KANGO | selfkaspa:qrqp…yfreq |
200.0K$4.20 |
|
| send | $NACHO | 1.7K$0.500 |
||
| transfer | $KANGO | 1.00M$21.00 |
||
| transfer | $KANGO | 75.0K$1.57 |
||
| transfer | $KANGO | 100.0K$2.10 |
||
| transfer | $KANGO | 100.0K$2.10 |
||
| transfer | $KANGO | 350.0K$7.35 |
||
| transfer | $KANGO | 1.00M$21.00 |
||
| transfer | $KANGO | 75.0K$1.57 |
||
| transfer | $KANGO | 100.0K$2.10 |
||
| transfer | $KANGO | 100.0K$2.10 |
||
| transfer | $KANGO | 100.0K$2.10 |
||
| transfer | $KANGO | 100.0K$2.10 |
||
| transfer | $KANGO | 150.0K$3.15 |
||
| transfer | $KANGO | 200.0K$4.20 |
||
| transfer | $KANGO | 200.0K$4.20 |
||
| transfer | $KANGO | 250.0K$5.25 |
||
| transfer | $KANGO | 1.00M$21.00 |
||
| send | $NACHO | 250$0.0750 |
||
| list | $NACHO | listed |
1.7K$0.500 |
|
| list | $NACHO | listed |
250$0.0750 |
|
| transfer | $NACHO | 3.00M$899.40 |
||
| transfer | $NACHO | 50.00M$15.0K |
||
| transfer | $NACHO | 10.15M$3.0K |
||
| transfer | $NACHO | 18.78M$5.6K |
||
| send | $KANGO | 40.0K$0.840 |
||
| transfer | $KANGO | 26.00M$546.01 |
||
| transfer | $KANGO | 200.0K$4.20 |
||
| transfer | $KANGO | 150.0K$3.15 |
||
| transfer | $KANGO | 200.0K$4.20 |
||
| transfer | $KANGO | 250.0K$5.25 |
||
| transfer | $KANGO | 1.00M$21.00 |
||
| transfer | $KANGO | 100.0K$2.10 |
||
| transfer | $KANGO | 100.0K$2.10 |
||
| transfer | $KANGO | 100.0K$2.10 |
||
| transfer | $KANGO | 100.0K$2.10 |
||
| transfer | $KANGO | 75.0K$1.57 |
||
| transfer | $KANGO | 75.0K$1.57 |
||
| transfer | $KANGO | 70.0K$1.47 |
||
| transfer | $KANGO | 66.7K$1.40 |
||
| transfer | $KANGO | 66.7K$1.40 |
||
| transfer | $KANGO | 64.0K$1.34 |
||
| transfer | $KANGO | 72.0K$1.51 |
||
| transfer | $KANGO | 69.0K$1.45 |
||
| transfer | $KANGO | 1.00M$21.00 |
||
| transfer | $KANGO | 350.0K$7.35 |
||
| list | $KANGO | listed |
100.0K$2.10 |
|
| list | $KANGO | listed |
40.0K$0.840 |
|
| list | $KANGO | listed |
25.0K$0.525 |
|
| list | $KANGO | listed |
50.0K$1.05 |