| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $WENKAS | 1.00M |
||
| transfer | $WENKAS | 1.00M |
||
| list | $JEETS | listed |
500$1.67 |
|
| transfer | $KASL | 20.0K |
||
| transfer | $KZILLA | 20.0K |
||
| transfer | $JEETS | 19.1K$63.70 |
||
| transfer | $JEETS | 11.0K$36.67 |
||
| transfer | $JEETS | 3.0K$10.00 |
||
| transfer | $JEETS | 5.0K$16.67 |
||
| transfer | $KROCKY | 20.0K |
||
| transfer | $BBYNAC | 10.0K |
||
| transfer | $KAPSA | 25.0K$0.542 |
||
| transfer | $KMARS | 15.0K |
||
| transfer | $KSDOG | 400.0K |
||
| transfer | $JEETS | 11.0K$36.67 |
||
| transfer | $JEETS | 12.0K$40.00 |
||
| transfer | $JUMP | 1.0K |
||
| transfer | $KMARS | 10.0K |
||
| transfer | $KMARS | 5.0K |
||
| transfer | $KROCKY | 10.0K |
||
| transfer | $KROCKY | 10.0K |
||
| transfer | $KAPSA | 25.0K$0.542 |
||
| mint | $KSDOG | minted |
200.0K |
|
| mint | $KSDOG | minted |
200.0K |
|
| transfer | $BBYNAC | 10.0K |
||
| transfer | $BKASPR | 10.0K |
||
| transfer | $BKASPR | 10.0K |