| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $KROAK | 718.2K$1.4K |
||
| transfer | $DARKI | 114.4K |
||
| transfer | $KROAK | 342.5K$685.07 |
||
| transfer | $DARKI | 114.4K |
||
| transfer | $KROAK | 375.6K$751.26 |
||
| transfer | $SNOWDN | — | ||
| transfer | $CUSDT | 1.3K$2.5K |
||
| transfer | $KEIRO | 8.77M$1.7K |
||
| transfer | $KEIRO | 8.77M$1.7K |
||
| transfer | $CUSDT | 1.3K$2.5K |
||
| transfer | $LPKERO | 0.0103 |
||
| transfer | $CUSDT | 96.35$185.29 |
||
| transfer | $CUSDT | 32.45$62.41 |
||
| transfer | $CUSDT | 20.45$39.33 |
||
| transfer | $CUSDT | 16.31$31.37 |
||
| transfer | $CUSDT | 27.14$52.18 |
||
| transfer | $CUSDT | 97.96$188.39 |
||
| transfer | $CUSDT | 56.05$107.78 |
||
| transfer | $KEIRO | 34.1K$6.47 |
||
| transfer | $CUSDT | 16.27$31.28 |
||
| transfer | $CUSDT | 25.65$49.32 |
||
| transfer | $CUSDT | 33.07$63.59 |
||
| transfer | $CUSDT | 33.07$63.59 |
||
| transfer | $CUSDT | 129.6$249.22 |
||
| transfer | $CUSDT | 32.41$62.33 |
||
| transfer | $CUSDT | 34.82$66.96 |
||
| transfer | $CUSDT | 62.36$119.93 |
||
| transfer | $LPKERO | 0.00189 |
||
| transfer | $KEIRO | 1.17M$221.66 |
||
| transfer | $CUSDT | 328.07$630.90 |
||
| transfer | $KEIRO | 1.17M$221.95 |
||
| transfer | $GHOAD | 129.8K$149.04 |
||
| transfer | $GHOAD | 129.8K$149.04 |
||
| transfer | $CUSDT | 183.36$352.61 |
||
| transfer | $KROAK | 321.1K$642.15 |
||
| transfer | $LPGHAD | 0.000481 |
||
| transfer | $KROAK | 321.1K$642.15 |
||
| transfer | $CUSDT | 144.71$278.29 |
||
| transfer | $LPKRAK | 0.000676 |
||
| transfer | $LPKERO | 0.00272 |
||
| transfer | $KEIRO | 1.91M$363.46 |
||
| transfer | $CUSDT | 417.94$803.73 |
||
| transfer | $KEIRO | 1.94M$367.84 |
||
| transfer | $KANGO | 4.14M$202.76 |
||
| transfer | $KANGO | 4.14M$202.76 |
||
| transfer | $CUSDT | 417.94$803.73 |
||
| transfer | $LPKNGO | 0.00412 |
||
| transfer | $LPKERO | 0.00190 |
||
| transfer | $KEIRO | 1.24M$235.53 |
||
| transfer | $CUSDT | 310$596.15 |
||
| transfer | $KEIRO | 340.0K$64.60 |
||
| transfer | $CUSDT | 310$596.15 |
||
| transfer | $KEIRO | 900.0K$171.00 |
||
| transfer | $CUSDT | 94.97$182.64 |
||
| transfer | $CUSDT | 80.18$154.20 |
||
| transfer | $LPKNGO | 0.00412 |
||
| transfer | $KANGO | 4.20M$205.80 |
||
| transfer | $CUSDT | 411.24$790.84 |
||
| transfer | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| transfer | $LPKRAK | 0.000676 |
||
| transfer | $KROAK | 250.0K$500.00 |
||
| transfer | $CUSDT | 184.53$354.87 |
||
| transfer | $LPGHAD | 0.000481 |
||
| transfer | $KROAK | 50.0K$100.00 |
||
| transfer | $GHOAD | 125.0K$143.50 |
||
| transfer | $CUSDT | 190.08$365.53 |
||
| transfer | $GHOAD | 20.0K$22.96 |
||
| transfer | $GHOAD | 105.0K$120.54 |
||
| transfer | $KROAK | 200.0K$400.00 |
||
| transfer | $KANGO | 3.20M$156.80 |
||
| transfer | $CUSDT | 800.63$1.5K |
||
| transfer | $LPKERO | 0.00377 |
||
| transfer | $KEIRO | 1.89M$359.27 |
||
| transfer | $CUSDT | 802.53$1.5K |
||
| transfer | $KEIRO | 1.90M$361.00 |
||
| transfer | $CUSDT | 802.53$1.5K |
||
| transfer | $KIMI | 706.1K |
||
| transfer | $CUSDT | 97.06$186.65 |
||
| transfer | $KIMI | 706.1K |
||
| transfer | $CUSDT | 74.87$143.99 |
||
| transfer | $LPKIMI | 0.000716 |
||
| transfer | $CUSDT | 22.19$42.66 |
||
| transfer | $KIMI | 21.1K |
||
| transfer | $LPKIMI | 0.000716 |
||
| transfer | $KIMI | 155.1K |
||
| transfer | $CUSDT | 335.98$646.12 |
||
| transfer | $KIMI | 11.1K |
||
| transfer | $KIMI | 40.0K |
||
| transfer | $KIMI | 125.0K |
||
| transfer | $KREX | 4.58M$825.11 |
||
| transfer | $KREX | 4.58M$825.11 |
||
| transfer | $CUSDT | 322.91$620.98 |
||
| transfer | $LPKREX | 0.00381 |
||
| transfer | $CUSDT | 8.88$17.08 |
||
| transfer | $CUSDT | 4.05$7.79 |
||
| transfer | $LPKREX | 0.00381 |
||
| transfer | $KREX | 3.50M$630.00 |
||
| transfer | $CUSDT | 420.7$809.05 |
||
| transfer | $KREX | 3.50M$630.00 |
||
| transfer | $CUSDT | 420.84$809.31 |
||
| transfer | $BKONAN | — | ||
| transfer | $BALU | — | ||
| transfer | $SHALOM | — | ||
| transfer | $BULLY | 1.27M |
||
| transfer | $KOON | — | ||
| transfer | $JUMP | — | ||
| transfer | $FOMOON | 164.6K$6.59 |
||
| transfer | $RAKUN | — | ||
| transfer | $SKOOBY | — | ||
| transfer | $POPKAT | — | ||
| transfer | $BURT | — | ||
| transfer | $KOBA | — | ||
| transfer | $KREX | 15.33M$2.8K |
||
| transfer | $KPAW | — | ||
| transfer | $KASPER | — | ||
| transfer | $NACHO | — | ||
| transfer | $GHOAD | 448.4K$514.77 |
||
| transfer | $KONAN | — | ||
| transfer | $KANGO | 35.73M$1.8K |
||
| transfer | $KANGO | 360.9K$17.68 |
||
| transfer | $KANGO | 500$0.0245 |
||
| transfer | $BULLY | 1.27M |
||
| transfer | $POPKAT | — | ||
| transfer | $FOMOON | 164.6K$6.59 |
||
| mint | $KREX | minted |
21.0K$3.78 |
|
| mint | $KREX | minted |
21.0K$3.78 |
|
| mint | $KREX | minted |
21.0K$3.78 |
|
| mint | $KREX | minted |
21.0K$3.78 |
|
| mint | $KREX | minted |
21.0K$3.78 |
|
| mint | $KREX | minted |
21.0K$3.78 |
|
| mint | $KREX | minted |
21.0K$3.78 |
|
| mint | $KREX | minted |
21.0K$3.78 |
|
| mint | $KREX | minted |
21.0K$3.78 |
|
| mint | $KREX | minted |
21.0K$3.78 |
|
| mint | $KREX | minted |
21.0K$3.78 |
|
| mint | $KREX | minted |
21.0K$3.78 |
|
| mint | $KREX | minted |
21.0K$3.78 |
|
| mint | $KREX | minted |
21.0K$3.78 |
|
| mint | $KREX | minted |
21.0K$3.78 |
|
| mint | $KREX | minted |
21.0K$3.78 |
|
| mint | $KREX | minted |
21.0K$3.78 |
|
| mint | $KREX | minted |
21.0K$3.78 |
|
| mint | $KREX | minted |
21.0K$3.78 |
|
| mint | $KREX | minted |
21.0K$3.78 |
|
| mint | $KREX | minted |
21.0K$3.78 |
|
| mint | $KREX | minted |
21.0K$3.78 |
|
| mint | $KREX | minted |
21.0K$3.78 |
|
| mint | $KREX | minted |
21.0K$3.78 |
|
| mint | $KREX | minted |
21.0K$3.78 |
|
| mint | $KREX | minted |
21.0K$3.78 |