| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| send | $ANTX | 10.00M$310.00 |
||
| send | $ANTX | 15.00M$465.00 |
||
| send | $ANTX | 15.00M$465.00 |
||
| send | $ANTX | 15.00M$465.00 |
||
| transfer | $ANTX | 804.33M$24.9K |
||
| send | $KASBTC | selfkaspa:qrt9…mlw77 |
500$427.50 |
|
| send | $KASBTC | selfkaspa:qrt9…mlw77 |
500$427.50 |
|
| send | $KASBTC | selfkaspa:qrt9…mlw77 |
500$427.50 |
|
| list | $KASBTC | listed |
500$427.50 |
|
| list | $KASBTC | listed |
500$427.50 |
|
| list | $KASBTC | listed |
500$427.50 |
|
| send | $KASBTC | 500$427.50 |
||
| transfer | $WOLFY | 1.0K$2.36 |
||
| transfer | $ANTX | 1.00B$31.0K |
||
| send | $KASBTC | 500$427.50 |
||
| send | $KASBTC | 300$256.50 |
||
| send | $KASBTC | 300$256.50 |
||
| send | $KASBTC | 300$256.50 |
||
| send | $KASBTC | 300$256.50 |
||
| send | $KASBTC | 300$256.50 |
||
| send | $KASBTC | 500$427.50 |
||
| send | $KASBTC | 500$427.50 |
||
| send | $KASBTC | 500$427.50 |
||
| send | $KASBTC | 500$427.50 |
||
| transfer | $ANTX | 500.00M$15.5K |
||
| list | $KASBTC | listed |
500$427.50 |
|
| list | $KASBTC | listed |
500$427.50 |
|
| list | $KASBTC | listed |
500$427.50 |
|
| list | $KASBTC | listed |
500$427.50 |
|
| list | $KASBTC | listed |
500$427.50 |
|
| list | $KASBTC | listed |
300$256.50 |
|
| list | $KASBTC | listed |
300$256.50 |
|
| list | $KASBTC | listed |
300$256.50 |
|
| list | $KASBTC | listed |
300$256.50 |
|
| list | $KASBTC | listed |
300$256.50 |
|
| send | $KASBTC | 420$359.10 |
||
| send | $KASBTC | 420$359.10 |
||
| list | $KASBTC | listed |
420$359.10 |
|
| list | $KASBTC | listed |
420$359.10 |
|
| send | $KASBTC | selfkaspa:qrt9…mlw77 |
250$213.75 |
|
| transfer | $ANTX | 100.00M$3.1K |
||
| transfer | $WOLFY | 1.1K$2.62 |
||
| send | $KASBTC | 500$427.50 |
||
| send | $KASBTC | 500$427.50 |
||
| send | $KASBTC | 500$427.50 |
||
| send | $KASBTC | 500$427.50 |
||
| list | $KASBTC | listed |
500$427.50 |
|
| list | $KASBTC | listed |
500$427.50 |
|
| list | $KASBTC | listed |
500$427.50 |
|
| list | $KASBTC | listed |
500$427.50 |
|
| list | $KASBTC | listed |
500$427.50 |
|
| transfer | $DUKBUX | 230.0K |
||
| transfer | $ANTX | 100.00M$3.1K |
||
| send | $KASBTC | 250$213.75 |
||
| send | $KASBTC | 250$213.75 |
||
| send | $KASBTC | 500$427.50 |
||
| send | $KASBTC | 500$427.50 |
||
| send | $KASBTC | 250$213.75 |
||
| send | $KASBTC | 500$427.50 |
||
| send | $KASBTC | 250$213.75 |
||
| send | $KASBTC | 500$427.50 |
||
| send | $KREX | 1.00M$180.00 |
||
| send | $KREX | 1.00M$180.00 |
||
| list | $KASBTC | listed |
250$213.75 |
|
| list | $KASBTC | listed |
250$213.75 |
|
| list | $KASBTC | listed |
250$213.75 |
|
| list | $KASBTC | listed |
250$213.75 |
|
| list | $KASBTC | listed |
250$213.75 |
|
| list | $KASBTC | listed |
500$427.50 |
|
| list | $KASBTC | listed |
500$427.50 |
|
| list | $KASBTC | listed |
500$427.50 |
|
| list | $KASBTC | listed |
500$427.50 |
|
| transfer | $LOYAL | 505.0K |
||
| transfer | $TORA | 50.0K |
||
| transfer | $TORA | 50.0K |
||
| transfer | $TORA | 50.0K |
||
| transfer | $TORA | 50.0K |
||
| transfer | $TORA | 50.0K |
||
| transfer | $LOYAL | 420.0K |
||
| transfer | $LOYAL | 125.0K |
||
| transfer | $LOYAL | 1.00M |
||
| transfer | $LOYAL | 1.00M |
||
| send | $KASBTC | 500$427.50 |
||
| send | $KASBTC | 300$256.50 |
||
| send | $KASBTC | 300$256.50 |
||
| send | $KASBTC | 400$342.00 |
||
| send | $KASBTC | 400$342.00 |
||
| send | $KASBTC | 300$256.50 |
||
| send | $KASBTC | 500$427.50 |
||
| send | $KASBTC | 300$256.50 |
||
| send | $KASBTC | 300$256.50 |
||
| send | $KASBTC | 300$256.50 |
||
| send | $KASBTC | 300$256.50 |
||
| send | $KASBTC | 500$427.50 |
||
| send | $KASBTC | 400$342.00 |
||
| send | $KASBTC | 200$171.00 |
||
| send | $KASBTC | 300$256.50 |
||
| send | $KASBTC | 300$256.50 |
||
| send | $KASBTC | 300$256.50 |
||
| send | $KASBTC | 500$427.50 |
||
| send | $KASBTC | 400$342.00 |
||
| send | $KASBTC | 200$171.00 |
||
| send | $KASBTC | 300$256.50 |
||
| send | $KASBTC | 300$256.50 |
||
| send | $KASBTC | 500$427.50 |
||
| send | $KASBTC | 400$342.00 |
||
| send | $KASBTC | 300$256.50 |
||
| send | $KASBTC | 200$171.00 |
||
| send | $KASBTC | 300$256.50 |
||
| send | $KASBTC | 1.0K$855.00 |
||
| send | $KASBTC | 1.0K$855.00 |
||
| send | $KASBTC | 1.0K$855.00 |
||
| send | $KASBTC | 1.0K$855.00 |
||
| send | $KASBTC | 1.0K$855.00 |
||
| list | $KASBTC | listed |
1.0K$855.00 |
|
| list | $KASBTC | listed |
1.0K$855.00 |
|
| list | $KASBTC | listed |
1.0K$855.00 |
|
| list | $KASBTC | listed |
1.0K$855.00 |
|
| list | $KASBTC | listed |
1.0K$855.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
15.00M$465.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
15.00M$465.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
15.00M$465.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
10.00M$310.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
10.00M$310.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
10.00M$310.00 |
|
| transfer | $LOYAL | 500.0K |
||
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $ANTX | listed |
5.00M$155.00 |
|
| list | $KASBTC | listed |
300$256.50 |
|
| list | $KASBTC | listed |
300$256.50 |
|
| list | $KASBTC | listed |
300$256.50 |
|
| list | $KASBTC | listed |
300$256.50 |
|
| list | $KASBTC | listed |
300$256.50 |
|
| list | $KASBTC | listed |
500$427.50 |
|
| list | $KASBTC | listed |
500$427.50 |
|
| list | $KASBTC | listed |
500$427.50 |
|
| list | $KASBTC | listed |
500$427.50 |
|
| list | $KASBTC | listed |
500$427.50 |
|
| transfer | $TCATS | 3.0K |