| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| send | $KASBTC | 50$29.80 |
||
| send | $KASBTC | 500$297.99 |
||
| send | $KASBTC | 10$5.96 |
||
| list | $KASBTC | listed |
10$5.96 |
|
| send | $KASBTC | 10$5.96 |
||
| list | $KASBTC | listed |
100$59.60 |
|
| list | $KASBTC | listed |
300$178.79 |
|
| list | $KASBTC | listed |
500$297.99 |
|
| send | $KASBTC | 200$119.20 |
||
| list | $KASBTC | listed |
150$89.40 |
|
| list | $KASBTC | listed |
50$29.80 |
|
| list | $KASBTC | listed |
50$29.80 |
|
| list | $KASBTC | listed |
5$2.98 |
|
| list | $KASBTC | listed |
200$119.20 |
|
| send | $KASBTC | 50$29.80 |
||
| send | $KASBTC | 173$103.10 |
||
| send | $KASBTC | 174$103.70 |
||
| send | $KASBTC | 100$59.60 |
||
| send | $KASBTC | 10$5.96 |
||
| send | $KASBTC | 5$2.98 |
||
| list | $KASBTC | listed |
100$59.60 |
|
| send | $KASBTC | 250$148.99 |
||
| transfer | $LOYAL | 420.0K |
||
| list | $KASBTC | listed |
250$148.99 |
|
| list | $KASBTC | listed |
10$5.96 |
|
| list | $KASBTC | listed |
10$5.96 |
|
| list | $KASBTC | listed |
10$5.96 |
|
| send | $KASBTC | 5$2.98 |
||
| send | $KASBTC | 500$297.99 |
||
| send | $KASBTC | 10$5.96 |
||
| send | $KASBTC | 500$297.99 |
||
| list | $KASBTC | listed |
500$297.99 |
|
| list | $KASBTC | listed |
500$297.99 |
|
| send | $KASBTC | 500$297.99 |
||
| send | $KASBTC | 900$536.38 |
||
| list | $KASBTC | listed |
50$29.80 |
|
| list | $CRUMBS | listed |
75.0K |
|
| list | $CRUMBS | listed |
50.0K |
|
| list | $KASBTC | listed |
500$297.99 |
|
| send | $KASBTC | 500$297.99 |
||
| transfer | $LOYAL | 500.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 500$297.99 |
||
| list | $KASBTC | listed |
900$536.38 |
|
| list | $KASBTC | listed |
500$297.99 |
|
| send | $CRUMBS | 50.0K |
||
| send | $KASBTC | 1.0K$595.98 |
||
| list | $KASBTC | listed |
1.0K$595.98 |
|
| list | $KASBTC | listed |
5$2.98 |
|
| list | $KASBTC | listed |
5$2.98 |
|
| list | $KASBTC | listed |
10$5.96 |
|
| transfer | $KASBTC | 1.0K$595.98 |
||
| send | $CRUMBS | 100.0K |
||
| send | $CRUMBS | 50.0K |
||
| send | $CRUMBS | 25.0K |
||
| send | $CRUMBS | 20.0K |
||
| send | $CRUMBS | 100.0K |
||
| transfer | $TCTC | 1.0K |
||
| send | $GEEK | 275.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 369$219.92 |
||
| send | $GEEK | 123.6K |
||
| send | $GEEK | 250.0K |
||
| send | $CRUMBS | 25.0K |
||
| send | $GEEK | 200.0K |
||
| list | $CRUMBS | listed |
25.0K |
|
| list | $CRUMBS | listed |
20.0K |
|
| list | $CRUMBS | listed |
25.0K |
|
| send | $KASBTC | 381$227.07 |
||
| send | $CRUMBS | 50.0K |
||
| list | $KASBTC | listed |
10$5.96 |
|
| transfer | $KASBTC | 1.9K$1.1K |
||
| send | $KASBTC | 3.0K$1.8K |
||
| send | $KASBTC | 3.0K$1.8K |
||
| send | $KASBTC | 3.0K$1.8K |
||
| transfer | $KASBTC | 1.1K$625.77 |
||
| transfer | $KASBTC | 210$125.15 |
||
| transfer | $KASBTC | 210$125.15 |
||
| send | $KASBTC | 1.0K$595.98 |
||
| send | $KASBTC | 1.0K$595.98 |
||
| send | $KASBTC | 1.0K$595.98 |
||
| send | $KASBTC | 1.0K$595.98 |
||
| send | $KASBTC | 1.0K$595.98 |
||
| send | $KASBTC | 1.0K$595.98 |
||
| send | $KASBTC | 1.0K$595.98 |
||
| send | $KASBTC | 1.0K$595.98 |
||
| transfer | $KASBTC | 548$326.59 |
||
| send | $KASBTC | 1.5K$893.96 |
||
| send | $KASBTC | 1.1K$660.94 |
||
| transfer | $KASBTC | 2.2K$1.3K |
||
| send | $KASBTC | 1.0K$595.98 |
||
| send | $KASBTC | 1.3K$744.97 |
||
| send | $KASBTC | 1.3K$744.97 |
||
| send | $KASBTC | 1.3K$744.97 |
||
| send | $KASBTC | 2.6K$1.5K |
||
| send | $KASBTC | 1.0K$595.98 |
||
| send | $KASBTC | 1.0K$595.98 |
||
| send | $KASBTC | 1.0K$595.98 |
||
| send | $KASBTC | 500$297.99 |
||
| send | $KANGO | selfkaspa:qrtc…z7t0h |
250.0K$5.25 |
|
| send | $FOREST | selfkaspa:qrtc…z7t0h |
200.0K |
|
| send | $FOREST | selfkaspa:qrtc…z7t0h |
500.0K |
|
| send | $FOREST | selfkaspa:qrtc…z7t0h |
10 |
|
| transfer | $KASBTC | 314$187.14 |
||
| send | $KASBTC | 86$51.25 |
||
| transfer | $KASBTC | 200$119.20 |
||
| transfer | $KASBTC | 87$51.85 |
||
| transfer | $KASBTC | 100$59.60 |
||
| transfer | $KASBTC | 100$59.60 |
||
| transfer | $KASBTC | 100$59.60 |
||
| transfer | $KASBTC | 500$297.99 |
||
| list | $KASBTC | listed |
86$51.25 |
|
| list | $KASBTC | listed |
173$103.10 |
|
| list | $KASBTC | listed |
174$103.70 |
|
| transfer | $KASBTC | 4.0K$2.4K |
||
| transfer | $KASBTC | 4.0K$2.4K |
||
| transfer | $KASBTC | 6.0K$3.6K |
||
| send | $KASBTC | 100$59.60 |
||
| send | $KASBTC | 200$119.20 |
||
| transfer | $KASBTC | 2.0K$1.2K |
||
| transfer | $KASBTC | 140$83.44 |
||
| list | $CRUMBS | listed |
50.0K |
|
| transfer | $KASBTC | 250$148.99 |
||
| transfer | $KASBTC | 11.0K$6.6K |
||
| transfer | $KASBTC | 11.7K$7.0K |
||
| send | $CRUMBS | 100.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 4.0K$2.4K |
||
| transfer | $KASBTC | 250$148.99 |
||
| send | $CRUMBS | selfkaspa:qrtc…z7t0h |
100.0K |
|
| list | $CRUMBS | listed |
100.0K |
|
| list | $CRUMBS | listed |
100.0K |
|
| list | $CRUMBS | listed |
100.0K |
|
| transfer | $KASBTC | 650$387.38 |
||
| transfer | $KASBTC | 222$132.31 |
||
| transfer | $KASBTC | 5.0K$3.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 100$59.60 |
||
| transfer | $KASBTC | 200$119.20 |
||
| list | $GEEK | listed |
123.6K |
|
| list | $GEEK | listed |
275.0K |
|
| list | $GEEK | listed |
200.0K |
|
| list | $GEEK | listed |
250.0K |
|
| transfer | $GEEK | 100.0K |
||
| send | $GEEK | 150.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 245$146.01 |
||
| transfer | $KASBTC | 600$357.59 |
||
| send | $KASBTC | 2.5K$1.5K |
||
| transfer | $KASBTC | 557$331.96 |
||
| send | $FOREST | 150.0K |
||
| list | $FOREST | listed |
150.0K |
|
| send | $GEEK | 300.1K |
||
| send | $GEEK | 300.0K |
||
| send | $GEEK | 300.1K |