| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $KASPY | 3.59M$330.42 |
||
| transfer | $KASPY | 3.59M$330.42 |
||
| transfer | $ZEAL | 6.0K$475.82 |
||
| transfer | $ZEAL | 800$63.20 |
||
| send | $ZEAL | selfkaspa:qru3…axt5c |
6.8K$539.02 |
|
| list | $ZEAL | listed |
6.8K$539.02 |
|
| send | $ZEAL | selfkaspa:qru3…axt5c |
6.8K$539.02 |
|
| list | $ZEAL | listed |
6.8K$539.02 |
|
| send | $ZEAL | selfkaspa:qru3…axt5c |
4.8K$381.02 |
|
| send | $ZEAL | selfkaspa:qru3…axt5c |
2.0K$158.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
4.8K$381.02 |
|
| transfer | $ZEAL | 4.0K$316.00 |
||
| send | $ZEAL | 2.0K$158.00 |
||
| list | $ZEAL | listed |
2.0K$158.00 |
|
| transfer | $ZEAL | 2.0K$158.00 |
||
| list | $ZEAL | listed |
2.0K$158.00 |
|
| transfer | $ZEAL | 2.0K$159.82 |
||
| transfer | $ZEAL | 800$63.20 |
||
| transfer | $KASPY | 3.16M$290.99 |
||
| transfer | $KASPY | 2.66M$244.99 |
||
| transfer | $KASPY | 500.0K$46.00 |
||
| transfer | $NACHO | 2.00M$462.14 |
||
| transfer | $NACHO | 1.95M$450.59 |
||
| transfer | $NACHO | 50.0K$11.55 |
||
| transfer | $NACHO | 4.00M$924.28 |
||
| transfer | $NACHO | 3.50M$808.75 |
||
| transfer | $NACHO | 500.0K$115.53 |
||
| transfer | $ZEAL | 1.3K$99.14 |
||
| transfer | $ZEAL | 1.2K$94.80 |
||
| transfer | $ZEAL | 55$4.34 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$231.14 |
||
| transfer | $NACHO | 113.0K$26.11 |
||
| transfer | $NACHO | 468.4K$108.23 |
||
| transfer | $NACHO | 300.0K$69.33 |
||
| transfer | $NACHO | 100.0K$23.11 |
||
| transfer | $SELON | 10.0K |
||
| transfer | $NACHO | 72.7K$16.80 |
||
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.63 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.63 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.63 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.63 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.63 |
|
| mint | $NACHO | minted |
28.7K$6.63 |