| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $KONAN | 1.05B$55.5K |
||
| transfer | $KONAN | 1.05B$55.5K |
||
| transfer | $PPKAS | 1.03M$8.7K |
||
| transfer | $PPKAS | 100.0K$843.54 |
||
| transfer | $PPKAS | 10.0K$84.35 |
||
| transfer | $PPKAS | 571.3K$4.8K |
||
| transfer | $PPKAS | 571.3K$4.8K |
||
| transfer | $PPKAS | 1.28M$10.8K |
||
| transfer | $KEIRO | 10.88M$1.3K |
||
| transfer | $KDAO | 144.62M$3.5K |
||
| transfer | $KDAO | 144.62M$3.5K |
||
| transfer | $KDAO | 144.62M$3.5K |
||
| transfer | $KAPSA | 40.03M$867.45 |
||
| transfer | $KROAK | 1.00M$5.0K |
||
| transfer | $KIRBY | 12.00M |
||
| transfer | $KIRBY | 1.0K |
||
| transfer | $KEPE | — | ||
| transfer | $OGDOG | — | ||
| transfer | $KAPSA | 40.03M$867.45 |
||
| transfer | $KAFE | 322.62M |
||
| transfer | $SHADOW | — | ||
| transfer | $GDFI | — | ||
| transfer | $BULLY | 12.00M |
||
| transfer | $FOREST | — | ||
| transfer | $PEON | — | ||
| transfer | $PPKAS | 641.1K$5.4K |
||
| transfer | $PPKAS | 641.1K$5.4K |
||
| transfer | $SNOWDN | — | ||
| transfer | $KAFENE | — | ||
| transfer | $KAFE | 103.31M |
||
| transfer | $KAFE | 103.31M |
||
| transfer | $KAFE | 58.00M |
||
| transfer | $KAFE | 58.00M |
||
| transfer | $KDAO | 52.85M$1.3K |
||
| transfer | $KDAO | 52.85M$1.3K |
||
| transfer | $KDAO | 37.92M$910.08 |
||
| transfer | $KROAK | 379.4K$1.9K |
||
| transfer | $KROAK | 124.8K$622.51 |
||
| transfer | $KROAK | 249.5K$1.2K |
||
| transfer | $KROAK | 249.5K$1.2K |
||
| transfer | $KROAK | 1.0K$4.99 |
||
| transfer | $KREX | — | ||
| transfer | $GROW | — | ||
| transfer | $KDAO | 1.00M$24.00 |
||
| transfer | $OGDOG | — | ||
| transfer | $OGDOG | — | ||
| transfer | $KEIRO | 2.94M$353.09 |
||
| transfer | $KEIRO | 2.94M$353.09 |
||
| transfer | $BURT | 136.8K$149.72 |
||
| transfer | $KEIRO | 5.00M$600.00 |
||
| transfer | $BURT | 136.8K$149.72 |
||
| transfer | $BULLY | 1.00M |
||
| transfer | $GDFI | — | ||
| transfer | $KAPSA | 40.01M$867.02 |
||
| transfer | $KAPSA | 10.0K$0.217 |
||
| transfer | $KIRBY | 6.00M |
||
| transfer | $KIRBY | 6.00M |
||
| transfer | $BULLY | 1.00M |
||
| transfer | $BULLY | 5.00M |
||
| transfer | $BULLY | 5.00M |
||
| transfer | $KREX | — | ||
| transfer | $KREX | — | ||
| transfer | $KENGY | 41.18M |
||
| transfer | $KASDOG | — | ||
| transfer | $RUBY | — | ||
| transfer | $BULLY | 17.64M |
||
| transfer | $KASPAW | — | ||
| transfer | $KABOSU | — | ||
| transfer | $UHOLD | — | ||
| transfer | $PEPE | — | ||
| transfer | $PEPE | — | ||
| transfer | $KASBOT | — | ||
| transfer | $POPKAT | — | ||
| transfer | $KCAR | — | ||
| transfer | $KCAR | — | ||
| transfer | $BULLY | 6.20M |
||
| transfer | $BULLY | 6.20M |
||
| transfer | $KAPSA | 10.0K$0.217 |
||
| transfer | $GDFI | — | ||
| transfer | $GHOAD | — | ||
| transfer | $DOGK | — | ||
| transfer | $GHOAD | — | ||
| transfer | $DOGK | — | ||
| transfer | $DOGK | — | ||
| transfer | $GHOAD | — | ||
| transfer | $GHOAD | — | ||
| transfer | $KANGO | 40.00M$840.00 |
||
| transfer | $KANGO | 30.00M$630.00 |
||
| transfer | $KANGO | 9.99M$209.79 |
||
| transfer | $KANGO | 5.00M$105.00 |
||
| transfer | $KANGO | 10.0K$0.210 |
||
| transfer | $KANGO | 42.49M$892.39 |
||
| transfer | $KANGO | 42.49M$892.39 |
||
| transfer | $KANGO | 10.0K$0.210 |
||
| transfer | $DOGK | — | ||
| transfer | $BULLY | 3.10M |
||
| transfer | $KABOSU | — | ||
| transfer | $KABOSU | — | ||
| transfer | $KENGY | 20.54M |
||
| transfer | $KENGY | 20.54M |
||
| transfer | $KENGY | 100.0K |
||
| transfer | $BULLY | 1.07M |
||
| transfer | $BULLY | 1.07M |
||
| transfer | $KPAW | 500.0K$499.00 |
||
| transfer | $KPAW | 1.00M$998.00 |
||
| transfer | $KPAW | 1.00M$998.00 |
||
| transfer | $KPAW | 1.00M$998.00 |
||
| transfer | $KPAW | 500.0K$499.00 |
||
| transfer | $KPAW | 280.0K$279.44 |
||
| transfer | $KPAW | 60.0K$59.88 |
||
| transfer | $KPAW | 20.0K$19.96 |
||
| transfer | $KPAW | 10.0K$9.98 |
||
| transfer | $KASPAW | — | ||
| transfer | $KPAW | 10.0K$9.98 |
||
| transfer | $KASPY | 200.00M$13.9K |
||
| transfer | $KASPY | 200.00M$13.9K |
||
| transfer | $KONAN | 200.00M$10.6K |
||
| transfer | $KONAN | 200.00M$10.6K |
||
| transfer | $KASPY | 100.00M$7.0K |
||
| transfer | $KONAN | 100.00M$5.3K |
||
| transfer | $KONAN | 20.00M$1.1K |
||
| transfer | $KONAN | 666.3K$35.30 |
||
| transfer | $KASPY | 99.00M$6.9K |
||
| transfer | $KONAN | 100.0K$5.30 |
||
| transfer | $KASPY | 900.0K$62.56 |
||
| transfer | $KDAO | 5.69M$136.56 |
||
| transfer | $KDAO | 5.00M$120.00 |
||
| transfer | $KDAO | 100.0K$2.40 |
||
| transfer | $KDAO | 10.0K$0.240 |
||
| transfer | $BURT | 932.9K$1.0K |
||
| transfer | $BURT | 100.0K$109.40 |
||
| transfer | $BURT | 10.0K$10.94 |
||
| mint | $KASAPE | minted |
— | |
| transfer | $KDAO | 5.39M$129.48 |
||
| transfer | $KDAO | 5.39M$129.48 |
||
| transfer | $KDAO | 10.0K$0.240 |
||
| transfer | $KASPY | 100.0K$6.95 |
||
| transfer | $KASPY | 1.00M$69.51 |
||
| transfer | $NACHO | 10.99M$3.3K |
||
| transfer | $NACHO | 10.00M$3.0K |
||
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.5K |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$299.80 |
||
| transfer | $NACHO | 10.0K$3.00 |
||
| transfer | $KASPER | 2.37M$544.53 |
||
| transfer | $KASPER | 1.18M$272.26 |
||
| transfer | $KASPER | 1.18M$272.26 |
||
| transfer | $KASPER | 490.0K$112.70 |
||
| transfer | $KASPER | 10.0K$2.30 |
||
| transfer | $KONAN | 5.50M$291.39 |
||
| transfer | $KONAN | 5.50M$291.39 |