| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $KONAN | 1.05B$83.8K |
||
| transfer | $KONAN | 1.05B$83.8K |
||
| transfer | $PPKAS | 1.03M$2.9K |
||
| transfer | $PPKAS | 100.0K$280.00 |
||
| transfer | $PPKAS | 10.0K$28.00 |
||
| transfer | $PPKAS | 571.3K$1.6K |
||
| transfer | $PPKAS | 571.3K$1.6K |
||
| transfer | $PPKAS | 1.28M$3.6K |
||
| transfer | $KEIRO | 10.88M$2.1K |
||
| transfer | $KDAO | 144.62M$2.6K |
||
| transfer | $KDAO | 144.62M$2.6K |
||
| transfer | $KDAO | 144.62M$2.6K |
||
| transfer | $KAPSA | 40.03M$1.0K |
||
| transfer | $KROAK | 1.00M$2.0K |
||
| transfer | $KIRBY | 12.00M |
||
| transfer | $KIRBY | 1.0K |
||
| transfer | $KEPE | — | ||
| transfer | $OGDOG | — | ||
| transfer | $KAPSA | 40.03M$1.0K |
||
| transfer | $KAFE | 322.62M |
||
| transfer | $SHADOW | — | ||
| transfer | $GDFI | — | ||
| transfer | $BULLY | 12.00M |
||
| transfer | $FOREST | — | ||
| transfer | $PEON | — | ||
| transfer | $PPKAS | 641.1K$1.8K |
||
| transfer | $PPKAS | 641.1K$1.8K |
||
| transfer | $SNOWDN | — | ||
| transfer | $KAFENE | — | ||
| transfer | $KAFE | 103.31M |
||
| transfer | $KAFE | 103.31M |
||
| transfer | $KAFE | 58.00M |
||
| transfer | $KAFE | 58.00M |
||
| transfer | $KDAO | 52.85M$940.20 |
||
| transfer | $KDAO | 52.85M$940.20 |
||
| transfer | $KDAO | 37.92M$674.60 |
||
| transfer | $KROAK | 379.4K$758.77 |
||
| transfer | $KROAK | 124.8K$249.50 |
||
| transfer | $KROAK | 249.5K$499.01 |
||
| transfer | $KROAK | 249.5K$499.01 |
||
| transfer | $KROAK | 1.0K$2.00 |
||
| transfer | $KREX | — | ||
| transfer | $GROW | — | ||
| transfer | $KDAO | 1.00M$17.79 |
||
| transfer | $OGDOG | — | ||
| transfer | $OGDOG | — | ||
| transfer | $KEIRO | 2.94M$559.06 |
||
| transfer | $KEIRO | 2.94M$559.06 |
||
| transfer | $BURT | 136.8K$260.01 |
||
| transfer | $KEIRO | 5.00M$950.00 |
||
| transfer | $BURT | 136.8K$260.01 |
||
| transfer | $BULLY | 1.00M |
||
| transfer | $GDFI | — | ||
| transfer | $KAPSA | 40.01M$1.0K |
||
| transfer | $KAPSA | 10.0K$0.250 |
||
| transfer | $KIRBY | 6.00M |
||
| transfer | $KIRBY | 6.00M |
||
| transfer | $BULLY | 1.00M |
||
| transfer | $BULLY | 5.00M |
||
| transfer | $BULLY | 5.00M |
||
| transfer | $KREX | — | ||
| transfer | $KREX | — | ||
| transfer | $KENGY | 41.18M |
||
| transfer | $KASDOG | — | ||
| transfer | $RUBY | — | ||
| transfer | $BULLY | 17.64M |
||
| transfer | $KASPAW | — | ||
| transfer | $KABOSU | — | ||
| transfer | $UHOLD | — | ||
| transfer | $PEPE | — | ||
| transfer | $PEPE | — | ||
| transfer | $KASBOT | — | ||
| transfer | $POPKAT | — | ||
| transfer | $KCAR | — | ||
| transfer | $KCAR | — | ||
| transfer | $BULLY | 6.20M |
||
| transfer | $BULLY | 6.20M |
||
| transfer | $KAPSA | 10.0K$0.250 |
||
| transfer | $GDFI | — | ||
| transfer | $GHOAD | — | ||
| transfer | $DOGK | — | ||
| transfer | $GHOAD | — | ||
| transfer | $DOGK | — | ||
| transfer | $DOGK | — | ||
| transfer | $GHOAD | — | ||
| transfer | $GHOAD | — | ||
| transfer | $KANGO | 40.00M$2.0K |
||
| transfer | $KANGO | 30.00M$1.5K |
||
| transfer | $KANGO | 9.99M$489.51 |
||
| transfer | $KANGO | 5.00M$245.00 |
||
| transfer | $KANGO | 10.0K$0.490 |
||
| transfer | $KANGO | 42.49M$2.1K |
||
| transfer | $KANGO | 42.49M$2.1K |
||
| transfer | $KANGO | 10.0K$0.490 |
||
| transfer | $DOGK | — | ||
| transfer | $BULLY | 3.10M |
||
| transfer | $KABOSU | — | ||
| transfer | $KABOSU | — | ||
| transfer | $KENGY | 20.54M |
||
| transfer | $KENGY | 20.54M |
||
| transfer | $KENGY | 100.0K |
||
| transfer | $BULLY | 1.07M |
||
| transfer | $BULLY | 1.07M |
||
| transfer | $KPAW | 500.0K$488.04 |
||
| transfer | $KPAW | 1.00M$976.08 |
||
| transfer | $KPAW | 1.00M$976.08 |
||
| transfer | $KPAW | 1.00M$976.08 |
||
| transfer | $KPAW | 500.0K$488.04 |
||
| transfer | $KPAW | 280.0K$273.30 |
||
| transfer | $KPAW | 60.0K$58.56 |
||
| transfer | $KPAW | 20.0K$19.52 |
||
| transfer | $KPAW | 10.0K$9.76 |
||
| transfer | $KASPAW | — | ||
| transfer | $KPAW | 10.0K$9.76 |
||
| transfer | $KASPY | 200.00M$18.4K |
||
| transfer | $KASPY | 200.00M$18.4K |
||
| transfer | $KONAN | 200.00M$16.0K |
||
| transfer | $KONAN | 200.00M$16.0K |
||
| transfer | $KASPY | 100.00M$9.2K |
||
| transfer | $KONAN | 100.00M$8.0K |
||
| transfer | $KONAN | 20.00M$1.6K |
||
| transfer | $KONAN | 666.3K$53.31 |
||
| transfer | $KASPY | 99.00M$9.1K |
||
| transfer | $KONAN | 100.0K$8.00 |
||
| transfer | $KASPY | 900.0K$82.80 |
||
| transfer | $KDAO | 5.69M$101.23 |
||
| transfer | $KDAO | 5.00M$88.95 |
||
| transfer | $KDAO | 100.0K$1.78 |
||
| transfer | $KDAO | 10.0K$0.178 |
||
| transfer | $BURT | 932.9K$1.8K |
||
| transfer | $BURT | 100.0K$190.00 |
||
| transfer | $BURT | 10.0K$19.00 |
||
| mint | $KASAPE | minted |
— | |
| transfer | $KDAO | 5.39M$95.98 |
||
| transfer | $KDAO | 5.39M$95.98 |
||
| transfer | $KDAO | 10.0K$0.178 |
||
| transfer | $KASPY | 100.0K$9.20 |
||
| transfer | $KASPY | 1.00M$92.00 |
||
| transfer | $NACHO | 10.99M$2.5K |
||
| transfer | $NACHO | 10.00M$2.3K |
||
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$231.07 |
||
| transfer | $NACHO | 10.0K$2.31 |
||
| transfer | $KASPER | 2.37M$827.82 |
||
| transfer | $KASPER | 1.18M$413.91 |
||
| transfer | $KASPER | 1.18M$413.91 |
||
| transfer | $KASPER | 490.0K$171.33 |
||
| transfer | $KASPER | 10.0K$3.50 |
||
| transfer | $KONAN | 5.50M$440.00 |
||
| transfer | $KONAN | 5.50M$440.00 |