| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $KPAY | 1 |
||
| transfer | $KPAY | 1 |
||
| transfer | $KPAY | 1 |
||
| transfer | $KEIRO | 2.54M$305.28 |
||
| transfer | $KPAY | 1 |
||
| transfer | $KEIRO | 2.54M$305.28 |
||
| transfer | $SZAR | 39.81M |
||
| transfer | $KONAN | 5.00M$264.90 |
||
| transfer | $KEIRO | 3.00M$360.00 |
||
| transfer | $SZAR | 39.81M |
||
| transfer | $KEIRO | 1.09M$130.56 |
||
| transfer | $KEIRO | 1.00M$120.00 |
||
| transfer | $KONAN | 5.00M$264.90 |
||
| transfer | $GHOAD | 800$0.896 |
||
| transfer | $FOREST | 2.00M |
||
| list | $FOREST | listed |
1.00M |
|
| transfer | $FOREST | 2.00M |
||
| transfer | $FOREST | 2.00M |
||
| transfer | $FOREST | 2.00M |
||
| transfer | $FOREST | 2.00M |
||
| transfer | $FOREST | 2.00M |
||
| transfer | $FOREST | 3.66M |
||
| transfer | $KEIRO | 5.01M$601.18 |
||
| transfer | $FROPPY | 113.96M |
||
| transfer | $KOMET | 22.23M |
||
| transfer | $BELE | 713.9K |
||
| transfer | $KAPPY | 45.35M$1.1K |
||
| transfer | $FROPPY | 113.96M |
||
| transfer | $KYRO | 1.00M |
||
| transfer | $KYRO | 550.0K |
||
| transfer | $KYRO | 50.0K |
||
| transfer | $KYRO | 50.0K |
||
| transfer | $KEIRO | 3.01M$361.18 |
||
| transfer | $KYRO | 250.0K |
||
| send | $KAPPY | selfkaspa:qrwy…sw0aw |
45.35M$1.1K |
|
| transfer | $KOMET | 12.23M |
||
| transfer | $KROAK | 46.8K$233.74 |
||
| transfer | $KOMET | 10.00M |
||
| transfer | $KOMET | 10.00M |
||
| transfer | $KOMET | 10.00M |
||
| transfer | $KYRO | 64.0K |
||
| transfer | $KYRO | 1.80M |
||
| transfer | $KYRO | 1.80M |
||
| transfer | $KYRO | 147.2K |
||
| transfer | $KEIRO | 1.00M$120.00 |
||
| transfer | $KROAK | 45.4K$226.61 |
||
| transfer | $GHOAD | 100.0K$111.98 |
||
| transfer | $KYRO | 200.0K |
||
| transfer | $KYRO | 200.0K |
||
| transfer | $KYRO | 216.8K |
||
| transfer | $GHOAD | 100.0K$111.98 |
||
| transfer | $KROAK | 90.0K$449.10 |
||
| transfer | $KROAK | 90.0K$449.10 |
||
| transfer | $KROAK | 90.0K$449.10 |
||
| transfer | $KROAK | 90.0K$448.88 |
||
| transfer | $KROAK | 90.0K$449.10 |
||
| transfer | $KROAK | 43.9K$219.03 |
||
| transfer | $KASPER | 1.00M$230.00 |
||
| transfer | $GHOAD | 100.0K$111.98 |
||
| transfer | $KROAK | 45.5K$227.29 |
||
| transfer | $KROAK | 45.5K$227.29 |
||
| transfer | $KROAK | 47.6K$237.42 |
||
| transfer | $BOMO | 200.00M |
||
| list | $KAPPY | listed |
45.35M$1.1K |
|
| transfer | $GDFI | — | ||
| transfer | $BOMO | 200.00M |
||
| transfer | $KAPPY | 25.09M$627.22 |
||
| transfer | $KREX | — | ||
| transfer | $MARTY | 1.00M |
||
| transfer | $KAPPY | 20.26M$506.57 |
||
| transfer | $KOMET | 20.00M |
||
| transfer | $GHOAD | 100.0K$111.98 |
||
| transfer | $KASPER | 1.00M$230.00 |
||
| transfer | $KEIRO | 1.00M$120.00 |
||
| transfer | $KASFAM | 8.61M |
||
| transfer | $BELE | 175.4K |
||
| transfer | $BELE | 538.5K |
||
| send | $MARTY | 1.00M |
||
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |