| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $KPAY | 1 |
||
| transfer | $KPAY | 1 |
||
| transfer | $KPAY | 1 |
||
| transfer | $KEIRO | 2.54M$483.36 |
||
| transfer | $KPAY | 1 |
||
| transfer | $KEIRO | 2.54M$483.36 |
||
| transfer | $SZAR | 39.81M |
||
| transfer | $KONAN | 5.00M$400.00 |
||
| transfer | $KEIRO | 3.00M$570.00 |
||
| transfer | $SZAR | 39.81M |
||
| transfer | $KEIRO | 1.09M$206.72 |
||
| transfer | $KEIRO | 1.00M$190.00 |
||
| transfer | $KONAN | 5.00M$400.00 |
||
| transfer | $GHOAD | 800$0.918 |
||
| transfer | $FOREST | 2.00M |
||
| list | $FOREST | listed |
1.00M |
|
| transfer | $FOREST | 2.00M |
||
| transfer | $FOREST | 2.00M |
||
| transfer | $FOREST | 2.00M |
||
| transfer | $FOREST | 2.00M |
||
| transfer | $FOREST | 2.00M |
||
| transfer | $FOREST | 3.66M |
||
| transfer | $KEIRO | 5.01M$951.87 |
||
| transfer | $FROPPY | 113.96M |
||
| transfer | $KOMET | 22.23M |
||
| transfer | $BELE | 713.9K |
||
| transfer | $KAPPY | 45.35M$1.0K |
||
| transfer | $FROPPY | 113.96M |
||
| transfer | $KYRO | 1.00M |
||
| transfer | $KYRO | 550.0K |
||
| transfer | $KYRO | 50.0K |
||
| transfer | $KYRO | 50.0K |
||
| transfer | $KEIRO | 3.01M$571.87 |
||
| transfer | $KYRO | 250.0K |
||
| send | $KAPPY | selfkaspa:qrwy…sw0aw |
45.35M$1.0K |
|
| transfer | $KOMET | 12.23M |
||
| transfer | $KROAK | 46.8K$93.68 |
||
| transfer | $KOMET | 10.00M |
||
| transfer | $KOMET | 10.00M |
||
| transfer | $KOMET | 10.00M |
||
| transfer | $KYRO | 64.0K |
||
| transfer | $KYRO | 1.80M |
||
| transfer | $KYRO | 1.80M |
||
| transfer | $KYRO | 147.2K |
||
| transfer | $KEIRO | 1.00M$190.00 |
||
| transfer | $KROAK | 45.4K$90.82 |
||
| transfer | $GHOAD | 100.0K$114.80 |
||
| transfer | $KYRO | 200.0K |
||
| transfer | $KYRO | 200.0K |
||
| transfer | $KYRO | 216.8K |
||
| transfer | $GHOAD | 100.0K$114.80 |
||
| transfer | $KROAK | 90.0K$180.00 |
||
| transfer | $KROAK | 90.0K$180.00 |
||
| transfer | $KROAK | 90.0K$180.00 |
||
| transfer | $KROAK | 90.0K$179.91 |
||
| transfer | $KROAK | 90.0K$180.00 |
||
| transfer | $KROAK | 43.9K$87.79 |
||
| transfer | $KASPER | 1.00M$349.66 |
||
| transfer | $GHOAD | 100.0K$114.80 |
||
| transfer | $KROAK | 45.5K$91.10 |
||
| transfer | $KROAK | 45.5K$91.10 |
||
| transfer | $KROAK | 47.6K$95.16 |
||
| transfer | $BOMO | 200.00M |
||
| list | $KAPPY | listed |
45.35M$1.0K |
|
| transfer | $GDFI | — | ||
| transfer | $BOMO | 200.00M |
||
| transfer | $KAPPY | 25.09M$565.50 |
||
| transfer | $KREX | — | ||
| transfer | $MARTY | 1.00M |
||
| transfer | $KAPPY | 20.26M$456.73 |
||
| transfer | $KOMET | 20.00M |
||
| transfer | $GHOAD | 100.0K$114.80 |
||
| transfer | $KASPER | 1.00M$349.66 |
||
| transfer | $KEIRO | 1.00M$190.00 |
||
| transfer | $KASFAM | 8.61M |
||
| transfer | $BELE | 175.4K |
||
| transfer | $BELE | 538.5K |
||
| send | $MARTY | 1.00M |
||
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |
|
| mint | $KASFAM | minted |
28.7K |