| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $NACHO | 17.8K$4.12 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$231.07 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$231.07 |
||
| transfer | $KDAO | 49.59M$882.21 |
||
| transfer | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| transfer | $KANGO | 3.00M$147.00 |
||
| transfer | $KANGO | 4.00M$196.00 |
||
| transfer | $KANGO | 3.00M$147.00 |
||
| transfer | $NACHO | 8.50M$2.0K |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$231.07 |
||
| transfer | $KANGO | 3.00M$147.00 |
||
| transfer | $KANGO | 10.00M$490.00 |
||
| transfer | $KANGO | 10.00M$490.00 |
||
| transfer | $KANGO | 20.00M$980.00 |
||
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| transfer | $NACHO | 10.00M$2.3K |
||
| transfer | $KANGO | 3.00M$147.00 |
||
| transfer | $NACHO | 10.00M$2.3K |
||
| transfer | $NACHO | 10.00M$2.3K |
||
| transfer | $NACHO | 4.00M$924.28 |
||
| transfer | $NACHO | 10.00M$2.3K |
||
| transfer | $NACHO | 500.0K$115.53 |
||
| transfer | $NACHO | 10.00M$2.3K |
||
| send | $NACHO | 500.0K$115.53 |
||
| transfer | $NACHO | 7.00M$1.6K |
||
| transfer | $NACHO | 2.00M$462.14 |
||
| transfer | $NACHO | 10.00M$2.3K |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$231.07 |
||
| transfer | $KANGO | 7.00M$343.00 |
||
| transfer | $NACHO | 500.0K$115.53 |
||
| transfer | $BARA | 28.70M |
||
| transfer | $KDAO | 10.00M$177.90 |
||
| list | $NACHO | listed |
500.0K$115.53 |
|
| transfer | $KANGO | 3.0K$0.145 |
||
| transfer | $BARA | 28.70M |
||
| transfer | $NACHO | 10.00M$2.3K |
||
| transfer | $KANGO | 4.00M$196.00 |
||
| transfer | $MATRIX | 10.70B |
||
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| transfer | $KANGO | 8.00M$392.00 |
||
| transfer | $KANGO | 8.00M$392.00 |
||
| transfer | $KANGO | 17.17M$841.49 |
||
| transfer | $KANGO | 17.97M$880.40 |
||
| transfer | $KANGO | 17.98M$880.87 |
||
| transfer | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| transfer | $KDAO | 10.00M$177.90 |
||
| transfer | $KANGO | 1.0K$0.0490 |
||
| transfer | $KANGO | 90.0K$4.41 |
||
| transfer | $NACHO | 10.00M$2.3K |
||
| transfer | $KANGO | 1.50M$73.50 |
||
| transfer | $KANGO | 1.59M$78.02 |
||
| transfer | $KDAO | 30.00M$533.70 |
||
| transfer | $KANGO | 67.64$0.00331 |
||
| transfer | $NACHO | 6.00M$1.4K |
||
| transfer | $KDAO | 20.00M$355.80 |
||
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| send | $NACHO | selfkaspa:qry3…2dywp |
2.50M$577.67 |
|
| send | $NACHO | selfkaspa:qry3…2dywp |
2.50M$577.67 |
|
| send | $NACHO | selfkaspa:qry3…2dywp |
3.00M$693.21 |
|
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| list | $NACHO | listed |
3.00M$693.21 |
|
| list | $NACHO | listed |
2.50M$577.67 |
|
| list | $NACHO | listed |
2.50M$577.67 |
|
| send | $NACHO | selfkaspa:qry3…2dywp |
5.00M$1.2K |
|
| transfer | $NACHO | 2.50M$577.67 |
||
| list | $NACHO | listed |
5.00M$1.2K |
|
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| transfer | $NACHO | 33.00M$7.6K |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$231.07 |
||
| transfer | $BOBB | 20.00M |
||
| transfer | $BOBB | 20.00M |
||
| transfer | $NACHO | 10.50M$2.4K |
||
| transfer | $NACHO | 4.00M$924.47 |
||
| transfer | $NACHO | 6.00M$1.4K |
||
| transfer | $NACHO | 886.5K$204.84 |
||
| transfer | $NACHO | 10.00M$2.3K |
||
| transfer | $NACHO | 10.63M$2.5K |
||
| transfer | $KDAO | 25.00M$444.75 |
||
| transfer | $KDAO | 4.00M$71.16 |
||
| transfer | $KDAO | 5.00M$88.95 |
||
| transfer | $KDAO | 18.58M$330.54 |
||
| transfer | $KDAO | 10.00M$177.90 |
||
| transfer | $GMESTP | 700.0K$1.1K |
||
| transfer | $KDAO | 10.00M$177.90 |
||
| transfer | $KDAO | 5.00M$88.95 |
||
| transfer | $KDAO | 2.00M$35.58 |
||
| transfer | $KDAO | 10.00M$177.90 |
||
| transfer | $KDAO | 20.00M$355.80 |
||
| transfer | $KDAO | 1.00M$17.79 |
||
| transfer | $KDAO | 1.00M$17.79 |
||
| transfer | $NOCHA | 1.00M |
||
| transfer | $NOCHA | 1.00M |
||
| transfer | $NOCHA | 2.00M |
||
| transfer | $NOCHA | 4.00M |
||
| transfer | $NOCHA | 2.00M |
||
| transfer | $KOON | 1.00M |
||
| transfer | $KOON | 1.00M |
||
| transfer | $KOON | 2.00M |
||
| transfer | $KOON | 1.00M |
||
| transfer | $KOON | 1.00M |
||
| transfer | $KDAO | 1.00M$17.79 |
||
| transfer | $KDAO | 2.00M$35.58 |
||
| transfer | $KDAO | 2.00M$35.58 |
||
| transfer | $KDAO | 1.00M$17.79 |
||
| transfer | $KDAO | 2.00M$35.58 |
||
| mint | $KDAO | minted |
10.0K$0.178 |
|
| transfer | $GMESTP | 200.0K$320.00 |
||
| transfer | $GMESTP | 200.0K$320.00 |
||
| transfer | $NOCHA | 1.00M |
||
| transfer | $KOBA | 10.00M |
||
| transfer | $KOBA | 2.50M |
||
| transfer | $KOBA | 2.50M |
||
| transfer | $KOBA | 2.50M |
||
| transfer | $KOBA | 2.50M |
||
| transfer | $KOBA | 2.50M |
||
| transfer | $KOBA | 2.50M |
||
| transfer | $KOBA | 2.50M |
||
| transfer | $KOBA | 2.50M |
||
| transfer | $KOBA | 10.00M |
||
| transfer | $KOON | 1.00M |
||
| transfer | $KOON | 1.00M |
||
| transfer | $KOON | 1.00M |
||
| transfer | $KOON | 1.00M |
||
| transfer | $KOON | 500.0K |
||
| transfer | $KOON | 500.0K |
||
| transfer | $KOON | 1.00M |
||
| transfer | $KOON | 1.00M |
||
| transfer | $KOON | 5.00M |
||
| transfer | $GMESTP | 100.0K$160.00 |
||
| transfer | $GMESTP | 100.0K$160.00 |
||
| transfer | $KOON | 5.08M |
||
| transfer | $GMESTP | 700.0K$1.1K |
||
| transfer | $SELON | 10.0K |
||
| transfer | $BURT | 50.0K$95.00 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$231.07 |
||
| transfer | $BURT | 50.0K$95.00 |
||
| transfer | $NOCHA | 9.25M |
||
| transfer | $NOCHA | 2.00M |
||
| transfer | $SELON | 10.0K |
||
| transfer | $SELON | 20.0K |
||
| transfer | $TERM | 10.0K |
||
| transfer | $NACHO | 3.00M$693.21 |
||
| transfer | $KASPY | 1.00M$92.00 |
||
| transfer | $KASPY | 1.00M$92.00 |
||
| transfer | $KASPY | 1.00M$92.00 |
||
| transfer | $KASPY | 1.00M$92.00 |
||
| transfer | $KASPY | 1.00M$92.00 |
||
| transfer | $KASPY | 1.00M$92.00 |
||
| transfer | $KASPY | 1.00M$92.00 |
||
| transfer | $UHOLD | 12.30M |