| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $SOULS | 17.9K |
||
| transfer | $SOULS | 2.7K |
||
| transfer | $SOULS | 3.4K |
||
| transfer | $SOULS | 12.7K |
||
| transfer | $KASBTC | 1.4K$1.2K |
||
| transfer | $KASBTC | 6.7K$5.8K |
||
| list | $NACHO | listed |
2.50M$577.67 |
|
| list | $NACHO | listed |
2.50M$577.67 |
|
| list | $NACHO | listed |
2.50M$577.67 |
|
| list | $NACHO | listed |
2.50M$577.67 |
|
| list | $NACHO | listed |
2.50M$577.67 |
|
| list | $NACHO | listed |
2.50M$577.67 |
|
| list | $NACHO | listed |
2.50M$577.67 |
|
| list | $NACHO | listed |
2.50M$577.67 |
|
| send | $NACHO | selfkaspa:qryd…trauh |
10.00M$2.3K |
|
| send | $NACHO | selfkaspa:qryd…trauh |
10.00M$2.3K |
|
| transfer | $NACHO | 49.22M$11.4K |
||
| transfer | $NACHO | 45.00M$10.4K |
||
| transfer | $NACHO | 1.0K$0.231 |
||
| send | $NACHO | selfkaspa:qryd…trauh |
10.00M$2.3K |
|
| send | $NACHO | selfkaspa:qryd…trauh |
10.00M$2.3K |
|
| send | $NACHO | selfkaspa:qryd…trauh |
10.00M$2.3K |
|
| send | $NACHO | selfkaspa:qryd…trauh |
10.00M$2.3K |
|
| send | $NACHO | selfkaspa:qryd…trauh |
10.00M$2.3K |
|
| send | $NACHO | selfkaspa:qryd…trauh |
10.00M$2.3K |
|
| send | $NACHO | selfkaspa:qryd…trauh |
10.00M$2.3K |
|
| send | $NACHO | selfkaspa:qryd…trauh |
10.00M$2.3K |
|
| send | $NACHO | selfkaspa:qryd…trauh |
10.00M$2.3K |
|
| list | $NACHO | listed |
10.00M$2.3K |
|
| list | $NACHO | listed |
10.00M$2.3K |
|
| list | $NACHO | listed |
10.00M$2.3K |
|
| list | $NACHO | listed |
10.00M$2.3K |
|
| list | $NACHO | listed |
10.00M$2.3K |
|
| list | $NACHO | listed |
10.00M$2.3K |
|
| list | $NACHO | listed |
10.00M$2.3K |
|
| list | $NACHO | listed |
10.00M$2.3K |
|
| list | $NACHO | listed |
10.00M$2.3K |
|
| list | $NACHO | listed |
10.00M$2.3K |
|
| send | $NACHO | 100.00M$23.1K |
||
| list | $NACHO | listed |
10.00M$2.3K |
|
| send | $NACHO | 11.41M$2.6K |
||
| send | $NACHO | 1.81M$417.39 |
||
| send | $NACHO | 1.00M$232.05 |
||
| transfer | $SOULS | 586.5 |
||
| transfer | $KASBTC | 4.0K$3.4K |
||
| transfer | $DUKBUX | 24.7K |
||
| transfer | $KASMO | 213.4K$534.97 |
||
| transfer | $SOULS | 100 |
||
| transfer | $KASBTC | 0.370$0.316 |
||
| transfer | $SOULS | 759 |
||
| transfer | $KASBTC | 169$144.50 |
||
| transfer | $KASBTC | 169$144.50 |
||
| transfer | $SOULS | 21.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 3.0K$2.6K |
||
| transfer | $SOULS | 5.4K |
||
| transfer | $SOULS | 5.0K |
||
| transfer | $SOULS | 5.0K |
||
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| transfer | $SOULS | 5.0K |
||
| transfer | $SOULS | 5.0K |
||
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 1.0K |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $KASBTC | 500$427.50 |
||
| transfer | $SOULS | 4.4K |
||
| transfer | $KASBTC | 3.9K$3.4K |
||
| transfer | $GDFI | 193.3K$328.60 |
||
| send | $KASBTC | 500$427.50 |
||
| transfer | $SOULS | 300 |
||
| transfer | $KASBTC | 132$112.86 |
||
| transfer | $SOULS | 250 |
||
| transfer | $KASBTC | 110$94.05 |
||
| transfer | $SOULS | 300 |
||
| transfer | $KASBTC | 130$111.15 |
||
| transfer | $SOULS | 340 |
||
| transfer | $KASBTC | 147$125.69 |
||
| transfer | $KASBTC | 69$58.99 |
||
| transfer | $KASBTC | 6.3K$5.4K |
||
| transfer | $KASBTC | 10.0K$8.6K |
||
| transfer | $SOULS | 3.8K |
||
| send | $KASBTC | 1.5K$1.3K |
||
| send | $KASBTC | 1.0K$855.00 |
||
| send | $KASBTC | 500$427.50 |
||
| send | $KASBTC | 200$171.00 |
||
| send | $KASBTC | 500$427.50 |
||
| send | $KASBTC | 300$256.50 |
||
| transfer | $KASBTC | 69$58.99 |
||
| transfer | $SOULS | 200 |
||
| transfer | $KASBTC | 69$58.99 |
||
| transfer | $SOULS | 100 |
||
| transfer | $KASBTC | 100$85.50 |
||
| transfer | $SOULS | 7.9K |
||
| transfer | $KASBTC | 1.0K$855.00 |
||
| transfer | $KASBTC | 12$10.26 |
||
| transfer | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $KASBTC | 2$1.71 |
||
| transfer | $KASBTC | 2$1.71 |
||
| transfer | $KASBTC | 1$0.855 |
||
| transfer | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $SOULS | 6.9K |
||
| transfer | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $SOULS | 500 |
||
| transfer | $SOULS | 50 |
||
| transfer | $KASBTC | 1$0.855 |
||
| transfer | $SOULS | 6.9K |
||
| transfer | $KASBTC | 500$427.50 |
||
| transfer | $KASBTC | 572.38$489.38 |
||
| transfer | $KASBTC | 69$58.99 |
||
| transfer | $KASBTC | 69$58.99 |
||
| transfer | $KASBTC | 69$58.99 |
||
| transfer | $SOULS | 2.9K |
||
| transfer | $SOULS | 690 |
||
| transfer | $SOULS | 4.8K |
||
| transfer | $KASBTC | 69$58.99 |
||
| transfer | $KASBTC | 129.74$110.93 |
||
| transfer | $KASBTC | 69$58.99 |
||
| transfer | $DUKBUX | 100.0K |
||
| send | $SPHERE | 10 |
||
| list | $SPHERE | listed |
10 |
|
| send | $SPHERE | selfkaspa:qryd…trauh |
10 |
|
| transfer | $KASBTC | 200$171.00 |
||
| transfer | $KASBTC | 600$513.00 |
||
| transfer | $DUKBUX | 44.7K |
||
| transfer | $KASBTC | 2.0K$1.7K |
||
| send | $KASBTC | 320$273.60 |
||
| send | $KASBTC | 500$427.50 |
||
| send | $KASBTC | 500$427.50 |
||
| send | $KASBTC | 800$684.00 |
||
| send | $KASBTC | 500$427.50 |
||
| send | $KASBTC | 500$427.50 |
||
| send | $KASBTC | 1.0K$855.00 |
||
| send | $KASBTC | 500$427.50 |
||
| send | $KASBTC | 500$427.50 |
||
| send | $KASBTC | 499$426.64 |
||
| send | $KASBTC | 500$427.50 |
||
| send | $KASBTC | 1.0K$855.00 |