| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| send | $KPTKAS | 155.00M$1.4K |
||
| send | $KRON | 19.42M |
||
| transfer | $KASPY | 27.83M$1.9K |
||
| send | $KASPY | selfkaspa:qryu…h6gdl |
27.83M$1.9K |
|
| transfer | $KROAK | 208.9K$1.0K |
||
| send | $KROAK | 121.9K$608.33 |
||
| send | $KROAK | 87.0K$433.92 |
||
| transfer | $KANGO | 20.00M$420.00 |
||
| list | $KASPY | listed |
27.83M$1.9K |
|
| send | $KANGO | 1.00M$21.00 |
||
| send | $KANGO | 1.00M$21.00 |
||
| send | $KANGO | 1.00M$21.00 |
||
| send | $KANGO | 1.00M$21.00 |
||
| send | $KANGO | 1.00M$21.00 |
||
| send | $KANGO | 1.00M$21.00 |
||
| send | $KANGO | 1.00M$21.00 |
||
| send | $KANGO | 1.00M$21.00 |
||
| send | $KANGO | 1.00M$21.00 |
||
| send | $KANGO | 1.00M$21.00 |
||
| send | $KANGO | 10.00M$210.00 |
||
| send | $ZEAL | 7.7K$2.0K |
||
| transfer | $KASPY | 27.83M$1.9K |
||
| transfer | $KASPY | 27.83M$1.9K |
||
| transfer | $KASPY | 27.83M$1.9K |
||
| list | $ZEAL | listed |
7.7K$2.0K |
|
| transfer | $ZEAL | 7.7K$2.0K |
||
| send | $ZEAL | 5.0K$1.3K |
||
| transfer | $NACHO | 5.67M$1.8K |
||
| transfer | $NACHO | 5.67M$1.8K |
||
| list | $ZEAL | listed |
5.0K$1.3K |
|
| send | $ZEAL | selfkaspa:qryu…h6gdl |
5.0K$1.3K |
|
| transfer | $ZEAL | 7.7K$2.0K |
||
| transfer | $ZEAL | 7.7K$2.0K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| send | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $NACHO | 10.00M$3.1K |
||
| send | $NACHO | 10.00M$3.1K |
||
| send | $NACHO | 6.96M$2.2K |
||
| transfer | $ZEAL | 2.5K$647.54 |
||
| send | $ZEAL | 2.5K$647.50 |
||
| list | $NACHO | listed |
6.96M$2.2K |
|
| transfer | $NACHO | 6.96M$2.2K |
||
| send | $NACHO | 14.71M$4.6K |
||
| list | $NACHO | listed |
14.71M$4.6K |
|
| transfer | $NACHO | 14.71M$4.6K |
||
| transfer | $KASPY | 32.05M$2.2K |
||
| send | $KASPY | selfkaspa:qryu…h6gdl |
32.05M$2.2K |
|
| send | $NACHO | 11.02M$3.4K |
||
| list | $KASPY | listed |
32.05M$2.2K |
|
| transfer | $KASPY | 32.05M$2.2K |
||
| list | $NACHO | listed |
11.02M$3.4K |
|
| transfer | $NACHO | 11.02M$3.4K |
||
| transfer | $KONAN | 56.45M$3.0K |
||
| send | $KONAN | selfkaspa:qryu…h6gdl |
56.45M$3.0K |
|
| transfer | $KASPER | 8.02M$1.8K |
||
| transfer | $KASPER | 8.02M$1.8K |
||
| list | $ZEAL | listed |
5.0K$1.3K |
|
| transfer | $KREX | 5.00M$1.1K |
||
| send | $KREX | 5.00M$1.1K |
||
| transfer | $PPKAS | 200.0K$1.7K |
||
| send | $PPKAS | 200.0K$1.7K |
||
| transfer | $KROAK | 413.7K$2.1K |
||
| transfer | $NACHO | 6.40M$2.0K |
||
| send | $KROAK | selfkaspa:qryu…h6gdl |
413.7K$2.1K |
|
| send | $NACHO | selfkaspa:qryu…h6gdl |
6.40M$2.0K |
|
| send | $KASPER | 1.84M$422.48 |
||
| list | $NACHO | listed |
6.40M$2.0K |
|
| transfer | $NACHO | 6.40M$2.0K |
||
| send | $NACHO | 2.98M$930.88 |
||
| send | $NACHO | 2.00M$624.00 |
||
| send | $ZEAL | 5.0K$1.3K |
||
| transfer | $KASPY | 16.26M$1.1K |
||
| send | $KASPY | selfkaspa:qryu…h6gdl |
16.26M$1.1K |
|
| transfer | $NACHO | 5.89M$1.8K |
||
| transfer | $KASPY | 15.10M$1.0K |
||
| send | $KASPY | selfkaspa:qryu…h6gdl |
15.10M$1.0K |
|
| transfer | $KASPY | 28.33M$2.0K |
||
| transfer | $KASPY | 28.33M$2.0K |
||
| transfer | $NACHO | 5.89M$1.8K |
||
| list | $KASPY | listed |
16.26M$1.1K |
|
| transfer | $KASPY | 16.26M$1.1K |
||
| transfer | $KROAK | 72.6K$362.46 |
||
| list | $KASPER | listed |
1.84M$422.48 |
|
| list | $NACHO | listed |
2.00M$624.00 |
|
| transfer | $NACHO | 1.00M$312.00 |
||
| transfer | $KROAK | 72.6K$362.46 |
||
| transfer | $KASPER | 1.84M$422.48 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$312.00 |
||
| transfer | $KANGO | 13.03M$273.69 |
||
| send | $KANGO | selfkaspa:qryu…h6gdl |
13.03M$273.69 |
|
| list | $KASPY | listed |
15.10M$1.0K |
|
| transfer | $KASPY | 30.00M$2.1K |
||
| send | $KASPY | selfkaspa:qryu…h6gdl |
45.10M$3.1K |
|
| list | $KASPY | listed |
45.10M$3.1K |
|
| transfer | $NACHO | 11.59M$3.6K |
||
| send | $KASPY | selfkaspa:qryu…h6gdl |
45.10M$3.1K |
|
| list | $KASPY | listed |
45.10M$3.1K |
|
| transfer | $KASPY | 45.10M$3.1K |
||
| transfer | $KASPY | 45.10M$3.1K |
||
| transfer | $KASPY | 15.67M$1.1K |
||
| transfer | $KASPY | 45.10M$3.1K |
||
| transfer | $KASPY | 15.67M$1.1K |
||
| transfer | $KASPY | 32.80M$2.3K |
||
| transfer | $KASPY | 32.80M$2.3K |
||
| send | $KASPY | 18.45M$1.3K |
||
| transfer | $NACHO | 11.59M$3.6K |
||
| transfer | $NACHO | 11.59M$3.6K |
||
| transfer | $NACHO | 11.59M$3.6K |
||
| list | $KASPY | listed |
18.45M$1.3K |
|
| transfer | $KASPY | 18.45M$1.3K |
||
| send | $KASPY | 17.01M$1.2K |
||
| transfer | $PPKAS | 10.0K$84.35 |
||
| send | $PPKAS | selfkaspa:qryu…h6gdl |
10.0K$84.35 |
|
| send | $ZEAL | 11.5K$3.0K |
||
| list | $PPKAS | listed |
10.0K$84.35 |
|
| send | $PPKAS | 10.0K$84.35 |
||
| list | $KASPY | listed |
17.01M$1.2K |
|
| send | $KASPY | selfkaspa:qryu…h6gdl |
17.01M$1.2K |
|
| transfer | $KASPY | 34.37M$2.4K |
||
| transfer | $KASPY | 34.37M$2.4K |
||
| transfer | $NACHO | 6.37M$2.0K |
||
| transfer | $NACHO | 6.37M$2.0K |
||
| transfer | $KASPER | 6.18M$1.4K |
||
| transfer | $KASPER | 6.18M$1.4K |
||
| list | $KASPY | listed |
17.01M$1.2K |
|
| transfer | $KASPY | 17.01M$1.2K |
||
| transfer | $KASPY | 17.01M$1.2K |
||
| send | $KASPY | selfkaspa:qryu…h6gdl |
17.01M$1.2K |
|
| transfer | $KREX | 6.63M$1.4K |
||
| transfer | $KREX | 6.63M$1.4K |
||
| list | $KASPY | listed |
17.01M$1.2K |
|
| send | $KASPY | selfkaspa:qryu…h6gdl |
17.01M$1.2K |
|
| list | $KASPY | listed |
17.01M$1.2K |
|
| transfer | $KASPY | 17.01M$1.2K |
||
| transfer | $KASPY | 32.28M$2.2K |
||
| send | $KASPY | selfkaspa:qryu…h6gdl |
15.67M$1.1K |
|
| transfer | $KASPY | 16.61M$1.2K |
||
| list | $KASPY | listed |
15.67M$1.1K |
|
| transfer | $KASPY | 16.61M$1.2K |
||
| transfer | $KASPY | 15.67M$1.1K |
||
| send | $KASPY | selfkaspa:qryu…h6gdl |
16.61M$1.2K |
|
| list | $KASPY | listed |
16.61M$1.2K |
|
| transfer | $KASPY | 16.61M$1.2K |
||
| transfer | $KASPER | 2.85M$654.40 |
||
| send | $KASPER | selfkaspa:qryu…h6gdl |
2.85M$654.40 |
|
| send | $KASPY | 16.73M$1.2K |
||
| list | $KONAN | listed |
56.45M$3.0K |
|
| send | $KONAN | selfkaspa:qryu…h6gdl |
56.45M$3.0K |
|
| list | $KASPER | listed |
2.85M$654.40 |
|
| list | $NACHO | listed |
2.98M$930.88 |