| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $UHOLD | 1.23M |
||
| transfer | $KUSDT | 21 |
||
| transfer | $LOYAL | 500.0K |
||
| send | $PEPE | selfkaspa:qz2e…ladfp |
1.00M$246.68 |
|
| send | $PEPE | selfkaspa:qz2e…ladfp |
1.00M$246.68 |
|
| send | $PEPE | selfkaspa:qz2e…ladfp |
5.00M$1.2K |
|
| transfer | $NACHO | 28.7K$6.63 |
||
| list | $PEPE | listed |
5.00M$1.2K |
|
| list | $PEPE | listed |
1.00M$246.68 |
|
| send | $ZEAL | 384$30.34 |
||
| send | $ZEAL | 8.0K$632.00 |
||
| send | $ZEAL | 2.0K$158.00 |
||
| send | $ZEAL | 2.0K$158.00 |
||
| send | $NACHO | 1.00M$231.07 |
||
| send | $NACHO | 1.00M$231.07 |
||
| send | $ZEAL | 687$54.27 |
||
| send | $ZEAL | 683$53.96 |
||
| transfer | $ZEALPP | 160.0K |
||
| transfer | $PACMAN | 100.0K$2.78 |
||
| send | $DOGK | 199.8K$656.94 |
||
| send | $DOGK | 300.0K$986.40 |
||
| send | $DOGK | 500.0K$1.6K |
||
| send | $DOGK | 500.0K$1.6K |
||
| send | $DOGK | 400.0K$1.3K |
||
| send | $DOGK | 300.0K$986.40 |
||
| send | $DOGK | 144.4K$474.84 |
||
| send | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| send | $NACHO | 2.00M$462.14 |
||
| send | $NACHO | 1.61M$371.17 |
||
| send | $NACHO | 10.00M$2.3K |
||
| send | $NACHO | 3.41M$787.70 |
||
| send | $NACHO | 6.85M$1.6K |
||
| send | $NACHO | 15.00M$3.5K |
||
| send | $NACHO | 16.00M$3.7K |
||
| send | $DOGK | 500.0K$1.6K |
||
| send | $DOGK | 400.0K$1.3K |
||
| send | $DOGK | 300.0K$986.40 |
||
| send | $DOGK | 200.0K$657.60 |
||
| list | $PEPE | listed |
1.00M$246.68 |
|
| send | $DOGK | 500.0K$1.6K |
||
| send | $DOGK | 360.0K$1.2K |
||
| send | $DOGK | 300.0K$986.40 |
||
| send | $PEPE | 5.00M$1.2K |
||
| send | $NACHO | 3.00M$694.12 |
||
| send | $NACHO | 2.58M$596.96 |
||
| send | $NACHO | 3.00M$693.21 |
||
| send | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| send | $NACHO | 3.86M$890.99 |
||
| send | $NACHO | 300.0K$69.32 |
||
| send | $NACHO | 1.00M$231.07 |
||
| send | $NACHO | 1.00M$231.07 |
||
| send | $DOGK | 200.0K$657.60 |
||
| send | $DOGK | 200.0K$657.60 |
||
| send | $DOGK | 286.6K$942.44 |
||
| send | $PEPE | 2.00M$493.36 |
||
| send | $DOGK | 200.0K$657.60 |
||
| send | $DOGK | 200.0K$657.60 |
||
| send | $DOGK | 200.0K$657.60 |
||
| send | $DOGK | 120.1K$395.02 |
||
| send | $DOGK | 100.0K$328.80 |
||
| send | $DOGK | 100.0K$328.80 |
||
| send | $DOGK | 250.0K$822.00 |
||
| list | $PEPE | listed |
2.00M$493.36 |
|
| send | $KANGO | 9.14M$448.05 |
||
| send | $KANGO | 5.00M$245.00 |
||
| send | $DOGK | 150.0K$493.20 |
||
| send | $DOGK | 200.0K$657.60 |
||
| send | $DOGK | 100.0K$328.80 |
||
| send | $DOGK | 100.0K$328.80 |
||
| send | $DOGK | 250.0K$822.00 |
||
| send | $ZEAL | 3.0K$237.00 |
||
| send | $ZEAL | 3.0K$237.00 |
||
| send | $ZEAL | 3.0K$237.00 |
||
| send | $ZEAL | 4.0K$316.00 |
||
| send | $ZEAL | 4.0K$316.00 |
||
| send | $ZEAL | 1.5K$118.50 |
||
| send | $ZEAL | 5.0K$395.00 |
||
| send | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| send | $ZEAL | 11.5K$908.50 |
||
| list | $PEPE | listed |
5.00M$1.2K |
|
| list | $PEPE | listed |
5.00M$1.2K |
|
| send | $KANGO | 8.89M$435.70 |
||
| send | $KANGO | 10.00M$490.00 |
||
| send | $DOGK | 50.0K$164.40 |
||
| send | $DOGK | 50.0K$164.40 |
||
| send | $DOGK | 50.0K$164.40 |
||
| send | $DOGK | 100.0K$328.80 |
||
| send | $DOGK | 100.0K$328.80 |
||
| send | $DOGK | 250.0K$822.00 |
||
| send | $DOGK | 200.0K$657.60 |
||
| send | $ZEAL | 5.0K$395.00 |
||
| send | $ZEAL | 3.0K$237.00 |
||
| send | $ZEAL | 5.0K$395.00 |
||
| send | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$79.00 |
||
| send | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| send | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| send | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| send | $ZEAL | 10.0K$790.00 |
||
| send | $PEPE | 5.00M$1.2K |
||
| send | $ZEAL | 7.0K$553.00 |
||
| send | $ZEAL | 7.0K$553.00 |
||
| send | $ZEAL | 7.0K$553.00 |
||
| send | $ZEAL | 8.0K$632.00 |
||
| send | $ZEAL | 4.5K$355.50 |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$79.00 |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$79.00 |
||
| send | $ZEAL | 4.5K$355.50 |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$79.00 |
||
| list | $PEPE | listed |
5.00M$1.2K |
|
| send | $KANGO | 400.0K$19.60 |
||
| send | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| send | $KANGO | 4.38M$214.41 |
||
| send | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| send | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| send | $KANGO | 200.0K$9.80 |
||
| send | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| send | $DOGK | 50.0K$164.40 |
||
| send | $DOGK | 50.0K$164.40 |
||
| send | $DOGK | 50.0K$164.40 |
||
| send | $DOGK | 100.0K$328.80 |
||
| send | $DOGK | 100.0K$328.80 |
||
| send | $DOGK | 200.0K$657.60 |
||
| send | $DOGK | 200.0K$657.60 |
||
| send | $ZEAL | 25.0K$2.0K |
||
| send | $ZEAL | 25.0K$2.0K |
||
| send | $NACHO | 1.00M$231.07 |
||
| send | $NACHO | 1.00M$231.07 |
||
| send | $NACHO | 1.00M$231.07 |
||
| send | $NACHO | 1.00M$231.07 |
||
| send | $NACHO | 2.00M$462.14 |
||
| send | $NACHO | 1.00M$231.07 |
||
| send | $NACHO | 2.00M$462.14 |
||
| send | $NACHO | 1.00M$231.07 |
||
| send | $NACHO | 1.00M$231.07 |
||
| send | $NACHO | 100.0K$23.11 |
||
| send | $NACHO | 200.0K$46.21 |
||
| send | $NACHO | 200.0K$46.21 |
||
| send | $NACHO | 1.00M$231.07 |
||
| send | $NACHO | 1.00M$231.07 |
||
| send | $NACHO | 5.63M$1.3K |
||
| send | $NACHO | 1.00M$231.07 |
||
| send | $NACHO | 1.00M$231.07 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $KEIRO | 10.93M$2.1K |
||
| transfer | $KASBTC | 6.0K$5.1K |
||
| transfer | $KONAN | 158.01M$12.6K |
||
| transfer | $BURT | 1.07M$2.0K |
||
| transfer | $SHARKY | 17.10M |
||
| transfer | $SHARKY | 2.17M |