| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $PACMAN | 6$0.0000840 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $COSPA | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 996 |
||
| list | $BADBOY | listed |
5.0K |
|
| send | $BADBOY | selfkaspa:qz9d…gav49 |
1 |
|
| transfer | $MAMBO | 1 |
||
| transfer | $BENJI | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $KASBOT | 0.800$0.0000120 |
||
| transfer | $BENJI | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 1.11 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $BADBOY | 107.7 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| send | $BADBOY | 1.0K |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| list | $BADBOY | listed |
1 |
|
| list | $BADBOY | listed |
1 |
|
| transfer | $BENJI | 80 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $BENJI | 11 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 1.1K |
||
| transfer | $COSPA | 0.100 |
||
| transfer | $MAMBO | 500 |
||
| transfer | $PACMAN | 833$0.0117 |
||
| transfer | $BENJI | 1 |
||
| transfer | $SILVER | 0.100$4.40e-8 |
||
| transfer | $BADBOY | 0.100 |
||
| transfer | $BADBOY | 0.100 |
||
| transfer | $BADBOY | 0.100 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $PACMAN | 832.38$0.0117 |
||
| transfer | $PACMAN | 832.33$0.0117 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $PACMAN | 0.100$0.00000140 |
||
| transfer | $PACMAN | 0.100$0.00000140 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $BENJI | 0.100 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $PACMAN | 0.100$0.00000140 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $PACMAN | 0.100$0.00000140 |
||
| transfer | $PACMAN | 0.100$0.00000140 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $PACMAN | 0.123$0.00000173 |
||
| transfer | $KASBOT | 1$0.0000150 |
||
| transfer | $KASBOT | 1$0.0000150 |
||
| transfer | $BENJI | 1.1 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $BENJI | 1 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $BENJI | 0.111 |
||
| transfer | $PACMAN | 0.100$0.00000140 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $BENJI | 1 |
||
| transfer | $SNOWDN | 0.100 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $PACMAN | 72.83$0.00102 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $PACMAN | 752.67$0.0105 |
||
| transfer | $PACMAN | 828.27$0.0116 |
||
| transfer | $KASBOT | 0.600$0.00000899 |
||
| transfer | $KASBOT | 1$0.0000150 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| mint | $WARE | minted |
1.0K |
|
| mint | $WARE | minted |
1.0K |
|
| transfer | $KASBOT | 1.11$0.0000166 |
||
| transfer | $KASBOT | 1$0.0000150 |
||
| transfer | $KASBOT | 1.11$0.0000166 |
||
| transfer | $NACHO | 152.4K$45.70 |
||
| transfer | $NACHO | 152.4K$45.70 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000140 |
||
| transfer | $NACHO | 130.1K$38.99 |
||
| transfer | $NACHO | 130.1K$38.99 |
||
| transfer | $PEPE | 397.0K$30.27 |
||
| transfer | $PEPE | 253.5K$19.33 |
||
| transfer | $BENJI | 1 |
||
| transfer | $BENJI | 1 |
||
| transfer | $COSPA | 0.100 |
||
| transfer | $BENJI | 1 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| send | $PEPE | selfkaspa:qz9d…gav49 |
10.0K$0.762 |
|
| list | $PEPE | listed |
10.0K$0.762 |
|
| transfer | $PACMAN | 333$0.00466 |
||
| transfer | $PACMAN | 500$0.00700 |
||
| transfer | $NACHO | 1.12$0.000336 |
||
| transfer | $PEPE | 143.5K$10.94 |
||
| transfer | $SNOWDN | 219.9 |
||
| transfer | $SNOWDN | 200 |
||
| transfer | $BADBOY | 13.00M |
||
| mint | $TOTO | minted |
1.0K |
|
| transfer | $COSPA | 1 |
||
| transfer | $SILVER | 2.88M$1.27 |
||
| transfer | $SNOWDN | 0.900 |
||
| transfer | $BENJI | 0.300 |
||
| transfer | $SILVER | 10.0K$0.00440 |
||
| transfer | $SILVER | 10.0K$0.00440 |
||
| transfer | $SILVER | 0.100$4.40e-8 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| mint | $SNOWDN | minted |
42 |
|
| mint | $SILVER | minted |
2.87M$1.26 |
|
| mint | $SILVER | minted |
2.87M$1.26 |
|
| mint | $SILVER | minted |
2.87M$1.26 |
|
| mint | $SILVER | minted |
2.87M$1.26 |
|
| mint | $SILVER | minted |
2.87M$1.26 |
|
| mint | $SILVER | minted |
2.87M$1.26 |
|
| mint | $MAMBO | minted |
50 |
|
| mint | $MAMBO | minted |
50 |
|
| mint | $MAMBO | minted |
50 |
|
| mint | $MAMBO | minted |
50 |
|
| mint | $MAMBO | minted |
50 |
|
| mint | $MAMBO | minted |
50 |
|
| mint | $MAMBO | minted |
50 |
|
| mint | $MAMBO | minted |
50 |
|
| mint | $MAMBO | minted |
50 |
|
| mint | $MAMBO | minted |
50 |
|
| mint | $KEPE | minted |
49.20M$0.984 |
|
| mint | $KEPE | minted |
49.20M$0.984 |
|
| mint | $KEPE | minted |
49.20M$0.984 |
|
| mint | $KEPE | minted |
49.20M$0.984 |
|
| mint | $KEPE | minted |
49.20M$0.984 |
|
| mint | $KEPE | minted |
49.20M$0.984 |
|
| mint | $KEPE | minted |
49.20M$0.984 |
|
| mint | $KEPE | minted |
49.20M$0.984 |
|
| mint | $KEPE | minted |
49.20M$0.984 |
|
| mint | $KEPE | minted |
49.20M$0.984 |
|
| mint | $SNOWDN | minted |
42 |
|
| mint | $SNOWDN | minted |
42 |