| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $BENJI | 1 |
||
| transfer | $SILVER | 1$0.00000380 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| send | $BADBOY | 5.0K |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $BENJI | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $SILVER | 200$0.000760 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $SILVER | 998$0.00379 |
||
| transfer | $MAMBO | 99 |
||
| transfer | $COSPA | 566 |
||
| transfer | $BENJI | 98 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $PACMAN | 6$0.000167 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $COSPA | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 996 |
||
| list | $BADBOY | listed |
5.0K |
|
| send | $BADBOY | selfkaspa:qz9d…gav49 |
1 |
|
| transfer | $MAMBO | 1 |
||
| transfer | $BENJI | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $KASBOT | 0.800$0.0000120 |
||
| transfer | $BENJI | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 1.11 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000278 |
||
| transfer | $BADBOY | 107.7 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| send | $BADBOY | 1.0K |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| list | $BADBOY | listed |
1 |
|
| list | $BADBOY | listed |
1 |
|
| transfer | $BENJI | 80 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $BENJI | 11 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000278 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000278 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000278 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000278 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000278 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000278 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 1.1K |
||
| transfer | $COSPA | 0.100 |
||
| transfer | $MAMBO | 500 |
||
| transfer | $PACMAN | 833$0.0232 |
||
| transfer | $BENJI | 1 |
||
| transfer | $SILVER | 0.100$3.80e-7 |
||
| transfer | $BADBOY | 0.100 |
||
| transfer | $BADBOY | 0.100 |
||
| transfer | $BADBOY | 0.100 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $PACMAN | 832.38$0.0231 |
||
| transfer | $PACMAN | 832.33$0.0231 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000278 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000278 |
||
| transfer | $PACMAN | 0.100$0.00000278 |
||
| transfer | $PACMAN | 0.100$0.00000278 |
||
| transfer | $BADBOY | 1 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000278 |
||
| transfer | $BENJI | 0.100 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000278 |
||
| transfer | $PACMAN | 0.100$0.00000278 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000278 |
||
| transfer | $PACMAN | 0.100$0.00000278 |
||
| transfer | $PACMAN | 0.100$0.00000278 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000278 |
||
| transfer | $PACMAN | 0.123$0.00000343 |
||
| transfer | $KASBOT | 1$0.0000150 |
||
| transfer | $KASBOT | 1$0.0000150 |
||
| transfer | $BENJI | 1.1 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $BENJI | 1 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000278 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000278 |
||
| transfer | $BENJI | 0.111 |
||
| transfer | $PACMAN | 0.100$0.00000278 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000278 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $BENJI | 1 |
||
| transfer | $SNOWDN | 0.100 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000278 |
||
| transfer | $PACMAN | 72.83$0.00202 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000278 |
||
| transfer | $PACMAN | 752.67$0.0209 |
||
| transfer | $PACMAN | 828.27$0.0230 |
||
| transfer | $KASBOT | 0.600$0.00000899 |
||
| transfer | $KASBOT | 1$0.0000150 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| mint | $WARE | minted |
1.0K |
|
| mint | $WARE | minted |
1.0K |
|
| transfer | $KASBOT | 1.11$0.0000166 |
||
| transfer | $KASBOT | 1$0.0000150 |
||
| transfer | $KASBOT | 1.11$0.0000166 |
||
| transfer | $NACHO | 152.4K$36.89 |
||
| transfer | $NACHO | 152.4K$36.89 |
||
| transfer | $PACMAN | 1$0.0000278 |
||
| transfer | $NACHO | 130.1K$31.48 |
||
| transfer | $NACHO | 130.1K$31.48 |
||
| transfer | $PEPE | 397.0K$97.93 |
||
| transfer | $PEPE | 253.5K$62.53 |
||
| transfer | $BENJI | 1 |
||
| transfer | $BENJI | 1 |
||
| transfer | $COSPA | 0.100 |
||
| transfer | $BENJI | 1 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| send | $PEPE | selfkaspa:qz9d…gav49 |
10.0K$2.47 |
|
| list | $PEPE | listed |
10.0K$2.47 |
|
| transfer | $PACMAN | 333$0.00926 |
||
| transfer | $PACMAN | 500$0.0139 |
||
| transfer | $NACHO | 1.12$0.000271 |
||
| transfer | $PEPE | 143.5K$35.40 |
||
| transfer | $SNOWDN | 219.9 |
||
| transfer | $SNOWDN | 200 |
||
| transfer | $BADBOY | 13.00M |
||
| mint | $TOTO | minted |
1.0K |
|
| transfer | $COSPA | 1 |
||
| transfer | $SILVER | 2.88M$10.94 |
||
| transfer | $SNOWDN | 0.900 |
||
| transfer | $BENJI | 0.300 |
||
| transfer | $SILVER | 10.0K$0.0380 |
||
| transfer | $SILVER | 10.0K$0.0380 |
||
| transfer | $SILVER | 0.100$3.80e-7 |
||
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| mint | $SNOWDN | minted |
42 |
|
| mint | $SILVER | minted |
2.87M$10.91 |
|
| mint | $SILVER | minted |
2.87M$10.91 |
|
| mint | $SILVER | minted |
2.87M$10.91 |
|
| mint | $SILVER | minted |
2.87M$10.91 |
|
| mint | $SILVER | minted |
2.87M$10.91 |
|
| mint | $SILVER | minted |
2.87M$10.91 |
|
| mint | $MAMBO | minted |
50 |
|
| mint | $MAMBO | minted |
50 |
|
| mint | $MAMBO | minted |
50 |
|
| mint | $MAMBO | minted |
50 |
|
| mint | $MAMBO | minted |
50 |