| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $SNOWDN | 1 |
||
| transfer | $RIPBTC | 32.8K |
||
| transfer | $KASZAP | 339.98M |
||
| transfer | $CUSDT | 1.7K$3.3K |
||
| transfer | $BRETT | 14.30M |
||
| transfer | $BRETT | 14.30M |
||
| transfer | $CUSDT | 1.7K$3.3K |
||
| transfer | $LPBRTT | 0.0157 |
||
| transfer | $BRETT | 2.0K |
||
| transfer | $CUSDT | 25.35$48.75 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.687$1.32 |
||
| transfer | $FLOKI | 997.55M |
||
| transfer | $MEME | 996.50M |
||
| transfer | $HIGHER | 995.90M |
||
| transfer | $CATE | 993.90M |
||
| send | $MEME | selfkaspa:qz9l…sc80a |
996.50M |
|
| send | $CATE | selfkaspa:qz9l…sc80a |
993.90M |
|
| send | $HIGHER | selfkaspa:qz9l…sc80a |
995.90M |
|
| send | $FLOKI | selfkaspa:qz9l…sc80a |
997.55M |
|
| transfer | $CUSDT | 2.06$3.96 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.218$0.419 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.987$1.90 |
||
| transfer | $CUSDT | 3.45$6.63 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0468$0.0900 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.208$0.400 |
||
| transfer | $CUSDT | 1.14$2.19 |
||
| list | $FLOKI | listed |
997.55M |
|
| list | $HIGHER | listed |
995.90M |
|
| list | $MEME | listed |
996.50M |
|
| transfer | $FLOKI | 500.00M |
||
| transfer | $HIGHER | 500.00M |
||
| transfer | $MEME | 500.00M |
||
| list | $CATE | listed |
993.90M |
|
| transfer | $CUSDT | 0.630$1.21 |
||
| transfer | $TERM | 20.0K |
||
| transfer | $SELON | 20.0K |
||
| transfer | $MOODEN | 8 |
||
| transfer | 162.5K |
|||
| transfer | $MEME | 496.50M |
||
| transfer | $KONG | — | ||
| transfer | $KASZAP | 176.21M |
||
| transfer | $HIGHER | 495.90M |
||
| transfer | $FLOKI | 497.55M |
||
| transfer | $CATE | 993.90M |
||
| transfer | $BRETT | 5.0K |
||
| transfer | $CUSDT | 0.276$0.531 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.272$0.523 |
||
| transfer | $BRETT | 5.0K |
||
| transfer | $CUSDT | 0.354$0.680 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.407$0.782 |
||
| transfer | $CUSDT | 1.09$2.09 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.295$0.568 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.786$1.51 |
||
| transfer | $CUSDT | 2.21$4.26 |
||
| transfer | $CUSDT | 2.19$4.22 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.927$1.78 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.501$0.964 |
||
| transfer | $CUSDT | 2.03$3.90 |
||
| transfer | $CUSDT | 1.05$2.03 |
||
| transfer | $BRETT | 500 |
||
| transfer | $CUSDT | 1.36$2.62 |
||
| transfer | $CUSDT | 1.96$3.77 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.212$0.408 |
||
| transfer | $BRETT | 500 |
||
| transfer | $BRETT | 2.0K |
||
| transfer | $BRETT | 291.6K |
||
| transfer | $CUSDT | 1.28$2.47 |
||
| transfer | $CUSDT | 1.28$2.47 |
||
| transfer | $CUSDT | 217.52$418.31 |
||
| transfer | $CUSDT | 207.34$398.73 |
||
| transfer | $PEPE | 4.22M$1.0K |
||
| transfer | $PEPE | 4.22M$1.0K |
||
| transfer | $PEPE | 4.22M$1.0K |
||
| transfer | $CUSDT | 2.89$5.55 |
||
| transfer | $CUSDT | 7.29$14.02 |
||
| transfer | $BRETT | 500.0K |
||
| transfer | $LPBRTT | 0.0157 |
||
| transfer | $BRETT | 15.72M |
||
| transfer | $CUSDT | 1.6K$3.0K |
||
| transfer | $CUSDT | 1.6K$3.0K |
||
| transfer | $BRETT | 1.00M |
||
| transfer | $BRETT | 1.00M |
||
| transfer | $BRETT | 1.00M |
||
| transfer | $BRETT | 1.00M |
||
| transfer | $BRETT | 1.00M |
||
| transfer | $BRETT | 1.00M |
||
| transfer | $BRETT | 1.00M |
||
| transfer | $BRETT | 1.00M |
||
| transfer | $BRETT | 1.00M |
||
| transfer | $BRETT | 1.00M |
||
| transfer | $BRETT | 1.00M |
||
| transfer | $BRETT | 1.00M |
||
| transfer | $BRETT | 1.00M |
||
| transfer | $BRETT | 1.00M |
||
| transfer | $BRETT | 1.00M |
||
| transfer | $BRETT | 1.00M |
||
| transfer | $BRETT | 1 |
||
| transfer | $BRETT | 1 |
||
| transfer | $BRETT | 1 |
||
| transfer | $BRETT | 1 |
||
| transfer | $BRETT | 1 |
||
| transfer | $BRETT | 1 |
||
| transfer | $BRETT | 1 |
||
| transfer | $BRETT | 1 |
||
| transfer | $BRETT | 1 |
||
| transfer | $BRETT | 1 |
||
| transfer | $BRETT | 1 |
||
| transfer | $BRETT | 1 |
||
| transfer | $BRETT | 1 |
||
| transfer | $BRETT | 1 |
||
| transfer | $BRETT | 1 |
||
| transfer | $BRETT | 1 |
||
| transfer | $BRETT | 1 |
||
| transfer | $BRETT | 1 |
||
| transfer | $BRETT | 1 |
||
| transfer | $BRETT | 1 |
||
| transfer | $BRETT | 1 |
||
| transfer | $BRETT | 1 |
||
| transfer | $BRETT | 1 |
||
| transfer | $BRETT | 1 |
||
| transfer | $BRETT | 2.0K |
||
| transfer | $BRETT | 500 |
||
| transfer | $BRETT | 1.0K |
||
| transfer | $BRETT | 995 |
||
| transfer | $PEPE | 3.15M$776.47 |
||
| transfer | $BRETT | 100.0K |
||
| transfer | $BRETT | 995 |
||
| mint | $BRETT | minted |
1.0K |
|
| mint | $BRETT | minted |
1.0K |
|
| mint | $BRETT | minted |
1.0K |
|
| mint | $BRETT | minted |
1.0K |
|
| mint | $BRETT | minted |
1.0K |
|
| mint | $BRETT | minted |
1.0K |
|
| mint | $BRETT | minted |
1.0K |
|
| transfer | $BRETT | 995 |
||
| transfer | $BRETT | 3.0K |
||
| transfer | $BRETT | 3.0K |
||
| transfer | $BRETT | 5.0K |
||
| transfer | $BRETT | 5.0K |
||
| transfer | $BRETT | 5.0K |
||
| transfer | $BRETT | 6.0K |
||
| transfer | $BRETT | 5.0K |
||
| transfer | $BRETT | 1 |
||
| transfer | $DEGEN | 149.00M |
||
| transfer | $DEGEN | 250.00M |
||
| transfer | $DEGEN | 250.00M |
||
| transfer | $DEGEN | 250.00M |
||
| transfer | $DEGEN | 250.00M |
||
| mint | $BRETT | minted |
1.0K |
|
| transfer | $BRETT | 1 |