| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $FOREST | 9.4K |
||
| transfer | $KSWAP | 4.10M |
||
| transfer | $KSWAP | 4.16M |
||
| transfer | $KSWAP | 4.08M |
||
| transfer | $KSWAP | 4.23M |
||
| transfer | $KSWAP | 4.24M |
||
| transfer | $KSWAP | 4.24M |
||
| transfer | $KSWAP | 4.51M |
||
| transfer | $KASPER | 16.27M$5.7K |
||
| transfer | $NACHO | 123.79M$28.6K |
||
| transfer | $NACHO | 20.00M$4.6K |
||
| transfer | $NACHO | 10.00M$2.3K |
||
| transfer | $NACHO | 10.00M$2.3K |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$231.07 |
||
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| transfer | $NACHO | 2.00M$462.14 |
||
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| transfer | $SELON | 10.0K |
||
| transfer | $NACHO | 10.0K$2.31 |
||
| mint | $SWAMP | minted |
700 |
|
| mint | $SWAMP | minted |
700 |
|
| mint | $SWAMP | minted |
700 |
|
| mint | $SWAMP | minted |
700 |
|
| mint | $SWAMP | minted |
700 |
|
| transfer | $TERM | 10.0K |
||
| transfer | $KASPER | 100$0.0350 |
||
| transfer | $FAST | 10.0K$54.40 |
||
| transfer | $FAST | 10.0K$54.40 |
||
| transfer | $FAST | 10.0K$54.40 |
||
| transfer | $FAST | 10.0K$54.40 |
||
| transfer | $KASTOR | 7.0K |
||
| transfer | $KASTOR | 7.0K |
||
| transfer | $KASTOR | 7.0K |
||
| transfer | $KASPER | 6.23M$2.2K |
||
| transfer | $KASPER | 4.85M$1.7K |
||
| transfer | $KASPER | 5.19M$1.8K |
||
| transfer | $FAST | 10.0K$54.40 |
||
| transfer | $KASTOR | 46.01M |
||
| transfer | $KASPER | 63.92M$22.4K |
||
| transfer | $KPAW | 2.35M$2.3K |
||
| transfer | $KASPER | 63.92M$22.4K |
||
| transfer | $KASTOR | 46.01M |
||
| transfer | $KPAW | 2.35M$2.3K |
||
| transfer | $KASTOR | 46.01M |
||
| transfer | $KASPER | 63.92M$22.4K |
||
| transfer | $KASTOR | 46.01M |
||
| transfer | $KASPER | 63.92M$22.4K |
||
| transfer | $KPAW | 2.35M$2.3K |
||
| transfer | $KCATS | 300.00M$3.2K |
||
| transfer | $KPAW | 2.35M$2.3K |
||
| transfer | $KCATS | 300.00M$3.2K |
||
| transfer | $KCATS | 3$0.0000320 |
||
| transfer | $KASPER | 6.49M$2.3K |
||
| transfer | $KASPER | 7.69M$2.7K |
||
| transfer | $KASPER | 7.06M$2.5K |
||
| transfer | $KASPER | 7.09M$2.5K |
||
| transfer | $NACHO | 2.67M$616.75 |
||
| transfer | $NACHO | 4.79M$1.1K |
||
| transfer | $KASPER | 7.20M$2.5K |
||
| transfer | $NACHO | 7.61M$1.8K |
||
| transfer | $KPAW | 688.0K$671.54 |
||
| transfer | $KASPER | 4.68M$1.6K |
||
| transfer | $KASPER | 3.64M$1.3K |
||
| transfer | $KASPER | 3.59M$1.3K |
||
| transfer | $KASPER | 3.47M$1.2K |
||
| transfer | $KASPER | 3.85M$1.3K |
||
| transfer | $KASPER | 3.99M$1.4K |
||
| transfer | $KASPER | 3.90M$1.4K |
||
| transfer | $KASPER | 2.87M$1.0K |
||
| transfer | $KASPER | 3.90M$1.4K |
||
| transfer | $KASPER | 3.96M$1.4K |
||
| transfer | $KASPER | 7.95M$2.8K |
||
| transfer | $KASPER | 900$0.315 |
||
| transfer | $KASPER | 7.38M$2.6K |
||
| transfer | $KPAW | 10.0K$9.76 |
||
| transfer | $KASPER | 4.16M$1.5K |
||
| transfer | $KASPER | 3.73M$1.3K |
||
| transfer | $KASPER | 4.30M$1.5K |
||
| transfer | $NACHO | 3.59M$828.96 |
||
| transfer | $KASPER | 7.17M$2.5K |
||
| transfer | $NACHO | 8.87M$2.0K |
||
| transfer | $KCATS | 600.00M$6.4K |
||
| transfer | $KASPER | 4.91M$1.7K |
||
| transfer | $KASPER | 3.33M$1.2K |
||
| transfer | $NACHO | 258.3K$59.69 |
||
| transfer | $KASPER | 10.50M$3.7K |
||
| transfer | $KASPER | 5.37M$1.9K |
||
| transfer | $KASPER | 1.78M$622.19 |
||
| transfer | $KASPER | 3.42M$1.2K |
||
| transfer | $KASPER | 2.01M$702.47 |
||
| transfer | $KASPER | 6.51M$2.3K |
||
| transfer | $NACHO | 11.28M$2.6K |
||
| transfer | $KASPER | 9.90M$3.5K |
||
| transfer | $NACHO | 3.85M$888.65 |
||
| transfer | $KPAW | 2.0K$1.95 |
||
| transfer | $KASPER | 8.64M$3.0K |
||
| transfer | $NACHO | 1.35M$311.69 |
||
| transfer | $KASPER | 8.47M$3.0K |
||
| transfer | $NACHO | 11.48M$2.7K |
||
| transfer | $NACHO | 6.08M$1.4K |
||
| transfer | $KPAW | 2.00M$2.0K |
||
| transfer | $KPAW | 26.0K$25.38 |
||
| transfer | $NACHO | 4.79M$1.1K |
||
| transfer | $KASPER | 7.26M$2.5K |
||
| transfer | $NACHO | 14.95M$3.5K |
||
| transfer | $KPAW | 46.0K$44.90 |
||
| transfer | $NACHO | 8.47M$2.0K |
||
| transfer | $KASPER | 287.0K$100.35 |
||
| transfer | $KASPER | 6.54M$2.3K |
||
| transfer | $NACHO | 7.23M$1.7K |
||
| transfer | $KASPER | 6.37M$2.2K |
||
| transfer | $NACHO | 86.1K$19.90 |
||
| transfer | $KASPER | 3.50M$1.2K |
||
| transfer | $KPAW | 570.0K$556.37 |
||
| transfer | $KASPER | 4.25M$1.5K |
||
| transfer | $KPAW | 432.0K$421.67 |
||
| transfer | $KASPER | 459.2K$160.56 |
||
| transfer | $KPAW | 1.12M$1.1K |
||
| transfer | $KPAW | 1.19M$1.2K |
||
| transfer | $KASPER | 28.7K$10.04 |
||
| transfer | $KASPER | 3.53M$1.2K |
||
| transfer | $KASPER | 4.88M$1.7K |
||
| transfer | $NACHO | 229.6K$53.05 |
||
| transfer | $KPAW | 1.41M$1.4K |
||
| transfer | $NACHO | 5.91M$1.4K |
||
| transfer | $NACHO | 7.43M$1.7K |
||
| transfer | $KPAW | 1.83M$1.8K |
||
| transfer | $KASPER | 57.4K$20.07 |
||
| transfer | $NACHO | 36.25M$8.4K |
||
| transfer | $NACHO | 12.57M$2.9K |
||
| transfer | $KPAW | 80.0K$78.09 |
||
| transfer | $KASPER | 200.9K$70.25 |
||
| transfer | $KASPER | 3.21M$1.1K |
||
| transfer | $KASPER | 4.22M$1.5K |
||
| transfer | $KASPER | 4.59M$1.6K |
||
| transfer | $KASPER | 4.68M$1.6K |
||
| transfer | $KASPER | 4.59M$1.6K |
||
| transfer | $KASPER | 5.94M$2.1K |
||
| transfer | $KASPER | 5.91M$2.1K |
||
| transfer | $NACHO | 7.35M$1.7K |
||
| transfer | $KASPER | 8.64M$3.0K |
||
| transfer | $KASPER | 344.4K$120.42 |
||
| transfer | $KASPER | 3.27M$1.1K |
||
| transfer | $KASPER | 800$0.280 |
||
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$1.95 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$1.95 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$1.95 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$1.95 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$1.95 |
|
| mint | $KPAW | minted |
2.0K$1.95 |