| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $SWAMP | 4.01M |
||
| transfer | $STICK | 71.0K$158.33 |
||
| transfer | $TRIP | 25.0K$37.19 |
||
| transfer | $GROW | 100 |
||
| transfer | $FATCAT | 100 |
||
| send | $SWAMP | 46.6K |
||
| send | $SWAMP | 34.0K |
||
| send | $SWAMP | 34.8K |
||
| send | $SWAMP | 50.0K |
||
| send | $SWAMP | 100.0K |
||
| send | $SWAMP | 100.0K |
||
| send | $SWAMP | selfkaspa:qzey…xfvgz |
40.5K |
|
| send | $SWAMP | selfkaspa:qzey…xfvgz |
30.0K |
|
| send | $SWAMP | selfkaspa:qzey…xfvgz |
70.0K |
|
| send | $SWAMP | selfkaspa:qzey…xfvgz |
500.0K |
|
| send | $SWAMP | 100.0K |
||
| list | $SWAMP | listed |
70.0K |
|
| list | $SWAMP | listed |
30.0K |
|
| list | $SWAMP | listed |
40.5K |
|
| list | $SWAMP | listed |
500.0K |
|
| transfer | $SWAMP | 73.5K |
||
| transfer | $BAKA | 11.00M |
||
| transfer | $BAKA | 955.4K |
||
| transfer | $SWAMP | 20.2K |
||
| transfer | $BAKA | 1.96M |
||
| transfer | $BAKA | 10.00M |
||
| transfer | $SWAMP | 56.8K |
||
| transfer | $SWAMP | 330.0K |
||
| transfer | $STICK | 33.0K$73.59 |
||
| transfer | $SWAMP | 22.9K |
||
| transfer | $SWAMP | 23.2K |
||
| transfer | $SWAMP | 23.3K |
||
| transfer | $SWAMP | 23.6K |
||
| transfer | $SWAMP | 138.6K |
||
| transfer | $SWAMP | 44.4K |
||
| transfer | $SWAMP | 22.2K |
||
| transfer | $SWAMP | 22.6K |
||
| transfer | $SWAMP | 22.7K |
||
| transfer | $SWAMP | 67.9K |
||
| transfer | $SWAMP | 100.0K |
||
| transfer | $SWAMP | 24.4K |
||
| transfer | $SWAMP | 100.0K |
||
| transfer | $SWAMP | 28.5K |
||
| transfer | $SWAMP | 100.0K |
||
| transfer | $SWAMP | 53.2K |
||
| transfer | $SWAMP | 100.0K |
||
| transfer | $SWAMP | 99.2K |
||
| transfer | $SWAMP | 100.0K |
||
| transfer | $SWAMP | 300.0K |
||
| transfer | $SWAMP | 40.0K |
||
| transfer | $FUND | 6.4K$1.1K |
||
| transfer | $FUND | 6.4K$1.1K |
||
| transfer | $SWAMP | 200.0K |
||
| transfer | $SWAMP | 180.3K |
||
| transfer | $SWAMP | 100.0K |
||
| transfer | $SWAMP | 518.2K |
||
| transfer | $SWAMP | 250.0K |
||
| transfer | $SWAMP | 254.5K |
||
| transfer | $SWAMP | 100.0K |
||
| transfer | $STICK | 38.0K$84.74 |
||
| transfer | $STICK | 537.0K$1.2K |
||
| transfer | $STICK | 100.0K$223.00 |
||
| transfer | $STICK | 137.0K$305.51 |
||
| transfer | $STICK | 200.0K$446.00 |
||
| transfer | $STICK | 100.0K$223.00 |
||
| transfer | $SWAMP | 1.10M |
||
| transfer | $STICK | 1.45M$3.2K |
||
| transfer | $STICK | 119.0K$265.37 |
||
| transfer | $STICK | 100.0K$223.00 |
||
| transfer | $STICK | 154.0K$343.42 |
||
| transfer | $STICK | 260.0K$579.80 |
||
| transfer | $STICK | 62.0K$138.26 |
||
| transfer | $STICK | 647.0K$1.4K |
||
| transfer | $STICK | 48.0K$107.04 |
||
| transfer | $STICK | 60.0K$133.80 |
||
| transfer | $SWAMP | 200.0K |
||
| transfer | $SWAMP | 300.0K |
||
| transfer | $SWAMP | 300.0K |
||
| transfer | $SWAMP | 300.0K |
||
| transfer | $BAKA | 15.69M |
||
| transfer | $BAKA | 1.44M |
||
| transfer | $BAKA | 2.58M |
||
| transfer | $BAKA | 10.03M |
||
| transfer | $BAKA | 1.64M |
||
| transfer | $SWAMP | 308.0K |
||
| transfer | $KDAO | 5.10M$122.40 |
||
| transfer | $BAKA | 67.77M |
||
| transfer | $BAKA | 8.61M |
||
| transfer | $SWAMP | 308.0K |
||
| transfer | $BAKA | 10.00M |
||
| transfer | $BAKA | 1.15M |
||
| transfer | $BAKA | 2.62M |
||
| transfer | $BAKA | 2.50M |
||
| transfer | $BAKA | 3.03M |
||
| transfer | $BAKA | 1.41M |
||
| transfer | $BAKA | 2.30M |
||
| transfer | $BAKA | 7.53M |
||
| transfer | $BAKA | 10.00M |
||
| transfer | $BAKA | 10.00M |
||
| transfer | $BAKA | 5.94M |
||
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |
|
| mint | $BAKA | minted |
28.7K |