| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $KANGO | 10.00M$210.00 |
||
| transfer | $KANGO | 5.00M$105.00 |
||
| transfer | $KANGO | 5.00M$105.00 |
||
| transfer | $KANGO | 5.00M$105.00 |
||
| transfer | $KANGO | 5.00M$105.00 |
||
| transfer | $KANGO | 5.00M$105.00 |
||
| transfer | $KANGO | 5.00M$105.00 |
||
| transfer | $BKONAN | 5.00M |
||
| transfer | $KOON | 15.00M |
||
| transfer | $KANGO | 20.00M$420.00 |
||
| transfer | $KASJAK | 100.0K |
||
| transfer | $KOON | 15.00M |
||
| transfer | $KOON | 10.00M |
||
| transfer | $KANGO | 20.00M$420.00 |
||
| transfer | $KANGO | 10.00M$210.00 |
||
| transfer | $KANGO | 10.00M$210.00 |
||
| transfer | $KOON | 10.00M |
||
| transfer | $KOBA | 2.50M |
||
| transfer | $KOBA | 2.50M |
||
| transfer | $KOBA | 2.50M |
||
| transfer | $KANGO | 20.00M$420.00 |
||
| transfer | $KOON | 10.00M |
||
| transfer | $KANGO | 20.00M$420.00 |
||
| transfer | $SKOOBY | 3.80M |
||
| transfer | $SKOOBY | 3.80M |
||
| transfer | $KOON | 10.20M |
||
| transfer | $KOAK | 400.0K |
||
| transfer | $KOAK | 1.00M |
||
| transfer | $KOAK | 1.00M |
||
| transfer | $STICK | 59.0K$131.57 |
||
| transfer | $KOAK | 700.0K |
||
| transfer | $KOAK | 1.00M |
||
| transfer | $STICK | 50.0K$111.50 |
||
| transfer | $STICK | 50.0K$111.50 |
||
| transfer | $STICK | 50.0K$111.50 |
||
| transfer | $STICK | 152.0K$338.96 |
||
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| transfer | $KANGO | 40.00M$840.00 |
||
| transfer | $KANGO | 40.00M$840.00 |
||
| transfer | $KDAO | 18.34M$440.16 |
||
| transfer | $KANGO | 40.00M$840.00 |
||
| transfer | $KANGO | 40.00M$840.00 |
||
| transfer | $KANGO | 40.00M$840.00 |
||
| transfer | $KANGO | 80.00M$1.7K |
||
| transfer | $KANGO | 80.00M$1.7K |
||
| transfer | $KANGO | 80.00M$1.7K |
||
| transfer | $KANGO | 80.00M$1.7K |
||
| transfer | $KANGO | 40.00M$840.00 |
||
| transfer | $SKOOBY | 3.80M |
||
| transfer | $KANGO | 40.00M$840.00 |
||
| transfer | $KANGO | 40.00M$840.00 |
||
| transfer | $KANGO | 40.00M$840.00 |
||
| transfer | $SKOOBY | 3.00M |
||
| transfer | $KONAN | 5.00M$264.90 |
||
| transfer | $KANGO | 50.00M$1.1K |
||
| transfer | $KOON | 10.00M |
||
| transfer | $KOON | 5.00M |
||
| transfer | $KOON | 5.00M |
||
| transfer | $KOON | 12.50M |
||
| transfer | $KERMIT | 1.48M |
||
| transfer | $BULLY | 2.00M |
||
| transfer | $BULLY | 2.00M |
||
| transfer | $BULLY | 2.00M |
||
| transfer | $BULLY | 1.00M |
||
| transfer | $KOON | 12.50M |
||
| transfer | $BULLY | 1.00M |
||
| transfer | $BULLY | 1.00M |
||
| transfer | $KANGO | 20.00M$420.00 |
||
| transfer | $KANGO | 20.00M$420.00 |
||
| transfer | $BULLY | 1.00M |
||
| transfer | $KANGO | 20.00M$420.00 |
||
| transfer | $SKOOBY | 6.00M |
||
| transfer | $KAMBE | 1.00M |
||
| transfer | $KAMBE | 1.00M |
||
| transfer | $KANGO | 25.00M$525.00 |
||
| mint | $KAMBE | minted |
2.5K |
|
| mint | $KAMBE | minted |
2.5K |
|
| mint | $KAMBE | minted |
2.5K |
|
| mint | $KAMBE | minted |
2.5K |
|
| mint | $KAMBE | minted |
2.5K |
|
| mint | $KAMBE | minted |
2.5K |
|
| mint | $KAMBE | minted |
2.5K |
|
| mint | $KAMBE | minted |
2.5K |
|
| mint | $KAMBE | minted |
2.5K |
|
| mint | $KAMBE | minted |
2.5K |
|
| mint | $KAMBE | minted |
2.5K |
|
| mint | $KAMBE | minted |
2.5K |
|
| mint | $KAMBE | minted |
2.5K |
|
| mint | $KAMBE | minted |
2.5K |
|
| mint | $KAMBE | minted |
2.5K |
|
| mint | $KAMBE | minted |
2.5K |
|
| mint | $KAMBE | minted |
2.5K |
|
| mint | $KAMBE | minted |
2.5K |
|
| mint | $KAMBE | minted |
2.5K |