| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| send | $URUK | selfkaspa:qzfx…sk36t |
2.00M$2.56 |
|
| send | $URUK | selfkaspa:qzfx…sk36t |
2.00M$2.56 |
|
| transfer | $URUK | 313.4K$0.401 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| list | $URUK | listed |
2.00M$2.56 |
|
| list | $URUK | listed |
2.00M$2.56 |
|
| send | $URUK | selfkaspa:qzfx…sk36t |
5.00M$6.40 |
|
| list | $URUK | listed |
5.00M$6.40 |
|
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 313.4K$0.401 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $URUK | 783.5K$1.00 |
||
| transfer | $NACHO | 5.62M$1.8K |
||
| transfer | $NACHO | 5.48M$1.7K |
||
| transfer | $NACHO | 137.3K$42.85 |
||
| transfer | $KASPER | 6.08M$1.4K |
||
| transfer | $KASPER | 1.0K$0.230 |
||
| transfer | $NACHO | 16.72M$5.2K |
||
| transfer | $NACHO | 10.0K$3.12 |
||
| transfer | $NACHO | 100$0.0312 |
||
| transfer | $NACHO | 350.0K$109.20 |
||
| transfer | $YORAN | 379.9K |
||
| transfer | $SELON | 10.0K |
||
| transfer | $SELON | 10.0K |
||
| transfer | $NACHO | 651.0K$203.11 |
||
| transfer | $NACHO | 600.0K$187.20 |
||
| transfer | $GHOAD | 122.7K$137.42 |
||
| transfer | $GHOAD | 90.0K$100.78 |
||
| transfer | $GHOAD | 10.0K$11.20 |
||
| mint | $YORAN | minted |
164.4 |
|
| mint | $YORAN | minted |
164.4 |
|
| mint | $YORAN | minted |
164.4 |
|
| mint | $YORAN | minted |
164.4 |
|
| mint | $YORAN | minted |
164.4 |
|
| mint | $YORAN | minted |
164.4 |
|
| mint | $YORAN | minted |
164.4 |
|
| mint | $YORAN | minted |
164.4 |
|
| mint | $YORAN | minted |
164.4 |
|
| mint | $YORAN | minted |
164.4 |
|
| mint | $YORAN | minted |
164.4 |
|
| mint | $YORAN | minted |
164.4 |
|
| mint | $YORAN | minted |
164.4 |
|
| mint | $YORAN | minted |
164.4 |
|
| mint | $YORAN | minted |
164.4 |
|
| mint | $YORAN | minted |
164.4 |
|
| mint | $YORAN | minted |
164.4 |
|
| mint | $YORAN | minted |
164.4 |
|
| mint | $YORAN | minted |
164.4 |
|
| mint | $YORAN | minted |
164.4 |
|
| mint | $YORAN | minted |
164.4 |
|
| mint | $YORAN | minted |
164.4 |
|
| mint | $YORAN | minted |
164.4 |
|
| mint | $YORAN | minted |
164.4 |
|
| mint | $YORAN | minted |
164.4 |
|
| mint | $YORAN | minted |
164.4 |
|
| mint | $YORAN | minted |
164.4 |
|
| mint | $YORAN | minted |
164.4 |
|
| mint | $YORAN | minted |
164.4 |
|
| mint | $YORAN | minted |
164.4 |