| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| send | $KANGO | 23.88M$501.42 |
||
| send | $KASPER | 2.84M$653.51 |
||
| send | $KASPY | 10.34M$718.73 |
||
| list | $KANGO | listed |
23.88M$501.42 |
|
| list | $KASPER | listed |
2.84M$653.51 |
|
| list | $KASPY | listed |
10.34M$718.73 |
|
| send | $KANGO | 12.00M$252.00 |
||
| list | $TCTC | listed |
500 |
|
| send | $KANGO | 11.85M$248.94 |
||
| send | $KASPY | 10.34M$718.73 |
||
| send | $KASPER | 2.84M$653.51 |
||
| transfer | $TCTC | 500 |
||
| send | $KANGO | 30.48M$640.02 |
||
| list | $KANGO | listed |
30.48M$640.02 |
|
| send | $KANGO | selfkaspa:qzh0…rc6vh |
30.37M$637.67 |
|
| list | $KANGO | listed |
30.37M$637.67 |
|
| send | $KANGO | 5.00M$105.00 |
||
| send | $KANGO | 5.00M$105.00 |
||
| send | $KANGO | 3.50M$73.50 |
||
| send | $KANGO | 3.50M$73.50 |
||
| send | $KANGO | 3.50M$73.50 |
||
| send | $KANGO | 10.00M$210.00 |
||
| transfer | $KANGO | 0.0500$0.00000105 |
||
| transfer | $FOREST | 1 |
||
| transfer | $NACHO | 1.3K$0.408 |
||
| send | $SLOW | 345$113.85 |
||
| list | $SLOW | listed |
345$113.85 |
|
| send | $KANGO | 13.12M$275.49 |
||
| list | $KANGO | listed |
13.12M$275.49 |
|
| send | $SLOW | 300$99.00 |
||
| transfer | $SLOW | 44$14.52 |
||
| send | $SLOW | 1$0.330 |
||
| transfer | $KANGO | 13.12M$275.49 |
||
| transfer | $BURTLE | 25.0K$750.00 |
||
| transfer | $BURTLE | 10.0K$300.00 |
||
| transfer | $BURTLE | 65.0K$1.9K |
||
| send | $BURTLE | selfkaspa:qzh0…rc6vh |
45.5K$1.4K |
|
| list | $BURTLE | listed |
45.5K$1.4K |
|
| transfer | $BURTLE | 50.0K$1.5K |
||
| transfer | $BURTLE | 10.0K$300.00 |
||
| send | $BURTLE | 40.0K$1.2K |
||
| send | $SLOW | 100.0K$33.0K |
||
| list | $SLOW | listed |
100.0K$33.0K |
|
| send | $SLOW | selfkaspa:qzh0…rc6vh |
100.0K$33.0K |
|
| list | $SLOW | listed |
100.0K$33.0K |
|
| send | $SLOW | 100.0K$33.0K |
||
| transfer | $SLOW | 70.0K$23.1K |
||
| transfer | $SLOW | 50.0K$16.5K |
||
| transfer | $SLOW | 50.0K$16.5K |
||
| transfer | $SLOW | 70.0K$23.1K |
||
| send | $NACHO | 808$0.252 |
||
| send | $NACHO | 500$0.156 |
||
| send | $STICK | 200.0K$446.00 |
||
| list | $STICK | listed |
200.0K$446.00 |
|
| transfer | $KANGO | 84.34M$1.8K |
||
| send | $KANGO | 12.00M$252.00 |
||
| transfer | $KANGO | 10.66M$223.86 |
||
| transfer | $STICK | 200.0K$446.00 |
||
| send | $KANGO | 1.00M$21.00 |
||
| send | $KANGO | 10.00M$210.00 |
||
| send | $KANGO | 15.62M$328.06 |
||
| send | $KANGO | 1.00M$21.00 |
||
| send | $KANGO | 56.5K$1.19 |
||
| send | $KANGO | 1.0K$0.0210 |
||
| transfer | $KANGO | 2.00M$42.00 |
||
| send | $KANGO | 1.00M$21.00 |
||
| send | $KANGO | 3.00M$63.00 |
||
| send | $KANGO | 5.00M$105.00 |
||
| send | $KANGO | 1.00M$21.00 |
||
| send | $KANGO | 1.00M$21.00 |
||
| transfer | $KANGO | 11.00M$231.00 |
||
| send | $KANGO | 10.00M$210.00 |
||
| transfer | $KANGO | 11.00M$231.00 |
||
| send | $KANGO | selfkaspa:qzh0…rc6vh |
11.00M$231.00 |
|
| list | $KANGO | listed |
11.00M$231.00 |
|
| send | $KANGO | 10.00M$210.00 |
||
| send | $KANGO | 1.00M$21.00 |
||
| transfer | $KANGO | 5.16M$108.29 |
||
| send | $KANGO | 200.0K$4.20 |
||
| transfer | $FOREST | 1 |
||
| transfer | $KANGO | 1.49M$31.22 |
||
| transfer | $KANGO | 3.47M$72.87 |
||
| transfer | $KASPY | 5.50M$382.31 |
||
| transfer | $KASPY | 5.50M$382.31 |
||
| transfer | $GHOAD | 29.8K$33.34 |
||
| transfer | $KANGO | 1.73M$36.39 |
||
| transfer | $GHOAD | 29.8K$33.34 |
||
| transfer | $KANGO | 1.73M$36.39 |