| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| send | $KANGO | 23.88M$1.2K |
||
| send | $KASPER | 2.84M$993.50 |
||
| send | $KASPY | 10.34M$951.28 |
||
| list | $KANGO | listed |
23.88M$1.2K |
|
| list | $KASPER | listed |
2.84M$993.50 |
|
| list | $KASPY | listed |
10.34M$951.28 |
|
| send | $KANGO | 12.00M$588.00 |
||
| list | $TCTC | listed |
500 |
|
| send | $KANGO | 11.85M$580.85 |
||
| send | $KASPY | 10.34M$951.28 |
||
| send | $KASPER | 2.84M$993.50 |
||
| transfer | $TCTC | 500 |
||
| send | $KANGO | 30.48M$1.5K |
||
| list | $KANGO | listed |
30.48M$1.5K |
|
| send | $KANGO | selfkaspa:qzh0…rc6vh |
30.37M$1.5K |
|
| list | $KANGO | listed |
30.37M$1.5K |
|
| send | $KANGO | 5.00M$245.00 |
||
| send | $KANGO | 5.00M$245.00 |
||
| send | $KANGO | 3.50M$171.50 |
||
| send | $KANGO | 3.50M$171.50 |
||
| send | $KANGO | 3.50M$171.50 |
||
| send | $KANGO | 10.00M$490.00 |
||
| transfer | $KANGO | 0.0500$0.00000245 |
||
| transfer | $FOREST | 1 |
||
| transfer | $NACHO | 1.3K$0.315 |
||
| send | $SLOW | 345$153.35 |
||
| list | $SLOW | listed |
345$153.35 |
|
| send | $KANGO | 13.12M$642.81 |
||
| list | $KANGO | listed |
13.12M$642.81 |
|
| send | $SLOW | 300$133.35 |
||
| transfer | $SLOW | 44$19.56 |
||
| send | $SLOW | 1$0.445 |
||
| transfer | $KANGO | 13.12M$642.81 |
||
| transfer | $BURTLE | 25.0K |
||
| transfer | $BURTLE | 10.0K |
||
| transfer | $BURTLE | 65.0K |
||
| send | $BURTLE | selfkaspa:qzh0…rc6vh |
45.5K |
|
| list | $BURTLE | listed |
45.5K |
|
| transfer | $BURTLE | 50.0K |
||
| transfer | $BURTLE | 10.0K |
||
| send | $BURTLE | 40.0K |
||
| send | $SLOW | 100.0K$44.5K |
||
| list | $SLOW | listed |
100.0K$44.5K |
|
| send | $SLOW | selfkaspa:qzh0…rc6vh |
100.0K$44.5K |
|
| list | $SLOW | listed |
100.0K$44.5K |
|
| send | $SLOW | 100.0K$44.5K |
||
| transfer | $SLOW | 70.0K$31.1K |
||
| transfer | $SLOW | 50.0K$22.2K |
||
| transfer | $SLOW | 50.0K$22.2K |
||
| transfer | $SLOW | 70.0K$31.1K |
||
| send | $NACHO | 808$0.195 |
||
| send | $NACHO | 500$0.120 |
||
| send | $STICK | 200.0K |
||
| list | $STICK | listed |
200.0K |
|
| transfer | $KANGO | 84.34M$4.1K |
||
| send | $KANGO | 12.00M$588.00 |
||
| transfer | $KANGO | 10.66M$522.34 |
||
| transfer | $STICK | 200.0K |
||
| send | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| send | $KANGO | 10.00M$490.00 |
||
| send | $KANGO | 15.62M$765.48 |
||
| send | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| send | $KANGO | 56.5K$2.77 |
||
| send | $KANGO | 1.0K$0.0490 |
||
| transfer | $KANGO | 2.00M$98.00 |
||
| send | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| send | $KANGO | 3.00M$147.00 |
||
| send | $KANGO | 5.00M$245.00 |
||
| send | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| send | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| transfer | $KANGO | 11.00M$539.00 |
||
| send | $KANGO | 10.00M$490.00 |
||
| transfer | $KANGO | 11.00M$539.00 |
||
| send | $KANGO | selfkaspa:qzh0…rc6vh |
11.00M$539.00 |
|
| list | $KANGO | listed |
11.00M$539.00 |
|
| send | $KANGO | 10.00M$490.00 |
||
| send | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| transfer | $KANGO | 5.16M$252.68 |
||
| send | $KANGO | 200.0K$9.80 |
||
| transfer | $FOREST | 1 |
||
| transfer | $KANGO | 1.49M$72.84 |
||
| transfer | $KANGO | 3.47M$170.04 |
||
| transfer | $KASPY | 5.50M$506.00 |
||
| transfer | $KASPY | 5.50M$506.00 |
||
| transfer | $GHOAD | 29.8K$34.18 |
||
| transfer | $KANGO | 1.73M$84.92 |
||
| transfer | $GHOAD | 29.8K$34.18 |
||
| transfer | $KANGO | 1.73M$84.92 |