| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $KREX | 320.3K$57.65 |
||
| transfer | $KREX | 320.3K$57.65 |
||
| transfer | $ZEAL | 400.89$31.67 |
||
| send | $ZEAL | 100$7.90 |
||
| send | $ZEAL | 100$7.90 |
||
| send | $ZEAL | 100$7.90 |
||
| send | $ZEAL | 100$7.90 |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$79.08 |
||
| list | $ZEAL | listed |
1.0K$79.08 |
|
| send | $ZEAL | selfkaspa:qzhg…mfuw5 |
1.0K$79.08 |
|
| list | $ZEAL | listed |
1.0K$79.08 |
|
| transfer | $ZEAL | 1.0K$79.15 |
||
| transfer | $ZEAL | 5.0K$395.00 |
||
| send | $ZEAL | 5.0K$395.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 5.0K$395.00 |
||
| send | $ZEAL | 5.0K$395.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 5.0K$395.00 |
||
| send | $ZEAL | 5.0K$395.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 5.0K$395.00 |
||
| send | $ZEAL | 5.0K$395.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 1.0K$79.16 |
||
| send | $ZEAL | selfkaspa:qzhg…mfuw5 |
1.0K$79.16 |
|
| transfer | $ZEAL | 1.0K$79.28 |
||
| send | $ZEAL | selfkaspa:qzhg…mfuw5 |
1.0K$79.24 |
|
| list | $ZEAL | listed |
1.0K$79.16 |
|
| transfer | $ZEAL | 1.0K$79.15 |
||
| list | $ZEAL | listed |
1.0K$79.24 |
|
| send | $ZEAL | selfkaspa:qzhg…mfuw5 |
1.0K$79.24 |
|
| list | $ZEAL | listed |
1.0K$79.24 |
|
| send | $ZEAL | selfkaspa:qzhg…mfuw5 |
1.0K$79.24 |
|
| list | $ZEAL | listed |
1.0K$79.24 |
|
| send | $ZEAL | selfkaspa:qzhg…mfuw5 |
1.0K$79.24 |
|
| list | $ZEAL | listed |
1.0K$79.24 |
|
| transfer | $ZEAL | 1.0K$79.23 |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$79.24 |
||
| list | $ZEAL | listed |
1.0K$79.24 |
|
| transfer | $ZEAL | 1.0K$79.23 |
||
| send | $ZEAL | 996$78.68 |
||
| list | $ZEAL | listed |
996$78.68 |
|
| transfer | $ZEAL | 996.89$78.75 |
||
| transfer | $ZEAL | 4.0K$316.00 |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$79.00 |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$79.00 |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$79.00 |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$79.00 |
||
| transfer | $KPAY | 1 |
||
| transfer | $ZEAL | 2.0K$158.00 |
||
| send | $ZEAL | selfkaspa:qzhg…mfuw5 |
2.0K$158.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
2.0K$158.00 |
|
| transfer | $ZEAL | 2.0K$158.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 1.3K$102.70 |
||
| send | $ZEAL | 250$19.75 |
||
| send | $ZEAL | 200$15.80 |
||
| send | $ZEAL | 400$31.60 |
||
| send | $ZEAL | 400$31.60 |
||
| send | $ZEAL | 50$3.95 |
||
| transfer | $ZEAL | 5.0K$395.00 |
||
| send | $ZEAL | 5.0K$395.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 5.4K$426.60 |
||
| send | $ZEAL | 5.0K$395.00 |
||
| send | $ZEAL | 400$31.60 |
||
| transfer | $ZEAL | 600$47.40 |
||
| send | $ZEAL | 400$31.60 |
||
| transfer | $ZEAL | 5.0K$395.00 |
||
| send | $ZEAL | 200$15.80 |
||
| send | $ZEAL | 5.0K$395.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 400$31.60 |
||
| send | $ZEAL | 400$31.60 |
||
| transfer | $ZEAL | 5.2K$410.80 |
||
| send | $ZEAL | 400$31.60 |
||
| send | $ZEAL | 400$31.60 |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$79.00 |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$79.00 |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$79.00 |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$79.00 |
||
| send | $ZEAL | 400$31.60 |
||
| transfer | $KPAY | 1 |
||
| transfer | $KPAY | 1 |
||
| transfer | $ZEAL | 2.4K$189.60 |
||
| send | $ZEAL | 200$15.80 |
||
| send | $ZEAL | 200$15.80 |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$79.00 |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$79.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 2.0K$158.00 |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$79.00 |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$79.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 3.2K$252.80 |
||
| send | $ZEAL | 500$39.50 |
||
| send | $ZEAL | 500$39.50 |
||
| send | $ZEAL | 200$15.80 |
||
| send | $ZEAL | 2.0K$158.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 3.0K$237.00 |
||
| send | $ZEAL | 200$15.80 |
||
| send | $ZEAL | 500$39.50 |
||
| send | $ZEAL | 500$39.50 |
||
| send | $ZEAL | 1.0K$79.00 |
||
| send | $ZEAL | 800$63.20 |
||
| transfer | $ZEAL | 2.7K$209.82 |
||
| send | $ZEAL | 2.7K$209.82 |
||
| transfer | $KPAY | 1 |
||
| transfer | $ZEAL | 400$31.60 |
||
| send | $ZEAL | 400$31.60 |
||
| transfer | $ZEAL | 5.5K$431.58 |
||
| send | $ZEAL | 5.4K$423.68 |
||
| send | $ZEAL | 100$7.90 |
||
| transfer | $ZEAL | 3.0K$236.53 |
||
| send | $ZEAL | selfkaspa:qzhg…mfuw5 |
3.0K$236.53 |
|
| list | $ZEAL | listed |
3.0K$236.53 |
|
| transfer | $ZEAL | 3.0K$236.53 |
||
| transfer | $ZEAL | 3.5K$276.50 |
||
| send | $ZEAL | selfkaspa:qzhg…mfuw5 |
3.5K$276.50 |
|
| send | $ZEAL | 5.0K$395.00 |
||
| list | $ZEAL | listed |
5.0K$395.00 |
|
| send | $ZEAL | selfkaspa:qzhg…mfuw5 |
5.0K$395.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
3.5K$276.50 |
|
| list | $ZEAL | listed |
5.0K$395.00 |
|
| send | $ZEAL | 5.0K$395.00 |
||
| send | $ZEAL | selfkaspa:qzhg…mfuw5 |
3.5K$276.50 |
|
| transfer | $ZEAL | 9.5K$750.96 |
||
| send | $ZEAL | selfkaspa:qzhg…mfuw5 |
6.0K$474.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
3.5K$276.50 |
|
| send | $ZEAL | selfkaspa:qzhg…mfuw5 |
3.5K$276.50 |
|
| list | $ZEAL | listed |
3.5K$276.50 |
|
| list | $ZEAL | listed |
6.0K$474.00 |
|
| send | $ZEAL | selfkaspa:qzhg…mfuw5 |
5.0K$395.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
5.0K$395.00 |
|
| transfer | $ZEAL | 6.7K$532.28 |
||
| send | $ZEAL | selfkaspa:qzhg…mfuw5 |
5.0K$395.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
5.0K$395.00 |
|
| send | $ZEAL | selfkaspa:qzhg…mfuw5 |
6.3K$495.17 |
|
| list | $ZEAL | listed |
6.3K$495.17 |
|
| send | $ZEAL | selfkaspa:qzhg…mfuw5 |
2.4K$186.20 |
|
| send | $ZEAL | selfkaspa:qzhg…mfuw5 |
3.9K$308.97 |
|
| list | $ZEAL | listed |
3.9K$308.97 |
|
| transfer | $ZEAL | 3.9K$308.90 |
||
| list | $ZEAL | listed |
2.4K$186.20 |
|
| transfer | $ZEAL | 2.4K$186.20 |
||
| send | $ZEAL | 5.7K$449.27 |
||
| list | $ZEAL | listed |
5.7K$449.27 |
|
| send | $ZEAL | selfkaspa:qzhg…mfuw5 |
3.7K$291.27 |
|
| send | $ZEAL | selfkaspa:qzhg…mfuw5 |
2.0K$158.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
3.7K$291.27 |
|
| transfer | $ZEAL | 3.7K$291.34 |
||
| send | $ZEAL | 3.7K$290.09 |
||
| list | $ZEAL | listed |
3.7K$290.09 |
|
| send | $ZEAL | 2.0K$158.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 3.7K$290.09 |
||
| list | $ZEAL | listed |
2.0K$158.00 |
|
| send | $ZEAL | selfkaspa:qzhg…mfuw5 |
2.0K$158.00 |
|
| list | $ZEAL | listed |
2.0K$158.00 |