| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $LOYAL | 287.0K |
||
| transfer | $BURT | 223.4K$244.39 |
||
| transfer | $KREX | 25.00M$5.4K |
||
| transfer | $KANGO | 30.00M$630.00 |
||
| transfer | $STICK | 1.00M$2.2K |
||
| transfer | $BURT | 223.4K$244.39 |
||
| transfer | $KANGO | 30.00M$630.00 |
||
| transfer | $KREX | 25.00M$5.4K |
||
| transfer | $BRUCE | 5.00M |
||
| transfer | $GDFI | 81.9K$159.70 |
||
| transfer | $STICK | 200.0K$446.00 |
||
| transfer | $SASSY | 5.74M |
||
| transfer | $SASSY | 5.74M |
||
| transfer | $SASSY | 5.74M |
||
| transfer | $SASSY | 5.74M |
||
| transfer | $SASSY | 5.74M |
||
| transfer | $SASSY | 5.74M |
||
| transfer | $SASSY | 5.74M |
||
| transfer | $SASSY | 5.74M |
||
| transfer | $SASSY | 5.74M |
||
| transfer | $SASSY | 5.74M |
||
| transfer | $KANGO | 20.00M$420.00 |
||
| transfer | $KANGO | 20.00M$420.00 |
||
| transfer | $KANGO | 10.00M$210.00 |
||
| transfer | $BRUCE | 2.25M |
||
| transfer | $KREX | 15.00M$3.3K |
||
| transfer | $BURT | 223.4K$244.39 |
||
| transfer | $STICK | 1.20M$2.7K |
||
| transfer | $KREX | 15.00M$3.3K |
||
| transfer | $KANGO | 10.00M$210.00 |
||
| transfer | $KANGO | 10.00M$210.00 |
||
| transfer | $KOON | 5.00M |
||
| transfer | $VINKIE | 12.00M |
||
| transfer | $STICK | 200.0K$446.00 |
||
| transfer | $SNACKS | 3.74M |
||
| transfer | $VINKIE | 2.00M |
||
| transfer | $BKASPY | 50.00M |
||
| transfer | $RACOON | — | ||
| transfer | $BRUCE | 2.25M |
||
| transfer | $KANGO | 5.00M$105.00 |
||
| mint | $KPENG | minted |
2.0K |
|
| mint | $KPENG | minted |
2.0K |
|
| mint | $KPENG | minted |
2.0K |
|
| mint | $KPENG | minted |
2.0K |
|
| mint | $KPENG | minted |
2.0K |
|
| transfer | $KPENG | 300.0K |
||
| transfer | $KPENG | 300.0K |
||
| transfer | $KPENG | 2.10M |
||
| transfer | $KPENG | 300.0K |
||
| transfer | $KABOSU | 150.00M |
||
| transfer | $FOMOON | 220.0K$440.00 |
||
| transfer | $KPENG | 7.00M |
||
| transfer | $KPENG | 1.37M |
||
| transfer | $KPENG | 2.40M |
||
| transfer | $KPENG | 1.97M |
||
| transfer | $KPENG | 200.0K |
||
| transfer | $KPENG | 200.0K |
||
| transfer | $KPENG | 200.0K |
||
| transfer | $KPENG | 200.0K |
||
| transfer | $KPENG | 200.0K |
||
| transfer | $KPENG | 200.0K |
||
| transfer | $KPENG | 200.0K |
||
| transfer | $KPENG | 200.0K |
||
| transfer | $KPENG | 200.0K |
||
| transfer | $KPENG | 200.0K |
||
| transfer | $KPENG | 200.0K |
||
| transfer | $KPENG | 200.0K |
||
| transfer | $KPENG | 200.0K |
||
| transfer | $KPENG | 200.0K |
||
| transfer | $KPENG | 200.0K |
||
| transfer | $KPENG | 200.0K |
||
| transfer | $KPENG | 200.0K |
||
| transfer | $KPENG | 200.0K |
||
| transfer | $KPENG | 200.0K |
||
| transfer | $KPENG | 200.0K |
||
| transfer | $SNACKS | 3.74M |
||
| transfer | $FOMOON | 200.0K$400.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 54.0K$108.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 38.0K$76.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 58.0K$116.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 40.0K$80.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 62.0K$124.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 28.0K$56.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 64.0K$128.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 28.0K$56.00 |
||
| transfer | $FOMOON | 48.0K$96.00 |
||
| transfer | $VINKIE | 5.00M |
||
| transfer | $KANGO | 5.00M$105.00 |
||
| transfer | $KABOSU | 49.95M |
||
| transfer | $KABOSU | 50.0K |
||
| transfer | $VINKIE | 2.21M |
||
| transfer | $VINKIE | 1.15M |
||
| transfer | $VINKIE | 1.14M |
||
| transfer | $VINKIE | 1.19M |
||
| transfer | $VINKIE | 1.12M |
||
| transfer | $VINKIE | 1.21M |
||
| transfer | $VINKIE | 1.14M |
||
| transfer | $VINKIE | 1.35M |
||
| transfer | $VINKIE | 780.0K |
||
| transfer | $VINKIE | 910.0K |
||
| transfer | $VINKIE | 960.0K |
||
| transfer | $VINKIE | 1.00M |
||
| transfer | $VINKIE | 910.0K |
||
| transfer | $VINKIE | 910.0K |
||
| transfer | $VINKIE | 850.0K |
||
| transfer | $VINKIE | 840.0K |
||
| transfer | $VINKIE | 920.0K |
||
| transfer | $VINKIE | 830.0K |
||
| transfer | $KDAO | 10.00M$240.00 |
||
| transfer | $STICK | 600.0K$1.3K |
||
| transfer | $STICK | 300.0K$669.00 |
||
| transfer | $KANGO | 5.00M$105.00 |
||
| transfer | $STICK | 1.00M$2.2K |
||
| transfer | $KABOSU | 65.88M |
||
| transfer | $STICK | 100.0K$223.00 |
||
| transfer | $KANGO | 5.00M$105.00 |
||
| transfer | $KOON | 5.00M |
||
| transfer | $KENGY | — | ||
| transfer | $NATCHI | — | ||
| transfer | $KOON | 5.00M |
||
| transfer | $BURT | 223.4K$244.39 |
||
| transfer | $KOON | 5.00M |
||
| transfer | $STICK | 100.0K$223.00 |
||
| transfer | $KDAO | 8.43M$202.31 |
||
| transfer | $STICK | 293.0K$653.39 |
||
| transfer | $STICK | 60.0K$133.80 |
||
| transfer | $STICK | 100.0K$223.00 |
||
| transfer | $STICK | 100.0K$223.00 |
||
| transfer | $STICK | 100.0K$223.00 |
||
| transfer | $STICK | 100.0K$223.00 |
||
| transfer | $STICK | 100.0K$223.00 |
||
| transfer | $STICK | 76.0K$169.48 |
||
| transfer | $STICK | 100.0K$223.00 |
||
| transfer | $STICK | 100.0K$223.00 |
||
| transfer | $STICK | 100.0K$223.00 |
||
| transfer | $STICK | 78.0K$173.94 |
||
| transfer | $STICK | 82.0K$182.86 |
||
| transfer | $STICK | 100.0K$223.00 |
||
| transfer | $STICK | 100.0K$223.00 |
||
| transfer | $STICK | 80.0K$178.40 |
||
| transfer | $STICK | 78.0K$173.94 |
||
| transfer | $STICK | 85.0K$189.55 |
||
| transfer | $STICK | 84.0K$187.32 |
||
| transfer | $STICK | 86.0K$191.78 |
||
| transfer | $STICK | 69.0K$153.87 |
||
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |
|
| mint | $STICK | minted |
1.0K$2.23 |