| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| send | $JIMM | selfkaspa:qzhp…lkkd8 |
1.00M |
|
| send | $FREN | selfkaspa:qzhp…lkkd8 |
4.45M |
|
| send | $KENGY | selfkaspa:qzhp…lkkd8 |
1.00M |
|
| send | $GECKO | selfkaspa:qzhp…lkkd8 |
500.0K |
|
| list | $GECKO | listed |
500.0K |
|
| transfer | $KREX | 13.44M$2.9K |
||
| transfer | $KREX | 2.00M$435.34 |
||
| transfer | $KASPER | 1.28M$295.22 |
||
| transfer | $KASPER | 1.28M$295.22 |
||
| transfer | $KYRO | 100.0K |
||
| transfer | $KREX | 1.0K$0.218 |
||
| transfer | $KREX | 1.00M$217.67 |
||
| transfer | $MANTIS | 99.98M |
||
| transfer | $KOMA | 5.50B |
||
| transfer | $KREX | 19.67M$4.3K |
||
| transfer | $KASPER | 1.03M$236.92 |
||
| transfer | $KREX | 20.00M$4.4K |
||
| transfer | $KREX | 1.00M$217.67 |
||
| send | $KREX | 500.0K$108.83 |
||
| send | $KREX | 500.0K$108.83 |
||
| send | $KREX | 1.00M$217.67 |
||
| send | $KASPER | 1.03M$236.92 |
||
| send | $KREX | 2.00M$435.34 |
||
| send | $KREX | 500.0K$108.83 |
||
| send | $KREX | 1.00M$217.67 |
||
| send | $KREX | 1.00M$217.67 |
||
| transfer | $MANTIS | 99.98M |
||
| transfer | $KREX | 2.1K$0.457 |
||
| transfer | $BONKEY | 27.71M |
||
| transfer | $KASBTC | 10.5K$6.2K |
||
| transfer | $KASMO | — | ||
| transfer | $KASBTC | 315$187.73 |
||
| transfer | $KASBTC | 1.5K$893.96 |
||
| transfer | $KASBTC | 6.9K$4.1K |
||
| transfer | $KREX | 500.0K$108.83 |
||
| transfer | $CASHLY | — | ||
| transfer | $SNOWDN | — | ||
| transfer | $KYRO | 100.0K |
||
| transfer | $SUPERK | — | ||
| transfer | $GECKO | 3.00M |
||
| transfer | $KREX | 1.00M$217.67 |
||
| transfer | $KREX | 492.0K$107.10 |
||
| transfer | $KASBTC | 1.0K$595.98 |
||
| transfer | $KASMO | — | ||
| transfer | $KASBTC | 250$148.99 |
||
| transfer | $KOMET | — | ||
| transfer | $KOMET | — | ||
| transfer | $KASBTC | 500$297.99 |
||
| transfer | $KACHI | — | ||
| transfer | $KREX | 71.2K$15.50 |
||
| transfer | $KREX | 1.11M$240.92 |
||
| transfer | $KPTKAS | 85.50M$778.04 |
||
| transfer | $CRUMBS | 40.0K |
||
| transfer | $MANTIS | 99.98M |
||
| transfer | $KOMA | 5.50B |
||
| transfer | $BARA | — | ||
| transfer | $BONKEY | 27.71M |
||
| transfer | $KREX | 1.18M$256.43 |
||
| transfer | $KREX | 203.7K$44.34 |
||
| transfer | $KREX | 159.9K$34.80 |
||
| transfer | $PEON | — | ||
| transfer | $CUSDT | 82.61$556.69 |
||
| transfer | $CUSDT | 82.61$556.69 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.912$6.15 |
||
| transfer | $MANTIS | 99.98M |
||
| transfer | $CRUMBS | 40.0K |
||
| transfer | $BARA | — | ||
| transfer | $KOMA | 5.50B |
||
| transfer | $KPTKAS | 80.59M$733.33 |
||
| transfer | $KPTKAS | 80.59M$733.33 |
||
| mint | $KURNCY | minted |
— | |
| transfer | $KREX | 702.0K$152.80 |
||
| mint | $KPAY | minted |
1.00M |
|
| mint | $KPAY | minted |
1.00M |
|
| mint | $KPAY | minted |
1.00M |
|
| mint | $KPAY | minted |
1.00M |
|
| mint | $KPAY | minted |
1.00M |
|
| mint | $KPAY | minted |
1.00M |
|
| mint | $KPAY | minted |
1.00M |
|
| transfer | $KREX | 1.69M$367.94 |
||
| transfer | $ZEAL | 5.0K$1.3K |
||
| transfer | $KREX | 2.40M$522.62 |
||
| transfer | $CRUMBS | 20.0K |
||
| transfer | $KPAY | 40.10M |
||
| transfer | $KREX | 896.0K$195.03 |
||
| transfer | $KREX | 6.11M$1.3K |
||
| transfer | $KREX | 5.17M$1.1K |
||
| transfer | $KREX | 740.4K$161.16 |
||
| transfer | $KREX | 1.61M$350.21 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.151$1.02 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0479$0.323 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0142$0.0959 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0101$0.0682 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0127$0.0859 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.00392$0.0264 |
||
| transfer | $KREX | 21$0.00457 |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| list | $KENGY | listed |
1.00M |
|
| list | $FREN | listed |
4.45M |
|
| list | $JIMM | listed |
1.00M |
|
| transfer | $BONKEY | 62.00M |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0773$0.521 |
||
| transfer | $KREX | 2.89M$629.18 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0133$0.0897 |
||
| transfer | $ZEAL | 5.0K$1.3K |
||
| transfer | $KOMA | 5.50B |
||
| transfer | $ZEAL | 5.0K$1.3K |
||
| transfer | $ZEAL | 5.0K$1.3K |
||
| transfer | $KREX | 2.68M$582.58 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.00627$0.0423 |
||
| transfer | $KREX | 2.49M$542.34 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0145$0.0976 |
||
| transfer | $BONKEY | 14.00M |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0236$0.159 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.00483$0.0326 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.00511$0.0345 |
||
| transfer | $KOMA | 5.50B |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0127$0.0858 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0158$0.106 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0104$0.0702 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.00494$0.0333 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.00332$0.0224 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.00558$0.0376 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0278$0.188 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0171$0.115 |
||
| transfer | $KREX | 1.06M$231.15 |
||
| transfer | $KREX | 1.00M$217.67 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.000610$0.00411 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.00563$0.0379 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0346$0.233 |
||
| transfer | $MANTIS | 99.98M |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0370$0.249 |
||
| transfer | $MANTIS | 100.00M |
||
| transfer | $CUSDT | 0.00983$0.0662 |
||
| mint | $MANTIS | minted |
2.00M |
|
| mint | $MANTIS | minted |
2.00M |
|
| mint | $MANTIS | minted |
2.00M |
|
| mint | $MANTIS | minted |
2.00M |
|
| mint | $MANTIS | minted |
2.00M |
|
| mint | $MANTIS | minted |
2.00M |
|
| mint | $MANTIS | minted |
2.00M |
|
| mint | $MANTIS | minted |
2.00M |
|
| mint | $MANTIS | minted |
2.00M |
|
| mint | $MANTIS | minted |
2.00M |
|
| mint | $MANTIS | minted |
2.00M |
|
| mint | $MANTIS | minted |
2.00M |
|
| mint | $MANTIS | minted |
2.00M |
|
| mint | $MANTIS | minted |
2.00M |
|
| mint | $MANTIS | minted |
2.00M |