| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| send | $JIMM | selfkaspa:qzhp…lkkd8 |
1.00M |
|
| send | $FREN | selfkaspa:qzhp…lkkd8 |
4.45M |
|
| send | $KENGY | selfkaspa:qzhp…lkkd8 |
1.00M |
|
| send | $GECKO | selfkaspa:qzhp…lkkd8 |
500.0K |
|
| list | $GECKO | listed |
500.0K |
|
| transfer | $KREX | 13.44M$2.4K |
||
| transfer | $KREX | 2.00M$360.00 |
||
| transfer | $KASPER | 1.28M$448.81 |
||
| transfer | $KASPER | 1.28M$448.81 |
||
| transfer | $KYRO | 100.0K |
||
| transfer | $KREX | 1.0K$0.180 |
||
| transfer | $KREX | 1.00M$180.00 |
||
| transfer | $MANTIS | 99.98M |
||
| transfer | $KOMA | 5.50B |
||
| transfer | $KREX | 19.67M$3.5K |
||
| transfer | $KASPER | 1.03M$360.17 |
||
| transfer | $KREX | 20.00M$3.6K |
||
| transfer | $KREX | 1.00M$180.00 |
||
| send | $KREX | 500.0K$90.00 |
||
| send | $KREX | 500.0K$90.00 |
||
| send | $KREX | 1.00M$180.00 |
||
| send | $KASPER | 1.03M$360.17 |
||
| send | $KREX | 2.00M$360.00 |
||
| send | $KREX | 500.0K$90.00 |
||
| send | $KREX | 1.00M$180.00 |
||
| send | $KREX | 1.00M$180.00 |
||
| transfer | $MANTIS | 99.98M |
||
| transfer | $KREX | 2.1K$0.378 |
||
| transfer | $BONKEY | 27.71M |
||
| transfer | $KASBTC | 10.5K$8.9K |
||
| transfer | $KASMO | — | ||
| transfer | $KASBTC | 315$269.32 |
||
| transfer | $KASBTC | 1.5K$1.3K |
||
| transfer | $KASBTC | 6.9K$5.9K |
||
| transfer | $KREX | 500.0K$90.00 |
||
| transfer | $CASHLY | — | ||
| transfer | $SNOWDN | — | ||
| transfer | $KYRO | 100.0K |
||
| transfer | $SUPERK | — | ||
| transfer | $GECKO | 3.00M |
||
| transfer | $KREX | 1.00M$180.00 |
||
| transfer | $KREX | 492.0K$88.56 |
||
| transfer | $KASBTC | 1.0K$855.00 |
||
| transfer | $KASMO | — | ||
| transfer | $KASBTC | 250$213.75 |
||
| transfer | $KOMET | — | ||
| transfer | $KOMET | — | ||
| transfer | $KASBTC | 500$427.50 |
||
| transfer | $KACHI | — | ||
| transfer | $KREX | 71.2K$12.82 |
||
| transfer | $KREX | 1.11M$199.23 |
||
| transfer | $KPTKAS | 85.50M |
||
| transfer | $CRUMBS | 40.0K |
||
| transfer | $MANTIS | 99.98M |
||
| transfer | $KOMA | 5.50B |
||
| transfer | $BARA | — | ||
| transfer | $BONKEY | 27.71M |
||
| transfer | $KREX | 1.18M$212.05 |
||
| transfer | $KREX | 203.7K$36.67 |
||
| transfer | $KREX | 159.9K$28.78 |
||
| transfer | $PEON | — | ||
| transfer | $CUSDT | 82.61$158.86 |
||
| transfer | $CUSDT | 82.61$158.86 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.912$1.75 |
||
| transfer | $MANTIS | 99.98M |
||
| transfer | $CRUMBS | 40.0K |
||
| transfer | $BARA | — | ||
| transfer | $KOMA | 5.50B |
||
| transfer | $KPTKAS | 80.59M |
||
| transfer | $KPTKAS | 80.59M |
||
| mint | $KURNCY | minted |
— | |
| transfer | $KREX | 702.0K$126.35 |
||
| mint | $KPAY | minted |
1.00M |
|
| mint | $KPAY | minted |
1.00M |
|
| mint | $KPAY | minted |
1.00M |
|
| mint | $KPAY | minted |
1.00M |
|
| mint | $KPAY | minted |
1.00M |
|
| mint | $KPAY | minted |
1.00M |
|
| mint | $KPAY | minted |
1.00M |
|
| transfer | $KREX | 1.69M$304.26 |
||
| transfer | $ZEAL | 5.0K$395.00 |
||
| transfer | $KREX | 2.40M$432.18 |
||
| transfer | $CRUMBS | 20.0K |
||
| transfer | $KPAY | 40.10M |
||
| transfer | $KREX | 896.0K$161.28 |
||
| transfer | $KREX | 6.11M$1.1K |
||
| transfer | $KREX | 5.17M$930.39 |
||
| transfer | $KREX | 740.4K$133.27 |
||
| transfer | $KREX | 1.61M$289.61 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.151$0.290 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0479$0.0921 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0142$0.0274 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0101$0.0195 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0127$0.0245 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.00392$0.00754 |
||
| transfer | $KREX | 21$0.00378 |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| list | $KENGY | listed |
1.00M |
|
| list | $FREN | listed |
4.45M |
|
| list | $JIMM | listed |
1.00M |
|
| transfer | $BONKEY | 62.00M |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0773$0.149 |
||
| transfer | $KREX | 2.89M$520.30 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0133$0.0256 |
||
| transfer | $ZEAL | 5.0K$395.00 |
||
| transfer | $KOMA | 5.50B |
||
| transfer | $ZEAL | 5.0K$395.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 5.0K$395.00 |
||
| transfer | $KREX | 2.68M$481.76 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.00627$0.0121 |
||
| transfer | $KREX | 2.49M$448.49 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0145$0.0278 |
||
| transfer | $BONKEY | 14.00M |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0236$0.0453 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.00483$0.00930 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.00511$0.00984 |
||
| transfer | $KOMA | 5.50B |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0127$0.0245 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0158$0.0303 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0104$0.0200 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.00494$0.00951 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.00332$0.00639 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.00558$0.0107 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0278$0.0536 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0171$0.0329 |
||
| transfer | $KREX | 1.06M$191.15 |
||
| transfer | $KREX | 1.00M$180.00 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.000610$0.00117 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.00563$0.0108 |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0346$0.0666 |
||
| transfer | $MANTIS | 99.98M |
||
| transfer | $CUSDT | 0.0370$0.0711 |
||
| transfer | $MANTIS | 100.00M |
||
| transfer | $CUSDT | 0.00983$0.0189 |
||
| mint | $MANTIS | minted |
2.00M |
|
| mint | $MANTIS | minted |
2.00M |
|
| mint | $MANTIS | minted |
2.00M |
|
| mint | $MANTIS | minted |
2.00M |
|
| mint | $MANTIS | minted |
2.00M |
|
| mint | $MANTIS | minted |
2.00M |
|
| mint | $MANTIS | minted |
2.00M |
|
| mint | $MANTIS | minted |
2.00M |
|
| mint | $MANTIS | minted |
2.00M |
|
| mint | $MANTIS | minted |
2.00M |
|
| mint | $MANTIS | minted |
2.00M |
|
| mint | $MANTIS | minted |
2.00M |
|
| mint | $MANTIS | minted |
2.00M |
|
| mint | $MANTIS | minted |
2.00M |
|
| mint | $MANTIS | minted |
2.00M |