| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $CRUMBS | 90.0K |
||
| transfer | $ZEAL | 998.83$258.70 |
||
| transfer | $ZEAL | 998.83$258.70 |
||
| transfer | $CRUMBS | 90.0K |
||
| transfer | $SLOW | 1,000$330.00 |
||
| transfer | $SLOW | 1,000$330.00 |
||
| transfer | $CRUMBS | 90.0K |
||
| transfer | $KAPSA | 41.67M$903.05 |
||
| transfer | $KANGO | 1.30M$27.30 |
||
| transfer | $STICK | 284.3K$633.97 |
||
| transfer | $NACHO | 1.40M$437.26 |
||
| transfer | $ZEAL | 1.2K$309.23 |
||
| transfer | $ZEAL | 1.5K$388.50 |
||
| send | $KAPSA | selfkaspa:qzm0…gn9lz |
11.00M$238.37 |
|
| send | $ZEAL | selfkaspa:qzm0…gn9lz |
2.7K$697.49 |
|
| list | $ZEAL | listed |
2.7K$697.49 |
|
| transfer | $ZEAL | 2.6K$671.83 |
||
| transfer | $ZEAL | 100$25.90 |
||
| send | $ZEAL | 2.5K$647.50 |
||
| send | $CRUMBS | selfkaspa:qzm0…gn9lz |
90.0K |
|
| list | $CRUMBS | listed |
90.0K |
|
| send | $CRUMBS | selfkaspa:qzm0…gn9lz |
90.0K |
|
| list | $CRUMBS | listed |
90.0K |
|
| list | $ZEAL | listed |
2.5K$647.50 |
|
| send | $CRUMBS | selfkaspa:qzm0…gn9lz |
90.0K |
|
| list | $CRUMBS | listed |
90.0K |
|
| send | $CRUMBS | 50.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 20.0K |
||
| transfer | $ZEAL | 500$129.50 |
||
| transfer | $ZEAL | 1.9K$492.10 |
||
| transfer | $ZEAL | 100$25.90 |
||
| transfer | $KPAY | 1 |
||
| transfer | $KPAY | 1 |
||
| transfer | $KPAY | 1 |
||
| transfer | $ZEAL | 4.6K$1.2K |
||
| send | $KAPSA | 100.0K$2.17 |
||
| send | $ZEAL | selfkaspa:qzm0…gn9lz |
1.6K$414.40 |
|
| transfer | $MANTIS | 1.00M |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $CRUMBS | 10.0K |
||
| transfer | $KANGO | 700.6K$14.71 |
||
| list | $KAPSA | listed |
11.00M$238.37 |
|
| list | $ZEAL | listed |
1.6K$414.40 |
|
| send | $ZEAL | selfkaspa:qzm0…gn9lz |
1.6K$414.40 |
|
| list | $ZEAL | listed |
1.6K$414.40 |
|
| transfer | $ZEAL | 9.6K$2.5K |
||
| transfer | $STICK | 204.3K$455.61 |
||
| transfer | $KAPSA | 14.37M$311.30 |
||
| transfer | $KANGO | 222.7K$4.68 |
||
| transfer | $KANGO | 100$0.00210 |
||
| transfer | $KAPSA | 2.27M$49.27 |
||
| transfer | $KAPSA | 1.97M$42.64 |
||
| transfer | $KAPSA | 5.00M$108.35 |
||
| transfer | $KAPSA | 1.73M$37.56 |
||
| send | $KAPSA | selfkaspa:qzm0…gn9lz |
1.00M$21.67 |
|
| send | $KAPSA | selfkaspa:qzm0…gn9lz |
5.00M$108.35 |
|
| send | $NACHO | selfkaspa:qzm0…gn9lz |
200.0K$62.40 |
|
| send | $NACHO | selfkaspa:qzm0…gn9lz |
100.0K$31.20 |
|
| send | $NACHO | selfkaspa:qzm0…gn9lz |
1.00M$312.00 |
|
| send | $KANGO | selfkaspa:qzm0…gn9lz |
100.0K$2.10 |
|
| send | $NACHO | selfkaspa:qzm0…gn9lz |
100.0K$31.20 |
|
| transfer | $STICK | 24.2K$54.04 |
||
| transfer | $KANGO | 276.7K$5.81 |
||
| transfer | $STICK | 30.7K$68.57 |
||
| transfer | $KAPSA | 1.73M$37.54 |
||
| transfer | $KAPSA | 1.50M$32.51 |
||
| send | $KAPSA | selfkaspa:qzm0…gn9lz |
10.00M$216.70 |
|
| list | $NACHO | listed |
1.00M$312.00 |
|
| send | $NACHO | selfkaspa:qzm0…gn9lz |
1.00M$312.00 |
|
| transfer | $KAPSA | 7.00M$151.69 |
||
| transfer | $KANGO | 222.8K$4.68 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$312.00 |
||
| list | $NACHO | listed |
100.0K$31.20 |
|
| list | $NACHO | listed |
100.0K$31.20 |
|
| list | $NACHO | listed |
200.0K$62.40 |
|
| list | $KANGO | listed |
100.0K$2.10 |
|
| list | $KAPSA | listed |
5.00M$108.35 |
|
| list | $KAPSA | listed |
10.00M$216.70 |
|
| list | $KAPSA | listed |
1.00M$21.67 |
|
| list | $NACHO | listed |
1.00M$312.00 |
|
| transfer | $KAPSA | 1.00M$21.67 |
||
| transfer | $KPENG | 50.0K |
||
| transfer | $NACHO | 300.0K$93.60 |
||
| transfer | $KANGO | 100.0K$2.10 |
||
| transfer | $KAPSA | 10.00M$216.70 |
||
| transfer | $NACHO | 100.0K$31.20 |
||
| transfer | $KAPSA | 1.00M$21.67 |
||
| transfer | $STICK | 10.0K$22.30 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$312.00 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$312.00 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$312.00 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$312.00 |
||
| transfer | $NACHO | 1.50M$468.46 |
||
| transfer | $STICK | 10.0K$22.30 |
||
| transfer | $STICK | 25.0K$55.75 |
||
| transfer | $STICK | 50.0K$111.50 |
||
| transfer | $KAPSA | 11.00M$238.37 |
||
| transfer | $KAPSA | 310.0K$6.72 |
||
| transfer | $KAPSA | 1.00M$21.67 |
||
| transfer | $NACHO | 100.0K$31.20 |
||
| transfer | $NACHO | 100.0K$31.20 |
||
| transfer | $KAPSA | 10.00M$216.70 |
||
| transfer | $KANGO | 100.0K$2.10 |
||
| transfer | $KANGO | 322.8K$6.78 |
||
| transfer | $KAPSA | 10.00M$216.70 |
||
| transfer | $KAPSA | 10.00M$216.70 |
||
| transfer | $NACHO | 100.0K$31.20 |
||
| transfer | $NACHO | 300.0K$93.60 |
||
| transfer | $NACHO | 100.0K$31.20 |
||
| transfer | $NACHO | 100.0K$31.20 |
||
| transfer | $STICK | 50.0K$111.50 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$312.00 |
||
| transfer | $NACHO | 700.0K$218.40 |
||
| transfer | $NACHO | 500.0K$156.00 |
||
| transfer | $NACHO | 100.0K$31.20 |
||
| transfer | $NACHO | 100.0K$31.20 |
||
| transfer | $NACHO | 200.0K$62.40 |
||
| transfer | $NACHO | 100.0K$31.20 |
||
| transfer | $NACHO | 100.0K$31.20 |
||
| transfer | $NACHO | 100.0K$31.20 |
||
| transfer | $NACHO | 100.0K$31.20 |
||
| transfer | $KAPSA | 18.61M$403.17 |
||
| transfer | $STICK | 25.0K$55.75 |
||
| transfer | $KPENG | 50.0K |
||
| transfer | $KAPSA | 1.00M$21.67 |
||
| mint | $KPENG | minted |
2.0K |
|
| mint | $KPENG | minted |
2.0K |
|
| mint | $KPENG | minted |
2.0K |
|
| mint | $KPENG | minted |
2.0K |
|
| mint | $KPENG | minted |
2.0K |
|
| mint | $KPENG | minted |
2.0K |
|
| mint | $KPENG | minted |
2.0K |
|
| mint | $KPENG | minted |
2.0K |
|
| mint | $KPENG | minted |
2.0K |
|
| mint | $KPENG | minted |
2.0K |
|
| mint | $KPENG | minted |
2.0K |
|
| mint | $KPENG | minted |
2.0K |
|
| mint | $KPENG | minted |
2.0K |
|
| mint | $KPENG | minted |
2.0K |
|
| mint | $KPENG | minted |
2.0K |
|
| mint | $KPENG | minted |
2.0K |
|
| mint | $KPENG | minted |
2.0K |
|
| mint | $KPENG | minted |
2.0K |
|
| mint | $KPENG | minted |
2.0K |
|
| mint | $KPENG | minted |
2.0K |
|
| transfer | $KAPSA | 1.00M$21.67 |
||
| mint | $KPENG | minted |
2.0K |
|
| mint | $KPENG | minted |
2.0K |
|
| mint | $KPENG | minted |
2.0K |
|
| mint | $KPENG | minted |
2.0K |