| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| send | $FOMOON | selfkaspa:qzqn…lxph9 |
8.21M$747.46 |
|
| list | $KASMO | listed |
360.0K$902.40 |
|
| send | $DUKBUX | 1.05M |
||
| list | $SOULS | listed |
14.4K |
|
| transfer | $SOULS | 14.4K |
||
| send | $RITUAL | selfkaspa:qzqn…lxph9 |
10.0K |
|
| send | $RITUAL | selfkaspa:qzqn…lxph9 |
5.0K |
|
| send | $RITUAL | selfkaspa:qzqn…lxph9 |
20.0K |
|
| send | $RITUAL | selfkaspa:qzqn…lxph9 |
10.0K |
|
| send | $RITUAL | selfkaspa:qzqn…lxph9 |
10.0K |
|
| send | $RITUAL | selfkaspa:qzqn…lxph9 |
100.0K |
|
| list | $DUKBUX | listed |
1.05M |
|
| send | $DUKBUX | selfkaspa:qzqn…lxph9 |
1.05M |
|
| list | $FOMOON | listed |
8.21M$747.46 |
|
| send | $RITUAL | selfkaspa:qzqn…lxph9 |
10.0K |
|
| send | $RITUAL | selfkaspa:qzqn…lxph9 |
5.0K |
|
| send | $FOMOON | selfkaspa:qzqn…lxph9 |
7.80M$709.71 |
|
| send | $KASBTC | 586$503.96 |
||
| list | $KASBTC | listed |
586$503.96 |
|
| transfer | $KASBTC | 585.73$503.73 |
||
| send | $ANTX | 500.00M$15.5K |
||
| list | $ANTX | listed |
500.00M$15.5K |
|
| send | $ANTX | selfkaspa:qzqn…lxph9 |
500.00M$15.5K |
|
| send | $KASBTC | 821$706.06 |
||
| list | $KASBTC | listed |
821$706.06 |
|
| send | $KASBTC | 21.0K$18.1K |
||
| list | $KASBTC | listed |
21.0K$18.1K |
|
| send | $KASBTC | selfkaspa:qzqn…lxph9 |
21.0K$18.1K |
|
| send | $SOULS | 19.6K |
||
| send | $KREX | 47.79M$8.6K |
||
| list | $SOULS | listed |
19.6K |
|
| list | $DUKBUX | listed |
1.05M |
|
| list | $KREX | listed |
47.79M$8.6K |
|
| list | $FOMOON | listed |
7.80M$709.71 |
|
| list | $ANTX | listed |
500.00M$15.5K |
|
| list | $KASBTC | listed |
21.0K$18.1K |
|
| transfer | $KREX | 50.00M$9.0K |
||
| send | $KREX | selfkaspa:qzqn…lxph9 |
47.79M$8.6K |
|
| transfer | $SOULS | 3.4K |
||
| send | $ANTX | 250.00M$7.8K |
||
| list | $KREX | listed |
47.79M$8.6K |
|
| list | $ANTX | listed |
250.00M$7.8K |
|
| transfer | $KASBTC | 500$430.00 |
||
| transfer | $KASBTC | 30$25.80 |
||
| transfer | $KASBTC | 48$41.28 |
||
| transfer | $KASBTC | 44.75$38.48 |
||
| transfer | $SOULS | 8.4K |
||
| transfer | $KASBTC | 271.74$233.69 |
||
| transfer | $KASBTC | 670.63$576.75 |
||
| transfer | $SOULS | 7.2K |
||
| transfer | $KASBTC | 369$317.34 |
||
| transfer | $SOULS | 690 |
||
| transfer | $SOULS | 6.9K |
||
| transfer | $KASBTC | 395.06$339.75 |
||
| transfer | $SOULS | 7.0K |
||
| transfer | $SOULS | 586.5 |
||
| transfer | $KASBTC | 69$59.34 |
||
| transfer | $KASBTC | 69$59.34 |
||
| transfer | $KASBTC | 613.72$527.80 |
||
| transfer | $SOULS | 690 |
||
| transfer | $SOULS | 690 |
||
| transfer | $SOULS | 3.2K |
||
| transfer | $SOULS | 690 |
||
| transfer | $SOULS | 690 |
||
| transfer | $SOULS | 1.4K |
||
| send | $DUKBUX | 200.0K |
||
| send | $KREX | 10.00M$1.8K |
||
| transfer | $FOMOON | 1.00M$91.00 |
||
| transfer | $LOYAL | 505.0K |
||
| transfer | $ANTX | 500.00M$15.5K |
||
| transfer | $LOYAL | 505.0K |
||
| send | $DUKBUX | 50.0K |
||
| transfer | $LOYAL | 420.0K |
||
| transfer | $DUKBUX | 50.0K |
||
| transfer | $DUKBUX | 605.0K |
||
| transfer | $DUKBUX | 50.0K |
||
| transfer | $DUKBUX | 100.0K |
||
| send | $KREX | 27.47M$4.9K |
||
| send | $KREX | 10.20M$1.8K |
||
| transfer | $KASMO | 100.0K$250.67 |
||
| send | $KASMO | 260.0K$651.73 |
||
| transfer | $FOMOON | 434.7K$39.56 |
||
| transfer | $FOMOON | 1.00M$91.00 |
||
| transfer | $LOYAL | 500.0K |
||
| transfer | $FOMOON | 50.0K$4.55 |
||
| transfer | $FOMOON | 250.0K$22.75 |
||
| transfer | $FOMOON | 5.48M$498.60 |
||
| transfer | $ANTX | 250.00M$7.8K |
||
| send | $KREX | 10.00M$1.8K |
||
| send | $KREX | 5.04M$907.37 |
||
| send | $KREX | 5.09M$916.10 |
||
| transfer | $RITUAL | 217.8K |
||
| send | $KREX | 10.00M$1.8K |
||
| send | $KREX | 10.00M$1.8K |
||
| send | $KREX | 10.00M$1.8K |
||
| transfer | $KASBTC | 21.0K$18.1K |
||
| transfer | $RITUAL | 69.0K |
||
| transfer | $RITUAL | 50.0K |
||
| transfer | $BONKEY | 954.41M |
||
| send | $BONKEY | 854.41M |
||
| send | $BONKEY | 100.00M |
||
| list | $RITUAL | listed |
10.0K |
|
| list | $RITUAL | listed |
5.0K |
|
| transfer | $RITUAL | 113.8K |
||
| transfer | $BONKEY | 400.00M |
||
| send | $BONKEY | 100.00M |
||
| send | $BONKEY | 100.00M |
||
| send | $BONKEY | 100.00M |
||
| send | $BONKEY | 100.00M |
||
| transfer | $RITUAL | 21.89M |
||
| transfer | $RITUAL | 386.2K |
||
| transfer | $RITUAL | 274.0K |
||
| transfer | $RITUAL | 277.0K |
||
| transfer | $RITUAL | 331.4K |
||
| transfer | $RITUAL | 722.7K |
||
| transfer | $RITUAL | 1.01M |
||
| transfer | $RITUAL | 823.8K |
||
| transfer | $RITUAL | 1.64M |
||
| transfer | $RITUAL | 1.12M |
||
| transfer | $RITUAL | 929.9K |
||
| transfer | $RITUAL | 1.20M |
||
| transfer | $RITUAL | 1.85M |
||
| transfer | $RITUAL | 1.46M |
||
| transfer | $RITUAL | 1.95M |
||
| transfer | $RITUAL | 2.15M |
||
| transfer | $BONKEY | 1.66B |
||
| send | $BONKEY | 100.00M |
||
| send | $BONKEY | 100.00M |
||
| send | $BONKEY | 100.00M |
||
| send | $BONKEY | 100.00M |
||
| send | $BONKEY | 617.20M |
||
| send | $BONKEY | 100.00M |
||
| send | $BONKEY | 414.52M |
||
| list | $RITUAL | listed |
100.0K |
|
| list | $RITUAL | listed |
10.0K |
|
| transfer | $BONKEY | 777.4K |
||
| transfer | $BONKEY | 538.7K |
||
| transfer | $BONKEY | 637.1K |
||
| transfer | $BONKEY | 1.55M |
||
| transfer | $BONKEY | 939.7K |
||
| transfer | $BONKEY | 1.07M |
||
| transfer | $BONKEY | 1.64M |
||
| transfer | $BONKEY | 1.71M |
||
| transfer | $BONKEY | 1.28M |
||
| transfer | $BONKEY | 1.82M |
||
| transfer | $BONKEY | 2.96M |
||
| transfer | $BONKEY | 2.78M |
||
| transfer | $BONKEY | 2.12M |
||
| transfer | $BONKEY | 1.60M |
||
| transfer | $BONKEY | 2.15M |