| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $SHARKY | 9.12M |
||
| transfer | $SHARKY | 1.00M |
||
| transfer | $KASBTC | 13.2K$11.3K |
||
| transfer | $KASBTC | 13.2K$11.3K |
||
| transfer | $KASBTC | 26.3K$22.5K |
||
| transfer | $KASBTC | 17.6K$15.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 23.4K$20.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 31.2K$26.7K |
||
| transfer | $KASBTC | 15.0K$12.8K |
||
| transfer | $KASBTC | 15.0K$12.8K |
||
| transfer | $KASBTC | 15.0K$12.8K |
||
| send | $KASBTC | 5.0K$4.3K |
||
| list | $KASBTC | listed |
5.0K$4.3K |
|
| transfer | $KASBTC | 10.0K$8.6K |
||
| transfer | $KASBTC | 5.0K$4.3K |
||
| transfer | $KASBTC | 20.0K$17.1K |
||
| send | $KASBTC | selfkaspa:qzqv…e7nvn |
10.0K$8.6K |
|
| list | $KASBTC | listed |
10.0K$8.6K |
|
| transfer | $KASINO | — | ||
| transfer | $SHADOW | 1000.0K$500.00 |
||
| transfer | $SHADOW | 1.00M$500.00 |
||
| transfer | $KASBTC | 19.9K$17.0K |
||
| transfer | $PIRATE | 393.8K$11.8K |
||
| transfer | $PIRATE | 131.3K$3.9K |
||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $KASBOT | 292.64M$4.4K |
||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $SUPERK | — | ||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $PINKO | 340.0K$1.6K |
||
| transfer | $SQUARE | 10.0K |
||
| transfer | $FROPPY | 10.00M |
||
| transfer | $PINKO | 340.0K$1.6K |
||
| transfer | $KORN | 2.0K |
||
| transfer | $SQUARE | 4.25B |
||
| transfer | $PIRATE | 175.0K$5.3K |
||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $PEPE | 26.52M$6.5K |
||
| transfer | $PEPE | 26.52M$6.5K |
||
| transfer | $FROPPY | 543.77M |
||
| transfer | $PEPE | 53.04M$13.1K |
||
| transfer | $FROPPY | 969.29M |
||
| transfer | $PEPE | 35.36M$8.7K |
||
| transfer | $FROPPY | 292.09M |
||
| transfer | $FROPPY | 250.28M |
||
| transfer | $KASBOT | 95.26M$1.4K |
||
| transfer | $KASBOT | 66.04M$989.23 |
||
| transfer | $KASBOT | 131.35M$2.0K |
||
| transfer | $SHARKY | 10.12M |
||
| transfer | $ATOMIC | — | ||
| transfer | $KASNIP | — | ||
| transfer | $SHIRO | — | ||
| transfer | $TRIP | 5.0K$7.38 |
||
| transfer | $SNOWDN | — | ||
| transfer | $PEON | — | ||
| transfer | $GROW | — | ||
| transfer | $FATCAT | — | ||
| transfer | $BOUNTY | 9 |
||
| transfer | $SQUARE | 10.0K |
||
| transfer | $LIVE | — | ||
| transfer | $SHIRO | — | ||
| transfer | $BURT | 1.00M$1.9K |
||
| send | $BURT | selfkaspa:qzqv…e7nvn |
1.00M$1.9K |
|
| send | $JULEZ | selfkaspa:qzqv…e7nvn |
— | |
| transfer | $BURT | 300.0K$570.00 |
||
| transfer | $BURT | 1.00M$1.9K |
||
| transfer | $BURT | 1.00M$1.9K |
||
| transfer | $BURT | 1.00M$1.9K |
||
| transfer | $BURT | 100.0K$190.00 |
||
| list | $BURT | listed |
1.00M$1.9K |
|
| transfer | $BURT | 100.0K$190.00 |
||
| transfer | $KORN | 1.00M |
||
| send | $KORN | 50.0K |
||
| send | $KORN | 50.0K |
||
| list | $JULEZ | listed |
— | |
| transfer | $PINKO | 200.0K$960.00 |
||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $PEON | — | ||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $SNOWDN | — | ||
| transfer | $TRIP | 5.0K$7.38 |
||
| transfer | $LIVE | — | ||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $PEPE | 30.00M$7.4K |
||
| transfer | $PIRATE | 140.0K$4.2K |
||
| transfer | $BURT | 700.0K$1.3K |
||
| transfer | $PEPE | 20.00M$4.9K |
||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $FATCAT | — | ||
| transfer | $SQUARE | 10.0K |
||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $GROW | — | ||
| transfer | $KAPSA | — | ||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $MAGASQ | — | ||
| transfer | $KCAR | 150 |
||
| transfer | $CHEESE | — | ||
| transfer | $BOUNTY | 4 |
||
| transfer | $FUCKCG | — | ||
| transfer | $FUCKCG | — | ||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $KASBTC | 20.0K$17.1K |
||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $KCAR | 50 |
||
| transfer | $KCAR | 50 |
||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $KCAR | 50 |
||
| transfer | $MAGASQ | — | ||
| transfer | $CHEESE | — | ||
| transfer | $KAPSA | — | ||
| transfer | $KARTEL | — | ||
| transfer | $VOTE | — | ||
| transfer | $BRETT | — | ||
| transfer | $JEFF | — | ||
| transfer | $DOGI | — | ||
| transfer | $VOTE | — | ||
| transfer | $KARTEL | — | ||
| transfer | $BRETT | — | ||
| transfer | $BALU | — | ||
| transfer | $ROOST | — | ||
| transfer | $ROOST | — | ||
| transfer | $JEFF | — | ||
| transfer | $CHAD | — | ||
| transfer | $KASBTC | 210.0K$179.6K |
||
| transfer | $PARROT | — | ||
| transfer | $KSWAP | 2 |
||
| transfer | $LOCKIN | — | ||
| transfer | $SELON | — | ||
| transfer | $TRIP | 20.0K$29.50 |
||
| transfer | $UHOLD | 3.69M |
||
| transfer | $LOCKIN | — | ||
| transfer | $BURT | 5.20M$9.9K |
||
| transfer | $NWIF | — | ||
| transfer | $RUSTEE | — | ||
| transfer | $UHOLD | 3.69M |
||
| transfer | $TRIP | 20.0K$29.50 |
||
| transfer | $SELON | — | ||
| transfer | $KGODS | — | ||
| transfer | $PARROT | — | ||
| transfer | $UHOLD | 3.69M |
||
| transfer | $UHOLD | 3.69M |
||
| transfer | $KSWAP | 1 |
||
| transfer | $KSWAP | 1 |