| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $SHARKY | 9.12M |
||
| transfer | $SHARKY | 1.00M |
||
| transfer | $KASBTC | 13.2K$6.9K |
||
| transfer | $KASBTC | 13.2K$6.9K |
||
| transfer | $KASBTC | 26.3K$13.7K |
||
| transfer | $KASBTC | 17.6K$9.1K |
||
| transfer | $KASBTC | 23.4K$12.2K |
||
| transfer | $KASBTC | 31.2K$16.2K |
||
| transfer | $KASBTC | 15.0K$7.8K |
||
| transfer | $KASBTC | 15.0K$7.8K |
||
| transfer | $KASBTC | 15.0K$7.8K |
||
| send | $KASBTC | 5.0K$2.6K |
||
| list | $KASBTC | listed |
5.0K$2.6K |
|
| transfer | $KASBTC | 10.0K$5.2K |
||
| transfer | $KASBTC | 5.0K$2.6K |
||
| transfer | $KASBTC | 20.0K$10.4K |
||
| send | $KASBTC | selfkaspa:qzqv…e7nvn |
10.0K$5.2K |
|
| list | $KASBTC | listed |
10.0K$5.2K |
|
| transfer | $KASINO | — | ||
| transfer | $SHADOW | 1000.0K$300.00 |
||
| transfer | $SHADOW | 1.00M$300.00 |
||
| transfer | $KASBTC | 19.9K$10.4K |
||
| transfer | $PIRATE | 393.8K |
||
| transfer | $PIRATE | 131.3K |
||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $KASBOT | 292.64M$4.4K |
||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $SUPERK | — | ||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $PINKO | 340.0K$1.7K |
||
| transfer | $SQUARE | 10.0K |
||
| transfer | $FROPPY | 10.00M |
||
| transfer | $PINKO | 340.0K$1.7K |
||
| transfer | $KORN | 2.0K |
||
| transfer | $SQUARE | 4.25B |
||
| transfer | $PIRATE | 175.0K |
||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $PEPE | 26.52M$2.0K |
||
| transfer | $PEPE | 26.52M$2.0K |
||
| transfer | $FROPPY | 543.77M |
||
| transfer | $PEPE | 53.04M$4.0K |
||
| transfer | $FROPPY | 969.29M |
||
| transfer | $PEPE | 35.36M$2.7K |
||
| transfer | $FROPPY | 292.09M |
||
| transfer | $FROPPY | 250.28M |
||
| transfer | $KASBOT | 95.26M$1.4K |
||
| transfer | $KASBOT | 66.04M$989.23 |
||
| transfer | $KASBOT | 131.35M$2.0K |
||
| transfer | $SHARKY | 10.12M |
||
| transfer | $ATOMIC | — | ||
| transfer | $KASNIP | — | ||
| transfer | $SHIRO | — | ||
| transfer | $TRIP | 5.0K$7.44 |
||
| transfer | $SNOWDN | — | ||
| transfer | $PEON | — | ||
| transfer | $GROW | — | ||
| transfer | $FATCAT | — | ||
| transfer | $BOUNTY | 9 |
||
| transfer | $SQUARE | 10.0K |
||
| transfer | $LIVE | — | ||
| transfer | $SHIRO | — | ||
| transfer | $BURT | 1.00M$1.1K |
||
| send | $BURT | selfkaspa:qzqv…e7nvn |
1.00M$1.1K |
|
| send | $JULEZ | selfkaspa:qzqv…e7nvn |
— | |
| transfer | $BURT | 300.0K$328.21 |
||
| transfer | $BURT | 1.00M$1.1K |
||
| transfer | $BURT | 1.00M$1.1K |
||
| transfer | $BURT | 1.00M$1.1K |
||
| transfer | $BURT | 100.0K$109.40 |
||
| list | $BURT | listed |
1.00M$1.1K |
|
| transfer | $BURT | 100.0K$109.40 |
||
| transfer | $KORN | 1.00M |
||
| send | $KORN | 50.0K |
||
| send | $KORN | 50.0K |
||
| list | $JULEZ | listed |
— | |
| transfer | $PINKO | 200.0K$980.00 |
||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $PEON | — | ||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $SNOWDN | — | ||
| transfer | $TRIP | 5.0K$7.44 |
||
| transfer | $LIVE | — | ||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $PEPE | 30.00M$2.3K |
||
| transfer | $PIRATE | 140.0K |
||
| transfer | $BURT | 700.0K$765.83 |
||
| transfer | $PEPE | 20.00M$1.5K |
||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $FATCAT | — | ||
| transfer | $SQUARE | 10.0K |
||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $GROW | — | ||
| transfer | $KAPSA | — | ||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $MAGASQ | — | ||
| transfer | $KCAR | 150 |
||
| transfer | $CHEESE | — | ||
| transfer | $BOUNTY | 4 |
||
| transfer | $FUCKCG | — | ||
| transfer | $FUCKCG | — | ||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $KASBTC | 20.0K$10.4K |
||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $KCAR | 50 |
||
| transfer | $KCAR | 50 |
||
| transfer | $BOUNTY | 1 |
||
| transfer | $KCAR | 50 |
||
| transfer | $MAGASQ | — | ||
| transfer | $CHEESE | — | ||
| transfer | $KAPSA | — | ||
| transfer | $KARTEL | — | ||
| transfer | $VOTE | — | ||
| transfer | $BRETT | — | ||
| transfer | $JEFF | — | ||
| transfer | $DOGI | — | ||
| transfer | $VOTE | — | ||
| transfer | $KARTEL | — | ||
| transfer | $BRETT | — | ||
| transfer | $BALU | — | ||
| transfer | $ROOST | — | ||
| transfer | $ROOST | — | ||
| transfer | $JEFF | — | ||
| transfer | $CHAD | — | ||
| transfer | $KASBTC | 210.0K$109.2K |
||
| transfer | $PARROT | — | ||
| transfer | $KSWAP | 2 |
||
| transfer | $LOCKIN | — | ||
| transfer | $SELON | — | ||
| transfer | $TRIP | 20.0K$29.75 |
||
| transfer | $UHOLD | 3.69M |
||
| transfer | $LOCKIN | — | ||
| transfer | $BURT | 5.20M$5.7K |
||
| transfer | $NWIF | — | ||
| transfer | $RUSTEE | — | ||
| transfer | $UHOLD | 3.69M |
||
| transfer | $TRIP | 20.0K$29.75 |
||
| transfer | $SELON | — | ||
| transfer | $KGODS | — | ||
| transfer | $PARROT | — | ||
| transfer | $UHOLD | 3.69M |
||
| transfer | $UHOLD | 3.69M |
||
| transfer | $KSWAP | 1 |
||
| transfer | $KSWAP | 1 |