| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| send | $NACHO | selfkaspa:qzst…3qr2a |
5.00M$1.2K |
|
| list | $NACHO | listed |
5.00M$1.2K |
|
| send | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| transfer | $BART | 91.01M |
||
| transfer | $KASPER | 9.57M$3.3K |
||
| transfer | $KASPER | 10.27M$3.6K |
||
| transfer | $KASPER | 10.04M$3.5K |
||
| transfer | $KASPER | 50.00M$17.5K |
||
| transfer | $KASPER | 373.0K$130.42 |
||
| transfer | $BART | 25.00M |
||
| transfer | $BART | 25.00M |
||
| transfer | $BART | 25.00M |
||
| transfer | $BART | 16.01M |
||
| transfer | $BART | 16.01M |
||
| transfer | $BART | 25.00M |
||
| transfer | $BART | 25.00M |
||
| transfer | $BART | 25.00M |
||
| transfer | $BART | 10.00M |
||
| transfer | $BART | 10.00M |
||
| transfer | $BART | 10.00M |
||
| transfer | $BART | 10.00M |
||
| transfer | $BART | 10.00M |
||
| transfer | $BART | 10.00M |
||
| transfer | $BART | 10.00M |
||
| transfer | $BART | 10.00M |
||
| transfer | $POVRTY | 70.00M |
||
| transfer | $POVRTY | 20.00M |
||
| transfer | $POVRTY | 10.00M |
||
| transfer | $POVRTY | 20.00M |
||
| transfer | $POVRTY | 20.00M |
||
| transfer | $BART | 20.00M |
||
| transfer | $BART | 21.00M |
||
| transfer | $BART | 25.00M |
||
| transfer | $BART | 15.00M |
||
| transfer | $BART | 10.00M |
||
| transfer | $BART | 21.00M |
||
| transfer | $BART | 20.00M |
||
| transfer | $BART | 15.00M |
||
| transfer | $BART | 10.00M |
||
| transfer | $BART | 25.00M |
||
| transfer | $BART | 2.77M |
||
| transfer | $BART | 1.85M |
||
| transfer | $BART | 1.85M |
||
| transfer | $BART | 1.85M |
||
| transfer | $BART | 1.85M |
||
| transfer | $BART | 3.00M |
||
| transfer | $BART | 2.00M |
||
| transfer | $KAPSA | 10.0K$0.250 |
||
| transfer | $BART | 1.00M |
||
| transfer | $BART | 1.85M |
||
| transfer | $BART | 3.03M |
||
| transfer | $BART | 2.00M |
||
| transfer | $BART | 1.00M |
||
| transfer | $BART | 750.0K |
||
| transfer | $BART | 740.0K |
||
| transfer | $BART | 925.0K |
||
| transfer | $BART | 925.0K |
||
| transfer | $BART | 1.85M |
||
| transfer | $BART | 3.18M |
||
| transfer | $BART | 1.85M |
||
| transfer | $BART | 2.22M |
||
| transfer | $BART | 2.86M |
||
| transfer | $BART | 2.86M |
||
| transfer | $BART | 1.12M |
||
| transfer | $BART | 1.12M |
||
| transfer | $BART | 1.85M |
||
| transfer | $BART | 925.0K |
||
| transfer | $BART | 3.55M |
||
| transfer | $BART | 2.29M |
||
| transfer | $BART | 5.55M |
||
| transfer | $BART | 5.00M |
||
| transfer | $BART | 6.00M |
||
| transfer | $BART | 1.15M |
||
| transfer | $BART | 1.39M |
||
| transfer | $BART | 925.0K |
||
| transfer | $BART | 3.70M |
||
| transfer | $BART | 2.25M |
||
| transfer | $BART | 1.48M |
||
| transfer | $BART | 925.0K |
||
| transfer | $BART | 1.85M |
||
| transfer | $BART | 4.63M |
||
| transfer | $BART | 1.00M |
||
| transfer | $BART | 794.5K |
||
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |
|
| mint | $BART | minted |
18.5K |