| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $KANGO | 49.51M$2.4K |
||
| transfer | $KASPER | 4.44M$1.6K |
||
| transfer | $GDFI | 16.3K$27.73 |
||
| transfer | $KASPY | 50.00M$4.6K |
||
| transfer | $KASPY | 50.00M$4.6K |
||
| transfer | $NACHO | 20.07M$4.8K |
||
| transfer | $NACHO | 20.07M$4.8K |
||
| transfer | $NACHO | 20.00M$4.8K |
||
| transfer | $NACHO | 10.00M$2.4K |
||
| transfer | $NACHO | 16.00M$3.9K |
||
| transfer | $NACHO | 20.00M$4.8K |
||
| transfer | $NACHO | 10.00M$2.4K |
||
| transfer | $NACHO | 15.00M$3.6K |
||
| transfer | $WOLFY | 500.0K$1.1K |
||
| transfer | $WOLFY | 800.0K$1.8K |
||
| transfer | $WOLFY | 500.0K$1.1K |
||
| transfer | $WOLFY | 500.0K$1.1K |
||
| transfer | $WOLFY | 1.00M$2.3K |
||
| send | $WOLFY | 500.0K$1.1K |
||
| send | $WOLFY | 500.0K$1.1K |
||
| send | $WOLFY | 500.0K$1.1K |
||
| send | $WOLFY | 500.0K$1.1K |
||
| transfer | $NACHO | 10.00M$2.4K |
||
| transfer | $KASPY | 50.00M$4.6K |
||
| transfer | $NACHO | 10.00M$2.4K |
||
| transfer | $WOLFY | 1.00M$2.3K |
||
| transfer | $WOLFY | 500.0K$1.1K |
||
| transfer | $WOLFY | 1.00M$2.3K |
||
| transfer | $WOLFY | 1.00M$2.3K |
||
| transfer | $WOLFY | 4.00M$9.2K |
||
| transfer | $WOLFY | 500.0K$1.1K |
||
| transfer | $WOLFY | 1.00M$2.3K |
||
| transfer | $WOLFY | 1.00M$2.3K |
||
| transfer | $WOLFY | 500.0K$1.1K |
||
| transfer | $NACHO | 15.00M$3.6K |
||
| transfer | $NACHO | 15.00M$3.6K |
||
| transfer | $WOLFY | 500.0K$1.1K |
||
| transfer | $WOLFY | 600.0K$1.4K |
||
| transfer | $WOLFY | 1.00M$2.3K |
||
| transfer | $WOLFY | 1.00M$2.3K |
||
| transfer | $WOLFY | 1.50M$3.4K |
||
| send | $WOLFY | selfkaspa:qztr…m0t4w |
2.00M$4.6K |
|
| send | $WOLFY | selfkaspa:qztr…m0t4w |
10.00M$23.0K |
|
| send | $WOLFY | selfkaspa:qztr…m0t4w |
1.00M$2.3K |
|
| transfer | $WOLFY | 500.0K$1.1K |
||
| transfer | $WOLFY | 2.00M$4.6K |
||
| transfer | $WOLFY | 1.00M$2.3K |
||
| transfer | $WOLFY | 1.00M$2.3K |
||
| transfer | $WOLFY | 1.00M$2.3K |
||
| transfer | $WOLFY | 1.00M$2.3K |
||
| transfer | $WOLFY | 2.00M$4.6K |
||
| transfer | $WOLFY | 2.00M$4.6K |
||
| transfer | $WOLFY | 2.00M$4.6K |
||
| transfer | $WOLFY | 2.00M$4.6K |
||
| transfer | $WOLFY | 1.00M$2.3K |
||
| transfer | $WOLFY | 1.00M$2.3K |
||
| transfer | $WOLFY | 2.00M$4.6K |
||
| transfer | $WOLFY | 1.00M$2.3K |
||
| transfer | $WOLFY | 1.00M$2.3K |
||
| transfer | $WOLFY | 1.00M$2.3K |
||
| transfer | $WOLFY | 2.00M$4.6K |
||
| send | $WOLFY | 500.0K$1.1K |
||
| send | $WOLFY | 500$1.15 |
||
| send | $WOLFY | 500$1.15 |
||
| send | $WOLFY | 500$1.15 |
||
| send | $WOLFY | 500$1.15 |
||
| send | $WOLFY | 500$1.15 |
||
| list | $WOLFY | listed |
500.0K$1.1K |
|
| list | $WOLFY | listed |
500.0K$1.1K |
|
| list | $WOLFY | listed |
500.0K$1.1K |
|
| list | $WOLFY | listed |
500.0K$1.1K |
|
| list | $WOLFY | listed |
500.0K$1.1K |
|
| list | $WOLFY | listed |
500$1.15 |
|
| list | $WOLFY | listed |
500$1.15 |
|
| list | $WOLFY | listed |
500$1.15 |
|
| list | $WOLFY | listed |
500$1.15 |
|
| list | $WOLFY | listed |
500$1.15 |
|
| transfer | $WOLFY | 5.00M$11.5K |
||
| transfer | $WOLFY | 5.00M$11.5K |
||
| transfer | $WOLFY | 1.00M$2.3K |
||
| transfer | $WOLFY | 1.00M$2.3K |
||
| list | $WOLFY | listed |
10.00M$23.0K |
|
| list | $WOLFY | listed |
2.00M$4.6K |
|
| list | $WOLFY | listed |
1.00M$2.3K |
|
| list | $WOLFY | listed |
1.30M$3.0K |
|
| transfer | $PACMAN | 1.0K$0.0278 |
||
| transfer | $GDFI | 16.3K$27.72 |
||
| transfer | $NACHO | 4.00M$963.60 |
||
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| transfer | $KOMET | 228.00M |
||
| transfer | $GDFI | 16.3K$27.73 |
||
| transfer | $NACHO | 16.40M$4.0K |
||
| transfer | $KEIRO | 20.94M$4.0K |
||
| transfer | $NACHO | 7.77M$1.9K |
||
| transfer | $KANGO | 15.16M$742.78 |
||
| transfer | $KEIRO | 1.00M$190.00 |
||
| transfer | $KASPY | 25.00M$2.3K |
||
| transfer | $KASPY | 25.00M$2.3K |
||
| transfer | $KOMET | 3.90M |
||
| transfer | $BELE | 3.83M |
||
| transfer | $KOMET | 3.90M |
||
| transfer | $KOMET | 3.90M |
||
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| transfer | $KASPY | 50.00M$4.6K |
||
| transfer | $KASPY | 50.00M$4.6K |
||
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| transfer | $NACHO | 10.00M$2.4K |
||
| transfer | $KANGO | 15.00M$735.00 |
||
| send | $WOLFY | 5.00M$11.5K |
||
| send | $WOLFY | 5.00M$11.5K |
||
| send | $WOLFY | 10.00M$23.0K |
||
| send | $WOLFY | 5.00M$11.5K |
||
| send | $WOLFY | 5.00M$11.5K |
||
| transfer | $ZIGGY | 1.52M |
||
| transfer | $ZIGGY | 1.52M |
||
| transfer | $ZIGGY | 1.50M |
||
| transfer | $KAPPY | 106.72M$2.4K |
||
| transfer | $KACHI | 2.71M |
||
| transfer | $KONGZ | 181.55M |
||
| transfer | $KASBOT | 3.50M$52.43 |
||
| transfer | $NACHO | 2.00M$481.80 |
||
| transfer | $NACHO | 2.00M$481.80 |
||
| transfer | $NACHO | 2.50M$602.25 |
||
| transfer | $NACHO | 2.50M$602.25 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$240.90 |
||
| transfer | $NACHO | 12.00M$2.9K |
||
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.2K |
||
| transfer | $YUKY | 11.00M |
||
| transfer | $YUKY | 5.50M |
||
| transfer | $YUKY | 5.50M |
||
| send | $YUKY | selfkaspa:qztr…m0t4w |
300.0K |
|
| list | $YUKY | listed |
300.0K |
|
| transfer | $KANGO | 5.53M$270.99 |
||
| transfer | $KASPY | 8.32M$765.53 |
||
| transfer | $WOLFY | 60.44M$138.9K |
||
| transfer | $NACHO | 70.96M$17.1K |
||
| transfer | $KOMET | 640.21M |
||
| transfer | $KOMET | 640.21M |
||
| transfer | $WOLFY | 75.44M$173.4K |
||
| transfer | $WOLFY | 5.00M$11.5K |
||
| transfer | $WOLFY | 5.00M$11.5K |
||
| transfer | $WOLFY | 5.00M$11.5K |
||
| transfer | $WOLFY | 5.00M$11.5K |
||
| transfer | $STICK | — | ||
| transfer | $KASPY | 5.00M$460.00 |
||
| transfer | $KASPY | 5.00M$460.00 |
||
| transfer | $KASPY | 5.00M$460.00 |