| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $PHANT | 846.51M$4.5K |
||
| transfer | $PHANT | 160.73M$850.26 |
||
| transfer | $PHANT | 20.00M$105.80 |
||
| transfer | $PHANT | 10.00M$52.90 |
||
| transfer | $SLOW | 1.0K$444.50 |
||
| transfer | $TCATS | 1.0K |
||
| transfer | $POVRTY | 10.00M |
||
| transfer | $POVRTY | 10.00M |
||
| transfer | $PHANT | 6.00M$31.74 |
||
| transfer | $PHANT | 5.00M$26.45 |
||
| transfer | $PHANT | 23.00M$121.67 |
||
| transfer | $PHANT | 11.00M$58.19 |
||
| transfer | $PHANT | 12.00M$63.48 |
||
| transfer | $PHANT | 15.00M$79.35 |
||
| transfer | $PHANT | 5.00M$26.45 |
||
| transfer | $PHANT | 7.00M$37.03 |
||
| transfer | $PHANT | 6.00M$31.74 |
||
| transfer | $PHANT | 8.00M$42.32 |
||
| transfer | $PHANT | 15.00M$79.35 |
||
| transfer | $PHANT | 10.00M$52.90 |
||
| transfer | $PHANT | 12.00M$63.48 |
||
| transfer | $PHANT | 509.78M$2.7K |
||
| transfer | $PHANT | 300.00M$1.6K |
||
| transfer | $PHANT | 100.00M$529.00 |
||
| transfer | $PHANT | 50.00M$264.50 |
||
| transfer | $PHANT | 400.00M$2.1K |
||
| transfer | $PHANT | 50.00M$264.50 |
||
| transfer | $PHANT | 100.00M$529.00 |
||
| send | $PHANT | 1.00M$5.29 |
||
| send | $PHANT | 10.00M$52.90 |
||
| list | $PHANT | listed |
1.00M$5.29 |
|
| list | $PHANT | listed |
10.00M$52.90 |
|
| send | $PHANT | selfkaspa:qzwh…w00qk |
10.00M$52.90 |
|
| send | $PHANT | selfkaspa:qzwh…w00qk |
50.00M$264.50 |
|
| list | $PHANT | listed |
50.00M$264.50 |
|
| list | $PHANT | listed |
10.00M$52.90 |
|
| send | $PHANT | 10.00M$52.90 |
||
| send | $PHANT | 100.00M$529.00 |
||
| transfer | $GUAC | 23.4K |
||
| send | $PHANT | 50.00M$264.50 |
||
| list | $PHANT | listed |
100.00M$529.00 |
|
| list | $PHANT | listed |
10.00M$52.90 |
|
| list | $PHANT | listed |
50.00M$264.50 |
|
| send | $PHANT | 100.00M$529.00 |
||
| transfer | $PHANT | 10.00M$52.90 |
||
| transfer | $PHANT | 100.00M$529.00 |
||
| transfer | $PHANT | 100.00M$529.00 |
||
| send | $PHANT | 10.00M$52.90 |
||
| send | $PHANT | 50.00M$264.50 |
||
| list | $PHANT | listed |
50.00M$264.50 |
|
| list | $PHANT | listed |
10.00M$52.90 |
|
| list | $PHANT | listed |
100.00M$529.00 |
|
| send | $PHANT | 100.00M$529.00 |
||
| transfer | $PHANT | 100.00M$529.00 |
||
| send | $PHANT | 10.00M$52.90 |
||
| transfer | $PHANT | 100.00M$529.00 |
||
| transfer | $PHANT | 1$0.00000529 |
||
| transfer | $PHANT | 65.00M$343.85 |
||
| transfer | $PHANT | 65.00M$343.85 |
||
| transfer | $PHANT | 65.00M$343.85 |
||
| transfer | $PHANT | 5.00M$26.45 |
||
| list | $PHANT | listed |
100.00M$529.00 |
|
| list | $PHANT | listed |
10.00M$52.90 |
|
| transfer | $PHANT | 100.00M$529.00 |
||
| transfer | $PHANT | 10.00M$52.90 |
||
| transfer | $PHANT | 10.00M$52.90 |
||
| transfer | $PHANT | 10.00M$52.90 |
||
| transfer | $PHANT | 100.00M$529.00 |
||
| transfer | $PHANT | 10.00M$52.90 |
||
| transfer | $PHANT | 100.00M$529.00 |
||
| transfer | $PHANT | 1.00B$5.3K |
||
| transfer | $PHANT | 1.50e-7$7.94e-13 |
||
| transfer | $PHANT | 3.39B$18.0K |
||
| transfer | $PHANT | 10.00M$52.90 |
||
| transfer | $FOMOON | 7.5K$0.300 |
||
| transfer | $PACMAN | 2.00M$55.60 |
||
| transfer | $DALMA | 4.19M |
||
| transfer | $KONG | 1.00M |
||
| transfer | $SELON | 110.0K |
||
| transfer | $TERM | 20.0K |
||
| transfer | $WADDLE | 200.0K |
||
| transfer | $KDAO | 194.60M$3.5K |
||
| transfer | $PHANT | 441.08M$2.3K |
||
| transfer | $PHANT | 631.94M$3.3K |
||
| transfer | $PHANT | 3.50B$18.5K |
||
| transfer | $PHANT | 1.00B$5.3K |
||
| transfer | $PHANT | 1.00M$5.29 |
||
| transfer | $PHANT | 1.00B$5.3K |
||
| transfer | $PHANT | 100.0K$0.529 |
||
| transfer | $FUND | 204.38$34.74 |
||
| transfer | $PHANT | 180.00M$952.20 |
||
| transfer | $PHANT | 112.00M$592.48 |
||
| transfer | $PHANT | 112.00M$592.48 |
||
| transfer | $PHANT | 100.00M$529.00 |
||
| transfer | $PEON | — | ||
| transfer | $TRIP | 5.0K$7.38 |
||
| transfer | $PHANT | 78.26M$414.00 |
||
| transfer | $KAIZEN | — | ||
| transfer | $GROW | — | ||
| transfer | $PHANT | 1.40M$7.43 |
||
| transfer | $TRIP | 10.0K$14.75 |
||
| transfer | $PHANT | 435.00M$2.3K |
||
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |
|
| mint | $FATCAT | minted |
287.0K |