| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $SHARKY | 1.00M |
||
| transfer | $SHARKY | 1.00M |
||
| transfer | $PHANT | 103.28M$546.34 |
||
| transfer | $PHANT | 103.28M$546.34 |
||
| transfer | $WOLFY | 240.0K$551.52 |
||
| transfer | $PHANT | 116.06M$613.93 |
||
| transfer | $PHANT | 116.06M$613.93 |
||
| transfer | $PHANT | 120.00M$634.80 |
||
| transfer | $PHANT | 116.06M$613.93 |
||
| transfer | $PHANT | 236.06M$1.2K |
||
| transfer | $WOLFY | 300.0K$689.40 |
||
| transfer | $KDAO | 1.05M$18.63 |
||
| transfer | $MANTIS | 1.00M |
||
| transfer | $POPKAT | 50.5K$242.61 |
||
| transfer | $POPKAT | 50.5K$242.61 |
||
| transfer | $KIRBY | 296.6K |
||
| transfer | $LIVE | 1.00M |
||
| transfer | $LIVE | 1.17M |
||
| transfer | $LIVE | 3.17M |
||
| transfer | $KASBOT | 19.78M$296.26 |
||
| transfer | $KASBOT | 19.78M$296.26 |
||
| transfer | $KASBOT | 19.78M$296.26 |
||
| list | $KASBOT | listed |
47.5K$0.711 |
|
| list | $KASBOT | listed |
295.9K$4.43 |
|
| transfer | $WOLFY | 600.0K$1.4K |
||
| transfer | $WOLFY | 79.9K$183.63 |
||
| transfer | $WOLFY | 405.8K$932.53 |
||
| transfer | $WOLFY | 80$0.184 |
||
| transfer | $WOLFY | 80.0K$183.84 |
||
| send | $WOLFY | selfkaspa:qzwk…6u828 |
485.7K$1.1K |
|
| transfer | $WOLFY | 577.1K$1.3K |
||
| transfer | $WOLFY | 577.1K$1.3K |
||
| transfer | $WOLFY | 685.4K$1.6K |
||
| transfer | $WOLFY | 685.4K$1.6K |
||
| transfer | $BUCKS | 1 |
||
| mint | $BUCKS | minted |
1 |
|
| transfer | $WOLFY | 610.9K$1.4K |
||
| transfer | $WOLFY | 610.9K$1.4K |
||
| transfer | $WOLFY | 734.5K$1.7K |
||
| list | $MOGSTA | listed |
1.56B |
|
| transfer | $WOLFY | 734.5K$1.7K |
||
| list | $MOGSTA | listed |
249.41M |
|
| transfer | $WOLFY | 857.2K$2.0K |
||
| transfer | $WOLFY | 857.2K$2.0K |
||
| transfer | $MOGSTA | 20.00B |
||
| send | $MOGSTA | 250.00B |
||
| send | $MOGSTA | 300.00B |
||
| list | $WOLFY | listed |
485.7K$1.1K |
|
| send | $WOLFY | selfkaspa:qzwk…6u828 |
247.1K$567.94 |
|
| list | $WOLFY | listed |
247.1K$567.94 |
|
| send | $WOLFY | selfkaspa:qzwk…6u828 |
485.7K$1.1K |
|
| list | $WOLFY | listed |
485.7K$1.1K |
|
| send | $WOLFY | selfkaspa:qzwk…6u828 |
485.7K$1.1K |
|
| transfer | $WOLFY | 630.1K$1.4K |
||
| list | $WOLFY | listed |
485.7K$1.1K |
|
| send | $WOLFY | selfkaspa:qzwk…6u828 |
617.0K$1.4K |
|
| list | $WOLFY | listed |
617.0K$1.4K |
|
| transfer | $WOLFY | 773.1K$1.8K |
||
| send | $WOLFY | 476.8K$1.1K |
||
| transfer | $WOLFY | 200.0K$459.60 |
||
| send | $PINKO | selfkaspa:qzwk…6u828 |
100.0K$480.00 |
|
| list | $WOLFY | listed |
476.8K$1.1K |
|
| transfer | $WOLFY | 200.0K$459.60 |
||
| transfer | $WOLFY | 1.22M$2.8K |
||
| transfer | $PINKO | 20$0.0960 |
||
| transfer | $PINKO | 2$0.00960 |
||
| list | $PINKO | listed |
100.0K$480.00 |
|
| transfer | $PHANT | 136.76M$723.48 |
||
| transfer | $PHANT | 136.76M$723.48 |
||
| transfer | $KASBOT | 16.98M$254.38 |
||
| send | $KASBOT | selfkaspa:qzwk…6u828 |
144.4K$2.16 |
|
| send | $KASBOT | selfkaspa:qzwk…6u828 |
252.6K$3.78 |
|
| send | $PINKO | selfkaspa:qzwk…6u828 |
100.0K$480.00 |
|
| list | $KASBOT | listed |
386.4K$5.79 |
|
| list | $KASBOT | listed |
564.8K$8.46 |
|
| list | $KASBOT | listed |
252.6K$3.78 |
|
| list | $KASBOT | listed |
144.4K$2.16 |
|
| transfer | $FUND | 1.2K$204.00 |
||
| transfer | $FUND | 1.2K$204.00 |
||
| transfer | $FUND | 1.2K$204.00 |
||
| transfer | $FUND | 1.2K$204.00 |
||
| list | $PINKO | listed |
100.0K$480.00 |
|
| list | $PINKO | listed |
100.0K$480.00 |
|
| list | $PINKO | listed |
100.0K$480.00 |
|
| list | $PINKO | listed |
100.0K$480.00 |
|
| transfer | $PINKO | 938.6K$4.5K |
||
| transfer | $PHANT | 63.20M$334.33 |
||
| transfer | $PHANT | 63.20M$334.33 |
||
| transfer | $PHANT | 41.35M$218.74 |
||
| transfer | $PHANT | 41.35M$218.74 |
||
| transfer | $PHANT | 69.42M$367.26 |
||
| transfer | $FUND | 1.2K$210.74 |
||
| transfer | $PHANT | 45.24M$239.30 |
||
| transfer | $PHANT | 24.19M$127.96 |
||
| transfer | $FUND | 300$51.00 |
||
| transfer | $FUND | 334.43$56.85 |
||
| transfer | $PPKAS | 98.5K$275.75 |
||
| transfer | $PPKAS | 98.5K$275.75 |
||
| transfer | $PPKAS | 44.8K$125.37 |
||
| transfer | $PPKAS | 44.8K$125.37 |
||
| transfer | $PPKAS | 44.8K$125.37 |
||
| transfer | $PPKAS | 44.8K$125.37 |
||
| transfer | $FUND | 300$51.00 |
||
| transfer | $PPKAS | 141.8K$397.14 |
||
| transfer | $PPKAS | 141.8K$397.14 |
||
| transfer | $PPKAS | 108.7K$304.44 |
||
| transfer | $PPKAS | 108.7K$304.44 |
||
| transfer | $PHANT | 252.93M$1.3K |
||
| transfer | $PHANT | 252.93M$1.3K |
||
| transfer | $PHANT | 244.91M$1.3K |
||
| transfer | $PHANT | 244.91M$1.3K |
||
| transfer | $FUND | 500$85.00 |
||
| transfer | $FUND | 1.2K$211.95 |
||
| transfer | $PPKAS | 75.1K$210.20 |
||
| transfer | $PPKAS | 75.1K$210.20 |
||
| transfer | $FUND | 300$51.00 |
||
| transfer | $FUND | 1.7K$292.32 |
||
| transfer | $FUND | 910.31$154.75 |
||
| transfer | $FUND | 764.66$129.99 |
||
| transfer | $FUND | 1.1K$184.81 |
||
| transfer | $FETI | 23.10M |
||
| transfer | $FETI | 23.10M |
||
| transfer | $FETI | 14.78M |
||
| transfer | $FETI | 14.78M |
||
| transfer | $FUND | 724.94$123.24 |
||
| transfer | $FUND | 204.68$34.80 |
||
| transfer | $PHANT | 108.17M$572.23 |
||
| transfer | $PHANT | 82.26M$435.14 |
||
| transfer | $FUND | 70$11.90 |
||
| transfer | $PHANT | 25.92M$137.09 |
||
| send | $KASPAI | selfkaspa:qzwk…6u828 |
50.0K |
|
| send | $PINKO | selfkaspa:qzwk…6u828 |
88.2K$423.12 |
|
| send | $KASPAI | selfkaspa:qzwk…6u828 |
500.0K |
|
| list | $PINKO | listed |
88.2K$423.12 |
|
| transfer | $PINKO | 88.2K$423.12 |
||
| transfer | $PHANT | 135.21M$715.27 |
||
| transfer | $PHANT | 135.21M$715.27 |
||
| transfer | $FUND | 500$85.00 |
||
| transfer | $FUND | 22$3.74 |
||
| send | $FUND | 200$34.00 |
||
| transfer | $FUND | 132.56$22.54 |
||
| send | $FUND | 200$34.00 |
||
| transfer | $PPKAS | 155.0K$433.96 |
||
| transfer | $PPKAS | 116.2K$325.48 |
||
| send | $PPKAS | 10.0K$28.00 |
||
| send | $PPKAS | 28.7K$80.47 |
||
| transfer | $PPKAS | 252.5K$707.06 |
||
| transfer | $PPKAS | 252.5K$707.06 |
||
| transfer | $FUND | 550$93.50 |
||
| transfer | $KIRBY | 601.3K |