| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $ZEAL | 46.5K$12.0K |
||
| transfer | $ZEAL | 1.0K$259.00 |
||
| transfer | $ZEAL | 500$129.50 |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 10.0K$2.6K |
||
| transfer | $ZEAL | 25.0K$6.5K |
||
| transfer | $NACHO | 47.00M$14.1K |
||
| transfer | $NACHO | 3.00M$899.40 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$299.80 |
||
| transfer | $NACHO | 3.00M$899.40 |
||
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.5K |
||
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.5K |
||
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.5K |
||
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.5K |
||
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.5K |
||
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.5K |
||
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.5K |
||
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.5K |
||
| transfer | $NACHO | 30.00M$9.0K |
||
| transfer | $NACHO | 30.00M$9.0K |
||
| transfer | $NACHO | 10.00M$3.0K |
||
| transfer | $NACHO | 10.00M$3.0K |
||
| transfer | $NACHO | 3.80M$1.1K |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$299.80 |
||
| transfer | $NACHO | 200.0K$59.96 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$299.80 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$299.80 |
||
| transfer | $NACHO | 3.00M$899.40 |
||
| transfer | $NACHO | 50.00M$15.0K |
||
| transfer | $NACHO | 50.00M$15.0K |
||
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.5K |
||
| transfer | $NACHO | 5.00M$1.5K |
||
| transfer | $BKONAN | 5.00M |
||
| transfer | $KONAN | 6.60M$349.72 |
||
| transfer | $KONAN | 6.60M$349.72 |
||
| transfer | $VOTE | 1.0K$0.499 |
||
| transfer | $VOTE | 2.00M$998.00 |
||
| transfer | $MARK | 3.46M |
||
| transfer | $BALU | 8.00M |
||
| transfer | $KENGY | 9.36M |
||
| transfer | $NACHO | 2.74M$820.27 |
||
| transfer | $KENGY | 900.0K |
||
| transfer | $KENGY | 2.00M |
||
| mint | $KENGY | minted |
20.0K |
|
| mint | $KENGY | minted |
20.0K |
|
| mint | $KENGY | minted |
20.0K |
|
| mint | $KENGY | minted |
20.0K |
|
| mint | $KENGY | minted |
20.0K |
|
| mint | $KENGY | minted |
20.0K |
|
| mint | $KENGY | minted |
20.0K |
|
| mint | $KENGY | minted |
20.0K |
|
| mint | $KENGY | minted |
20.0K |
|
| mint | $KENGY | minted |
20.0K |
|
| transfer | $KENGY | 1.00M |
||
| mint | $KENGY | minted |
20.0K |
|
| transfer | $KENGY | 2.00M |
||
| mint | $KENGY | minted |
20.0K |
|
| mint | $KENGY | minted |
20.0K |
|
| mint | $KENGY | minted |
20.0K |
|
| transfer | $KENGY | 2.00M |
||
| mint | $KENGY | minted |
20.0K |
|
| transfer | $KENGY | 1.00M |
||
| mint | $KENGY | minted |
20.0K |
|
| mint | $KENGY | minted |
20.0K |
|
| mint | $KENGY | minted |
20.0K |
|
| mint | $KENGY | minted |
20.0K |
|
| mint | $KENGY | minted |
20.0K |
|
| mint | $KENGY | minted |
20.0K |
|
| mint | $KENGY | minted |
20.0K |
|
| mint | $KENGY | minted |
20.0K |
|
| transfer | $NACHO | 2.74M$820.27 |
||
| transfer | $NACHO | 12.40M$3.7K |
||
| transfer | $NACHO | 10.40M$3.1K |
||
| transfer | $BULLY | 1.00M |
||
| transfer | $BULLY | 1.00M |
||
| transfer | $BULLY | 1.00M |
||
| transfer | $BULLY | 1.00M |
||
| transfer | $BULLY | 1.00M |
||
| transfer | $BULLY | 1.00M |
||
| transfer | $BULLY | 1.00M |
||
| transfer | $BULLY | 1.00M |
||
| transfer | $BULLY | 1.00M |
||
| transfer | $BULLY | 1.00M |
||
| transfer | $BULLY | 1.00M |
||
| transfer | $BULLY | 1.00M |
||
| transfer | $BULLY | 1.09M |
||
| transfer | $BULLY | 1.00M |
||
| transfer | $BULLY | 1.00M |
||
| transfer | $BULLY | 1.00M |
||
| transfer | $BULLY | 1.00M |
||
| transfer | $BULLY | 1.00M |
||
| transfer | $BULLY | 1.00M |
||
| transfer | $BULLY | 1.00M |
||
| transfer | $BULLY | 1.00M |
||
| transfer | $BULLY | 1.00M |
||
| transfer | $BULLY | 1.00M |
||
| transfer | $BULLY | 1.00M |
||
| transfer | $BULLY | 1.00M |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$299.80 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$299.80 |
||
| transfer | $BULLY | 510.0K |
||
| transfer | $NACHO | 21.63M$6.5K |
||
| transfer | $NACHO | 3.58M$1.1K |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$299.80 |
||
| transfer | $NACHO | 1.01M$302.20 |
||
| transfer | $BULLY | 1.80M |
||
| transfer | $BULLY | 400.0K |
||
| transfer | $BULLY | 700.0K |
||
| transfer | $BULLY | 1.46M |
||
| transfer | $BULLY | 360.0K |
||
| transfer | $BULLY | 3.00M |
||
| transfer | $BULLY | 1.50M |
||
| transfer | $BULLY | 500.0K |
||
| transfer | $BULLY | 1.09M |
||
| transfer | $BULLY | 1.00M |
||
| transfer | $BULLY | 770.0K |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$299.80 |
||
| transfer | $NACHO | 778.6K$233.42 |
||
| transfer | $NACHO | 1.26M$378.35 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$299.80 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$299.80 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$299.80 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$299.80 |
||
| transfer | $NACHO | 2.00M$599.60 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$299.80 |
||
| transfer | $NACHO | 6.00M$1.8K |
||
| transfer | $KDAO | 4.18M$100.32 |
||
| transfer | $KDAO | 5.00M$120.00 |
||
| transfer | $KDAO | 5.00M$120.00 |
||
| transfer | $KDAO | 5.00M$120.00 |
||
| transfer | $KDAO | 5.00M$120.00 |
||
| transfer | $KDAO | 5.00M$120.00 |
||
| transfer | $KDAO | 5.00M$120.00 |
||
| transfer | $KDAO | 5.00M$120.00 |
||
| transfer | $KDAO | 5.00M$120.00 |
||
| transfer | $KDAO | 5.00M$120.00 |
||
| transfer | $KDAO | 5.00M$120.00 |
||
| transfer | $KDAO | 5.00M$120.00 |
||
| transfer | $KDAO | 5.00M$120.00 |
||
| transfer | $NACHO | 23.55M$7.1K |
||
| mint | $BALU | minted |
40.0K |
|
| mint | $BALU | minted |
40.0K |
|
| mint | $BALU | minted |
40.0K |
|
| mint | $BALU | minted |
40.0K |
|
| mint | $BALU | minted |
40.0K |
|
| mint | $BALU | minted |
40.0K |
|
| mint | $BALU | minted |
40.0K |
|
| mint | $BALU | minted |
40.0K |
|
| mint | $BALU | minted |
40.0K |
|
| mint | $BALU | minted |
40.0K |