| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| transfer | $KASBTC | 690$411.22 |
||
| transfer | $KASBTC | 69$41.12 |
||
| transfer | $KASBTC | 369$219.92 |
||
| transfer | $KASBTC | 287$171.05 |
||
| transfer | $KASBTC | 169$100.72 |
||
| transfer | $SOULS | 690 |
||
| transfer | $KASBTC | 1.6K$953.56 |
||
| transfer | $KASBTC | 69$41.12 |
||
| transfer | $KASBTC | 207$123.37 |
||
| transfer | $KASBTC | 50$29.80 |
||
| transfer | $KASBTC | 45$26.82 |
||
| transfer | $SOULS | 690 |
||
| transfer | $KASBTC | 135.69$80.87 |
||
| transfer | $SOULS | 1.5K |
||
| transfer | $KASBTC | 69$41.12 |
||
| transfer | $KASBTC | 15.0K$8.9K |
||
| send | $KPTKAS | 50.00M$455.00 |
||
| send | $PLUTO | 50.00M$300.00 |
||
| send | $PLUTO | 50.00M$300.00 |
||
| send | $PLUTO | 50.00M$300.00 |
||
| send | $PLUTO | 50.00M$300.00 |
||
| send | $PLUTO | 50.00M$300.00 |
||
| send | $PLUTO | 50.00M$300.00 |
||
| send | $PLUTO | 10.00M$60.00 |
||
| transfer | $LOYAL | 505.0K |
||
| transfer | $LOYAL | 144.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 4.8K$2.8K |
||
| list | $DUKBUX | listed |
75.0K |
|
| list | $DUKBUX | listed |
70.0K |
|
| transfer | $LOYAL | 420.0K |
||
| transfer | $LOYAL | 125.0K |
||
| transfer | $LOYAL | 330.0K |
||
| transfer | $DUKBUX | 45.0K |
||
| transfer | $DUKBUX | 100.0K |
||
| send | $PLUTO | 10.00M$60.00 |
||
| send | $PLUTO | 10.00M$60.00 |
||
| transfer | $KOMA | 56.31M |
||
| transfer | $LOYAL | 500.0K |
||
| send | $KASBTC | 1.0K$595.98 |
||
| send | $KASBTC | 200$119.20 |
||
| send | $KASBTC | 100$59.60 |
||
| send | $KASBTC | 100$59.60 |
||
| send | $KASBTC | 200$119.20 |
||
| transfer | $KASBTC | 777$463.07 |
||
| transfer | $KOMA | 45.23M |
||
| list | $BLOCKS | listed |
988 |
|
| transfer | $ZEAL | 1.25$0.324 |
||
| send | $KREX | 500.0K$108.83 |
||
| send | $KREX | 1.00M$217.67 |
||
| transfer | $FOMOON | — | ||
| transfer | $FROPPY | — | ||
| transfer | $JUMP | — | ||
| transfer | $KORN | — | ||
| transfer | $ROVER | — | ||
| transfer | $PORTAL | — | ||
| transfer | $MANTIS | 3.11B |
||
| transfer | $KONGZ | 308.96M |
||
| transfer | $CRUMBS | — | ||
| transfer | $WIENER | 790.0K |
||
| transfer | $MOGSTA | 2.45T |
||
| transfer | $ZEAL | 101$26.16 |
||
| transfer | $KASBTC | 2.3K$1.3K |
||
| send | $KASBTC | 2.3K$1.3K |
||
| transfer | $KOMA | 10.85M |
||
| transfer | $KOMA | 32.55M |
||
| transfer | $PLUTO | 500.00M$3.0K |
||
| transfer | $KASBTC | 500$297.99 |
||
| transfer | $KASX | 12.6K |
||
| send | $KASBTC | 500$297.99 |
||
| transfer | $OGBOB | 300.00M |
||
| transfer | $IGRAW | — | ||
| transfer | $FUND | — | ||
| transfer | $KEIRO | — | ||
| send | $ZEAL | 101$26.16 |
||
| transfer | $NACHO | — | ||
| transfer | $MANTIS | 1.00M |
||
| transfer | $KOMA | 10.71M |
||
| send | $NACHO | — | ||
| transfer | $KOMA | 10.64M |
||
| transfer | $KOMA | 10.66M |
||
| transfer | $KOMA | 10.48M |
||
| transfer | $KASBTC | 5.5K$3.3K |
||
| transfer | $KASBTC | 5.5K$3.3K |
||
| transfer | $KOMA | 11.22M |
||
| send | $OGBOB | 2.87M |
||
| send | $OGBOB | 2.87M |
||
| list | $OGBOB | listed |
2.87M |
|
| list | $OGBOB | listed |
2.87M |
|
| list | $OGBOB | listed |
2.87M |
|
| list | $OGBOB | listed |
2.87M |
|
| list | $OGBOB | listed |
2.87M |
|
| list | $OGBOB | listed |
1.00M |
|
| list | $OGBOB | listed |
1.00M |
|
| list | $OGBOB | listed |
1.00M |
|
| list | $OGBOB | listed |
1.00M |
|
| list | $OGBOB | listed |
1.00M |
|
| list | $OGBOB | listed |
1.00M |
|
| list | $OGBOB | listed |
1.00M |
|
| list | $OGBOB | listed |
1.00M |
|
| list | $OGBOB | listed |
1.00M |
|
| list | $OGBOB | listed |
1.00M |
|
| list | $OGBOB | listed |
1.00M |
|
| list | $OGBOB | listed |
1.00M |
|
| list | $OGBOB | listed |
1.00M |
|
| list | $OGBOB | listed |
1.00M |
|
| list | $OGBOB | listed |
1.00M |
|
| transfer | $OGBOB | 344.40M |
||
| transfer | $KASBTC | 100$59.60 |
||
| transfer | $KOMA | 11.40M |
||
| transfer | $MOGSTA | 20.00B |
||
| list | $MOGSTA | listed |
69.00B |
|
| transfer | $BLOCKS | 988.57 |
||
| transfer | $MOGSTA | 375.00B |
||
| transfer | $KOMA | 12.26M |
||
| transfer | $IGRAW | — | ||
| send | $MOGSTA | 330.00B |
||
| transfer | $MOGSTA | 2.00T |
||
| list | $MOGSTA | listed |
100.00M |
|
| list | $MOGSTA | listed |
100.00M |
|
| list | $MOGSTA | listed |
100.00M |
|
| transfer | $KASBTC | 5.9K$3.5K |
||
| transfer | $KOMA | 12.31M |
||
| transfer | $KOMA | 11.40M |
||
| send | $KPTKAS | 1.00M$9.10 |
||
| list | $KPTKAS | listed |
50.00M$455.00 |
|
| send | $KPTKAS | selfkaspa:qzyg…d8269 |
50.00M$455.00 |
|
| send | $WIENER | selfkaspa:qzyg…d8269 |
2.9K |
|
| send | $WIENER | selfkaspa:qzyg…d8269 |
2.9K |
|
| send | $KASX | selfkaspa:qzyg…d8269 |
12.6K |
|
| list | $KPTKAS | listed |
50.00M$455.00 |
|
| transfer | $KOMA | 12.29M |
||
| transfer | $KPAY | — | ||
| transfer | $KASBTC | 7.8K$4.6K |
||
| transfer | $KOMA | 13.66M |
||
| send | $KASBTC | 2.5K$1.5K |
||
| send | $KONGZ | 202.28M |
||
| send | $ANTX | — | ||
| transfer | $KOMA | 13.89M |
||
| send | $KPTKAS | 10.00M$91.00 |
||
| send | $KPTKAS | 10.00M$91.00 |
||
| send | $KPTKAS | 10.00M$91.00 |
||
| send | $KPTKAS | 10.00M$91.00 |
||
| send | $KPTKAS | 10.00M$91.00 |
||
| list | $KPTKAS | listed |
10.00M$91.00 |
|
| list | $KPTKAS | listed |
10.00M$91.00 |
|
| list | $KPTKAS | listed |
10.00M$91.00 |
|
| list | $KPTKAS | listed |
10.00M$91.00 |
|
| list | $KPTKAS | listed |
10.00M$91.00 |
|
| transfer | $KOMA | 14.25M |
||
| mint | $KPTKAS | minted |
333.0K$3.03 |