| Type | Token | Direction | Amount | When |
|---|---|---|---|---|
| list | $KASY | listed |
— | |
| send | $KASMO | 400.0K$1.0K |
||
| list | $KASMO | listed |
400.0K$1.0K |
|
| send | $KASMO | 100.0K$250.74 |
||
| send | $WOLFY | 500.0K$1.1K |
||
| list | $KASMO | listed |
100.0K$250.74 |
|
| transfer | $KROAK | — | ||
| transfer | $BURTLE | — | ||
| transfer | $BURTLE | — | ||
| transfer | $KOBA | 9.25M |
||
| transfer | $KEKE | — | ||
| transfer | $KASPER | 658.4K$230.21 |
||
| transfer | $KONAN | 13.17M$1.1K |
||
| transfer | $KAPPY | 129.54M$2.9K |
||
| transfer | $KONAN | 13.17M$1.1K |
||
| transfer | $KASPER | 658.4K$230.21 |
||
| transfer | $KOBA | 9.25M |
||
| transfer | $KYRO | 170.7K |
||
| transfer | $SHARKY | 702.6K |
||
| transfer | $KOMET | 13.61M |
||
| transfer | $KEKE | — | ||
| send | $SLIPPY | — | ||
| transfer | $KONGZ | — | ||
| transfer | $BOMO | — | ||
| transfer | $KASMO | 220.0K$551.47 |
||
| transfer | $KASMO | 1.22M$3.1K |
||
| transfer | $BONKEY | — | ||
| transfer | $WOLFY | 500.0K$1.1K |
||
| transfer | $WOLFY | 300.0K$689.40 |
||
| transfer | $KEIRO | 9.50M$1.8K |
||
| transfer | $KREX | 1.20M$216.00 |
||
| transfer | $NACHO | 2.95M$681.66 |
||
| transfer | $GHOAD | — | ||
| transfer | $KANGO | 1.35M$66.15 |
||
| transfer | $KASPY | — | ||
| transfer | $WOLFY | 200.0K$459.60 |
||
| transfer | $WOLFY | 1.00M$2.3K |
||
| transfer | $SHARKY | 200.0K |
||
| transfer | $KASPER | 300.0K$104.90 |
||
| transfer | $KYRO | 100.0K |
||
| transfer | $KONAN | 5.05M$404.00 |
||
| transfer | $BURT | — | ||
| transfer | $KAPPY | 56.49M$1.3K |
||
| transfer | $KOBA | 2.00M |
||
| transfer | $KOBA | 1.00M |
||
| transfer | $BURT | — | ||
| transfer | $KPAW | 100.0K$97.61 |
||
| transfer | $KOMET | 3.90M |
||
| transfer | $KAPPY | 9.49M$214.01 |
||
| transfer | $KOON | — | ||
| transfer | $NACHO | 500.0K$115.53 |
||
| transfer | $CHEEMS | — | ||
| transfer | $CHEEMS | — | ||
| transfer | $YUKY | — | ||
| transfer | $KEIRO | 1.00M$190.00 |
||
| transfer | $YUKI | — | ||
| transfer | $KEIRO | 159.2K$30.25 |
||
| transfer | $KEIRO | 200.0K$38.00 |
||
| transfer | $KEIRO | 100.0K$19.00 |
||
| transfer | $KEIRO | 500.0K$95.00 |
||
| transfer | $KEIRO | 500.0K$95.00 |
||
| transfer | $KEIRO | 1.00M$190.00 |
||
| transfer | $KEIRO | 100.0K$19.00 |
||
| transfer | $KANGO | 250.0K$12.25 |
||
| transfer | $BRUCE | — | ||
| transfer | $KPAW | 100.0K$97.61 |
||
| transfer | $KOMET | 2.33M |
||
| transfer | $KPAW | 30.0K$29.28 |
||
| transfer | $BURT | — | ||
| transfer | $KONAN | 4.30M$344.00 |
||
| transfer | $NACHO | 1.00M$231.07 |
||
| transfer | $NACHO | 500.0K$115.53 |
||
| transfer | $KOMET | 500.0K |
||
| transfer | $BOONS | — | ||
| transfer | $KIMI | 450.0K |
||
| transfer | $KROOT | — | ||
| transfer | $SHARKY | 200.0K |
||
| transfer | $KEIRO | 1.27M$240.39 |
||
| transfer | $KPAW | 20.0K$19.52 |
||
| transfer | $KEIRO | 5.00M$950.00 |
||
| transfer | $KASY | — | ||
| transfer | $KYRO | 100.0K |
||
| transfer | $KAPPY | 5.00M$112.70 |
||
| transfer | $KAPPY | 10.00M$225.40 |
||
| transfer | $KEIRO | 3.79M$720.86 |
||
| transfer | $KREX | 1.00M$180.00 |
||
| transfer | $KREX | 1.00M$180.00 |
||
| transfer | $KREX | 500.0K$90.00 |
||
| transfer | $KREX | 500.0K$90.00 |
||
| transfer | $KEIRO | 1.30M$247.00 |
||
| transfer | $KEIRO | 700.0K$133.00 |
||
| transfer | $KANGO | 410.0K$20.09 |
||
| transfer | $KANGO | 500.0K$24.50 |
||
| transfer | $KANGO | 2.00M$98.00 |
||
| transfer | $KANGO | 500.0K$24.50 |
||
| transfer | $KANGO | 500.0K$24.50 |
||
| transfer | $KANGO | 500.0K$24.50 |
||
| transfer | $KANGO | 500.0K$24.50 |
||
| transfer | $KANGO | 2.00M$98.00 |
||
| transfer | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| transfer | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| transfer | $KAPPY | 10.00M$225.40 |
||
| transfer | $KAPPY | 10.00M$225.40 |
||
| transfer | $KAPPY | 12.00M$270.48 |
||
| transfer | $BRUCE | — | ||
| transfer | $KEIRO | 2.00M$380.00 |
||
| transfer | $KEIRO | 1.00M$190.00 |
||
| transfer | $SASSY | — | ||
| transfer | $SASSY | — | ||
| transfer | $KIMI | 30.0K |
||
| transfer | $KIMI | 50.0K |
||
| transfer | $KIMI | 50.0K |
||
| transfer | $KANGO | 1.50M$73.50 |
||
| transfer | $KANGO | 490.0K$24.01 |
||
| transfer | $HUSKY | — | ||
| transfer | $HUSKY | — | ||
| transfer | $HUSKY | — | ||
| transfer | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| transfer | $KANGO | 500.0K$24.50 |
||
| transfer | $KANGO | 500.0K$24.50 |
||
| transfer | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| transfer | $KANGO | 5.00M$245.00 |
||
| transfer | $KANGO | 5.00M$245.00 |
||
| transfer | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| transfer | $RUSTY | — | ||
| transfer | $KANGO | 2.00M$98.00 |
||
| transfer | $KANGO | 490.0K$24.01 |
||
| transfer | $KANGO | 500.0K$24.50 |
||
| transfer | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| transfer | $KANGO | 2.50M$122.50 |
||
| transfer | $KANGO | 10.0K$0.490 |
||
| transfer | $KIMI | 30.0K |
||
| transfer | $KANGO | 500.0K$24.50 |
||
| transfer | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| transfer | $KANGO | 5.00M$245.00 |
||
| transfer | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| transfer | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| transfer | $KANGO | 1.00M$49.00 |
||
| transfer | $FOMOON | — | ||
| transfer | $FOMOON | — | ||
| transfer | $KREX | 4.20M$756.00 |
||
| transfer | $KOBA | 1.00M |
||
| transfer | $BKONAN | — | ||
| transfer | $NACHO | 250.0K$57.77 |
||
| transfer | $KONAN | 250.0K$20.00 |
||
| transfer | $KONAN | 500.0K$40.00 |
||
| mint | $KOSMO | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOSMO | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOSMO | minted |
10.0K |
|
| mint | $KOSMO | minted |
10.0K |