◆ Linkrra Kaspa Toccata Live LIVE
B82/100

$KAPPY — top holders (rich list)

Top 100 on-chain wallets · 1,665 total holders · #96 by market cap
Distributed Top wallet 8.7% · 1,665 holders — broadly distributed.
Top holder
8.7%
Top 10 hold
28.0%
Top 50 hold
52.0%
Top 100 hold
63.5%

Concentration · Gini coefficient

0.594
Concentrated
0 = every holder owns an equal share · 1 = one wallet owns everything. Measured across all 1,665 holders — the on-chain top 100 exactly, with the remaining 1,565 modeled as an even split of the rest, so this is a lower bound (true concentration is higher).
100% 0 poorest richest → share of holders
The shaded lens between the curve and the dashed line-of-equality is the Gini — a bigger bulge means a few wallets hold more of the supply.

Rich list · share of circulating supply

#WalletBalance% supply CumulativeValue
1 10.48B 8.7% 8.73% $236.2K
2 3.83B 3.2% 11.9% $86.4K
3 3.34B 2.8% 14.7% $75.2K
4 3.19B 2.7% 17.4% $71.8K
5 3.16B 2.6% 20.0% $71.2K
6 2.30B 1.9% 21.9% $51.8K
7 2.24B 1.9% 23.8% $50.5K
8 2.17B 1.8% 25.6% $48.8K
9 1.48B 1.2% 26.8% $33.3K
10 1.47B 1.2% 28.0% $33.2K
11 1.38B 1.1% 29.2% $31.1K
12 1.22B 1.0% 30.2% $27.5K
13 1.19B 0.99% 31.2% $26.7K
14 1.12B 0.93% 32.1% $25.2K
15 1.11B 0.93% 33.1% $25.1K
16 1.07B 0.90% 33.9% $24.2K
17 1.04B 0.87% 34.8% $23.5K
18 1.03B 0.86% 35.7% $23.1K
19 1.03B 0.86% 36.5% $23.1K
20 1.03B 0.85% 37.4% $23.1K
21 900.41M 0.75% 38.1% $20.3K
22 886.44M 0.74% 38.9% $20.0K
23 886.21M 0.74% 39.6% $20.0K
24 879.62M 0.73% 40.3% $19.8K
25 853.46M 0.71% 41.1% $19.2K
26 753.34M 0.63% 41.7% $17.0K
27 740.59M 0.62% 42.3% $16.7K
28 686.24M 0.57% 42.9% $15.5K
29 659.91M 0.55% 43.4% $14.9K
30 584.44M 0.49% 43.9% $13.2K
31 572.94M 0.48% 44.4% $12.9K
32 568.71M 0.47% 44.9% $12.8K
33 562.74M 0.47% 45.3% $12.7K
34 562.62M 0.47% 45.8% $12.7K
35 548.34M 0.46% 46.3% $12.4K
36 520.00M 0.43% 46.7% $11.7K
37 515.44M 0.43% 47.1% $11.6K
38 500.00M 0.42% 47.5% $11.3K
39 486.71M 0.41% 47.9% $11.0K
40 482.29M 0.40% 48.3% $10.9K
41 472.50M 0.39% 48.7% $10.7K
42 468.57M 0.39% 49.1% $10.6K
43 457.22M 0.38% 49.5% $10.3K
44 456.46M 0.38% 49.9% $10.3K
45 443.28M 0.37% 50.3% $10.0K
46 442.35M 0.37% 50.6% $10.0K
47 411.22M 0.34% 51.0% $9.3K
48 404.15M 0.34% 51.3% $9.1K
49 403.68M 0.34% 51.6% $9.1K
50 400.24M 0.33% 52.0% $9.0K
51 395.47M 0.33% 52.3% $8.9K
52 392.00M 0.33% 52.6% $8.8K
53 390.84M 0.33% 53.0% $8.8K
54 373.00M 0.31% 53.3% $8.4K
55 368.39M 0.31% 53.6% $8.3K
56 366.60M 0.31% 53.9% $8.3K
57 362.27M 0.30% 54.2% $8.2K
58 343.01M 0.29% 54.5% $7.7K
59 340.56M 0.28% 54.7% $7.7K
60 320.67M 0.27% 55.0% $7.2K
61 316.76M 0.26% 55.3% $7.1K
62 313.01M 0.26% 55.5% $7.1K
63 306.40M 0.26% 55.8% $6.9K
64 304.86M 0.25% 56.1% $6.9K
65 300.00M 0.25% 56.3% $6.8K
66 300.00M 0.25% 56.6% $6.8K
67 295.08M 0.25% 56.8% $6.7K
68 288.40M 0.24% 57.0% $6.5K
69 282.72M 0.24% 57.3% $6.4K
70 281.00M 0.23% 57.5% $6.3K
71 278.72M 0.23% 57.7% $6.3K
72 273.96M 0.23% 58.0% $6.2K
73 269.54M 0.22% 58.2% $6.1K
74 268.00M 0.22% 58.4% $6.0K
75 264.76M 0.22% 58.6% $6.0K
76 264.52M 0.22% 58.9% $6.0K
77 263.69M 0.22% 59.1% $5.9K
78 260.11M 0.22% 59.3% $5.9K
79 258.69M 0.22% 59.5% $5.8K
80 247.84M 0.21% 59.7% $5.6K
81 246.80M 0.21% 59.9% $5.6K
82 246.41M 0.21% 60.1% $5.6K
83 246.18M 0.21% 60.3% $5.5K
84 245.06M 0.20% 60.5% $5.5K
85 239.65M 0.20% 60.7% $5.4K
86 234.96M 0.20% 60.9% $5.3K
87 233.31M 0.19% 61.1% $5.3K
88 232.56M 0.19% 61.3% $5.2K
89 232.41M 0.19% 61.5% $5.2K
90 230.00M 0.19% 61.7% $5.2K
91 224.00M 0.19% 61.9% $5.0K
92 222.00M 0.19% 62.1% $5.0K
93 221.01M 0.18% 62.3% $5.0K
94 215.74M 0.18% 62.4% $4.9K
95 210.00M 0.18% 62.6% $4.7K
96 210.00M 0.18% 62.8% $4.7K
97 209.65M 0.17% 63.0% $4.7K
98 207.26M 0.17% 63.1% $4.7K
99 204.54M 0.17% 63.3% $4.6K
100 203.00M 0.17% 63.5% $4.6K
$KAPPY full Launch-Quality report → $KAPPY on-chain activity Whale watch — biggest moves Concentration leaderboard — how it ranks This rich list as JSON Mint a fresh fair launch — 1.75% →

$KAPPY's mint is finished (100% minted) — this rich list is its settled post-mint distribution. To catch one early, mint a fresh fair launch at the source — non-custodial, flat 1.75% fee.