| # | Wallet | Balance | % supply | Cumulative | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.03M | 3.0% | $6.2K | ||
| 2 | 15.81M | 2.0% | $4.2K | ||
| 3 | 14.13M | 1.8% | $3.8K | ||
| 4 | 11.92M | 1.5% | $3.2K | ||
| 5 | 11.30M | 1.5% | $3.0K | ||
| 6 | 10.84M | 1.4% | $2.9K | ||
| 7 | 10.76M | 1.4% | $2.9K | ||
| 8 | 10.14M | 1.3% | $2.7K | ||
| 9 | 10.12M | 1.3% | $2.7K | ||
| 10 | 9.96M | 1.3% | $2.7K | ||
| 11 | 9.70M | 1.2% | $2.6K | ||
| 12 | 9.32M | 1.2% | $2.5K | ||
| 13 | 8.70M | 1.1% | $2.3K | ||
| 14 | 8.62M | 1.1% | $2.3K | ||
| 15 | 8.45M | 1.1% | $2.3K | ||
| 16 | 7.83M | 1.0% | $2.1K | ||
| 17 | 7.11M | 0.91% | $1.9K | ||
| 18 | 7.04M | 0.90% | $1.9K | ||
| 19 | 7.02M | 0.90% | $1.9K | ||
| 20 | 7.00M | 0.90% | $1.9K | ||
| 21 | 6.70M | 0.86% | $1.8K | ||
| 22 | 6.67M | 0.86% | $1.8K | ||
| 23 | 6.67M | 0.86% | $1.8K | ||
| 24 | 6.64M | 0.85% | $1.8K | ||
| 25 | 6.50M | 0.84% | $1.7K | ||
| 26 | 6.37M | 0.82% | $1.7K | ||
| 27 | 6.31M | 0.81% | $1.7K | ||
| 28 | 6.15M | 0.79% | $1.6K | ||
| 29 | 6.10M | 0.78% | $1.6K | ||
| 30 | 6.10M | 0.78% | $1.6K | ||
| 31 | 5.90M | 0.76% | $1.6K | ||
| 32 | 5.82M | 0.75% | $1.6K | ||
| 33 | 5.61M | 0.72% | $1.5K | ||
| 34 | 5.48M | 0.70% | $1.5K | ||
| 35 | 5.34M | 0.69% | $1.4K | ||
| 36 | 5.29M | 0.68% | $1.4K | ||
| 37 | 5.21M | 0.67% | $1.4K | ||
| 38 | 5.14M | 0.66% | $1.4K | ||
| 39 | 5.13M | 0.66% | $1.4K | ||
| 40 | 5.08M | 0.65% | $1.4K | ||
| 41 | 5.05M | 0.65% | $1.3K | ||
| 42 | 5.00M | 0.64% | $1.3K | ||
| 43 | 4.97M | 0.64% | $1.3K | ||
| 44 | 4.93M | 0.63% | $1.3K | ||
| 45 | 4.93M | 0.63% | $1.3K | ||
| 46 | 4.82M | 0.62% | $1.3K | ||
| 47 | 4.75M | 0.61% | $1.3K | ||
| 48 | 4.58M | 0.59% | $1.2K | ||
| 49 | 4.57M | 0.59% | $1.2K | ||
| 50 | 4.50M | 0.58% | $1.2K | ||
| 51 | 4.21M | 0.54% | $1.1K | ||
| 52 | 4.00M | 0.51% | $1.1K | ||
| 53 | 3.88M | 0.50% | $1.0K | ||
| 54 | 3.84M | 0.49% | $1.0K | ||
| 55 | 3.79M | 0.49% | $1.0K | ||
| 56 | 3.76M | 0.48% | $1.0K | ||
| 57 | 3.76M | 0.48% | $1.0K | ||
| 58 | 3.73M | 0.48% | $998.82 | ||
| 59 | 3.50M | 0.45% | $936.00 | ||
| 60 | 3.44M | 0.44% | $920.46 | ||
| 61 | 3.41M | 0.44% | $912.20 | ||
| 62 | 3.39M | 0.44% | $906.20 | ||
| 63 | 3.38M | 0.43% | $904.12 | ||
| 64 | 3.33M | 0.43% | $891.34 | ||
| 65 | 3.33M | 0.43% | $891.34 | ||
| 66 | 3.32M | 0.43% | $887.50 | ||
| 67 | 3.22M | 0.41% | $862.23 | ||
| 68 | 3.14M | 0.40% | $840.54 | ||
| 69 | 3.11M | 0.40% | $831.03 | ||
| 70 | 2.93M | 0.38% | $784.38 | ||
| 71 | 2.92M | 0.37% | $779.87 | ||
| 72 | 2.86M | 0.37% | $764.85 | ||
| 73 | 2.80M | 0.36% | $748.80 | ||
| 74 | 2.72M | 0.35% | $726.19 | ||
| 75 | 2.68M | 0.34% | $716.06 | ||
| 76 | 2.67M | 0.34% | $714.98 | ||
| 77 | 2.67M | 0.34% | $714.68 | ||
| 78 | 2.67M | 0.34% | $714.26 | ||
| 79 | 2.60M | 0.33% | $695.32 | ||
| 80 | 2.55M | 0.33% | $681.88 | ||
| 81 | 2.53M | 0.33% | $677.91 | ||
| 82 | 2.50M | 0.32% | $668.57 | ||
| 83 | 2.43M | 0.31% | $651.01 | ||
| 84 | 2.39M | 0.31% | $638.82 | ||
| 85 | 2.35M | 0.30% | $628.69 | ||
| 86 | 2.22M | 0.29% | $594.53 | ||
| 87 | 2.22M | 0.29% | $594.23 | ||
| 88 | 2.22M | 0.29% | $594.23 | ||
| 89 | 2.22M | 0.29% | $594.23 | ||
| 90 | 2.16M | 0.28% | $576.34 | ||
| 91 | 2.14M | 0.27% | $571.65 | ||
| 92 | 2.13M | 0.27% | $569.80 | ||
| 93 | 2.08M | 0.27% | $557.11 | ||
| 94 | 2.07M | 0.27% | $552.93 | ||
| 95 | 2.01M | 0.26% | $537.38 | ||
| 96 | 2.00M | 0.26% | $534.86 | ||
| 97 | 2.00M | 0.26% | $534.86 | ||
| 98 | 2.00M | 0.26% | $534.86 | ||
| 99 | 1.99M | 0.26% | $533.35 | ||
| 100 | 1.98M | 0.25% | $528.91 |
$KASHIN's mint is finished (100% minted) — this rich list is its settled post-mint distribution. To catch one early, mint a fresh fair launch at the source — non-custodial, flat 1.75% vs KSPR Bot's 5%.