| Type | Flow | Amount | When |
|---|---|---|---|
| transfer | 50.0K$13.37 |
||
| transfer | 638.8K$170.84 |
||
| transfer | 588.8K$157.47 |
||
| transfer | 588.8K$157.47 |
||
| list | kaspa:qpmc…ed0rclists |
3.14M$840.54 |
|
| list | kaspa:qr53…t8876lists |
2.68M$716.06 |
|
| send | 2.68M$716.06 |
||
| transfer | 111.1K$29.71 |
||
| list | kaspa:qr53…t8876lists |
2.68M$716.06 |
|
| transfer | 2.68M$716.06 |
||
| transfer | 2.2K$0.594 |
||
| transfer | 38.9K$10.40 |
||
| transfer | 333.3K$89.13 |
||
| transfer | 30.0K$8.02 |
||
| transfer | 22.2K$5.94 |
||
| transfer | 500.0K$133.72 |
||
| transfer | 1.06M$282.26 |
||
| transfer | 305.3K$81.66 |
||
| list | kaspa:qqt3…f4758lists |
555.5K$148.56 |
|
| transfer | 200.0K$53.49 |
||
| transfer | 555.5K$148.56 |
||
| send | 1.00M$267.43 |
||
| transfer | 1.06M$282.26 |
||
| transfer | 1.06M$282.26 |
||
| transfer | 6.7K$1.78 |
||
| transfer | 44.4K$11.88 |
||
| transfer | 2.2K$0.594 |
||
| transfer | 27.8K$7.43 |
||
| transfer | 28.9K$7.72 |
||
| transfer | 144.4K$38.62 |
||
| transfer | 144.4K$38.62 |
||
| transfer | 199.9K$53.45 |
||
| transfer | 1.03M$275.13 |
||
| transfer | 22.0K$5.88 |
||
| transfer | 666.6K$178.27 |
||
| send | 3.14M$840.54 |
||
| transfer | 2.14M$571.65 |
||
| transfer | 400.0K$106.97 |
||
| transfer | 467.7K$125.09 |
||
| list | kaspa:qpmc…ed0rclists |
3.14M$840.54 |
|
| transfer | 3.14M$840.54 |
||
| transfer | 1.00M$267.43 |
||
| list | kaspa:qzlw…t2d4slists |
1.00M$267.43 |
|
| transfer | 1.00M$267.43 |
||
| transfer | 1.00M$267.43 |
||
| transfer | 255.5K$68.33 |
||
| transfer | 10.0K$2.67 |
||
| transfer | 90.0K$24.07 |
||
| list | kaspa:qrc8…3f5h7lists |
1.30M$347.66 |
|
| transfer | 1.02M$273.36 |
||
| transfer | 1.02M$273.36 |
||
| transfer | 281.1K$75.17 |
||
| transfer | 284.4K$76.06 |
||
| transfer | 282.2K$75.47 |
||
| transfer | 1.02M$273.36 |
||
| transfer | 215.5K$57.64 |
||
| transfer | 22.2K$5.94 |
||
| transfer | 88.9K$23.77 |
||
| transfer | 1.12M$298.91 |
||
| transfer | 1.11M$297.11 |
||
| transfer | 1.11M$297.11 |
||
| transfer | 92.2K$24.66 |
||
| transfer | 2.43M$651.01 |
||
| transfer | 106.7K$28.52 |
||
| transfer | 85.5K$22.88 |
||
| transfer | 555.5K$148.56 |
||
| transfer | 777.7K$207.98 |
||
| send | 122.2K$32.68 |
||
| transfer | 500.0K$133.72 |
||
| transfer | 2.2K$0.594 |
||
| transfer | 6.10M$1.6K |
||
| transfer | 6.10M$1.6K |
||
| transfer | 4.00M$1.1K |
||
| transfer | 1.00M$267.43 |
||
| transfer | 1.00M$267.43 |
||
| transfer | 1.00M$267.43 |
||
| transfer | 12.2K$3.27 |
||
| transfer | 226.6K$60.60 |
||
| transfer | 2.2K$0.594 |
||
| transfer | 500.0K$133.72 |
||
| transfer | 111.1K$29.71 |
||
| transfer | 32.6K$8.73 |
||
| transfer | 500.0K$133.72 |
||
| transfer | 22.2K$5.94 |
||
| list | kaspa:qz5h…zrtxnlists |
122.2K$32.68 |
|
| transfer | 40.0K$10.70 |
||
| transfer | 1.00M$267.43 |
||
| transfer | 1.00M$267.43 |
||
| transfer | 222.2K$59.42 |
||
| transfer | 500.0K$133.72 |
||
| transfer | 333.3K$89.13 |
||
| transfer | 500.0K$133.72 |
||
| transfer | 500.0K$133.72 |
||
| transfer | 500.0K$133.72 |
||
| transfer | 125.0K$33.43 |
||
| transfer | 400.0K$106.97 |
||
| transfer | 1.50M$401.14 |
||
| transfer | 96$0.0257 |
||
| transfer | 222.2K$59.42 |
||
| transfer | 968$0.259 |
||
| transfer | 22.2K$5.94 |
||
| transfer | 475.0K$127.03 |
||
| transfer | 400.0K$106.97 |
||
| transfer | 41.3K$11.05 |
||
| transfer | 222.2K$59.42 |
||
| transfer | 4.82M$1.3K |
||
| transfer | 22.2K$5.94 |
||
| transfer | 2.00M$534.86 |
||
| transfer | 2.82M$753.65 |
||
| transfer | 222.2K$59.42 |
||
| transfer | 968$0.259 |
||
| transfer | 1.64M$437.95 |
||
| transfer | 4.00M$1.1K |
||
| transfer | 12.20M$3.3K |
||
| transfer | 4.52M$1.2K |
||
| transfer | 277.7K$74.27 |
||
| transfer | 277.7K$74.27 |
||
| transfer | 2.50M$668.57 |
||
| transfer | 672.2K$179.75 |
||
| transfer | 2.60M$695.32 |
||
| transfer | 5.0K$1.34 |
||
| transfer | 5.0K$1.34 |
||
| transfer | 2.82M$753.45 |
||
| transfer | 939.1K$251.15 |
||
| transfer | 2.82M$753.45 |
||
| transfer | 1.7K$0.442 |
||
| transfer | 9.70M$2.6K |
||
| transfer | 2.82M$753.45 |
||
| transfer | 2.82M$753.45 |
||
| transfer | 396.6K$106.07 |
||
| transfer | 22.2K$5.94 |
||
| transfer | 116.7K$31.20 |
||
| transfer | 12.20M$3.3K |
||
| transfer | 12.20M$3.3K |
||
| transfer | 12.20M$3.3K |
||
| transfer | 939.1K$251.15 |
||
| transfer | 111.1K$29.71 |
||
| transfer | 29.0K$7.76 |
||
| transfer | 672.2K$179.75 |
||
| transfer | 400.0K$106.97 |
||
| transfer | 100.0K$26.74 |
||
| transfer | 1.00M$267.43 |
||
| transfer | 72.2K$19.31 |
||
| transfer | 25.0K$6.69 |
||
| transfer | 1.1K$0.297 |
||
| transfer | 222.2K$59.42 |
||
| transfer | 1.28M$342.29 |
||
| transfer | 333.3K$89.13 |
||
| transfer | 302.2K$80.82 |
||
| transfer | 1.00M$267.43 |