◆ Linkrra Kaspa Toccata Live LIVE
F37/100

$KCATS — top holders (rich list)

Top 100 on-chain wallets · 2,388 total holders · #23 by market cap
Moderate 62.8% was pre-minted before public minting opened.
Top holder
10.5%
Top 10 hold
22.8%
Top 50 hold
47.4%
Top 100 hold
63.4%

Concentration · Gini coefficient

0.602
Concentrated
0 = every holder owns an equal share · 1 = one wallet owns everything. Measured across all 2,388 holders — the on-chain top 100 exactly, with the remaining 2,288 modeled as an even split of the rest, so this is a lower bound (true concentration is higher).
100% 0 poorest richest → share of holders
The shaded lens between the curve and the dashed line-of-equality is the Gini — a bigger bulge means a few wallets hold more of the supply.

Rich list · share of circulating supply

#WalletBalance% supply CumulativeValue
1 10.00B 10.5% 10.5% $106.7K
2 5.00B 5.3% 15.8% $53.4K
3 1.36B 1.4% 17.2% $14.6K
4 1.36B 1.4% 18.7% $14.5K
5 788.70M 0.83% 19.5% $8.4K
6 680.40M 0.72% 20.2% $7.3K
7 642.05M 0.68% 20.9% $6.9K
8 600.50M 0.63% 21.5% $6.4K
9 600.05M 0.63% 22.1% $6.4K
10 600.05M 0.63% 22.8% $6.4K
11 600.00M 0.63% 23.4% $6.4K
12 600.00M 0.63% 24.0% $6.4K
13 600.00M 0.63% 24.7% $6.4K
14 600.00M 0.63% 25.3% $6.4K
15 600.00M 0.63% 25.9% $6.4K
16 600.00M 0.63% 26.6% $6.4K
17 600.00M 0.63% 27.2% $6.4K
18 600.00M 0.63% 27.8% $6.4K
19 600.00M 0.63% 28.5% $6.4K
20 600.00M 0.63% 29.1% $6.4K
21 600.00M 0.63% 29.7% $6.4K
22 600.00M 0.63% 30.4% $6.4K
23 600.00M 0.63% 31.0% $6.4K
24 600.00M 0.63% 31.6% $6.4K
25 600.00M 0.63% 32.3% $6.4K
26 600.00M 0.63% 32.9% $6.4K
27 600.00M 0.63% 33.5% $6.4K
28 600.00M 0.63% 34.1% $6.4K
29 600.00M 0.63% 34.8% $6.4K
30 600.00M 0.63% 35.4% $6.4K
31 600.00M 0.63% 36.0% $6.4K
32 600.00M 0.63% 36.7% $6.4K
33 600.00M 0.63% 37.3% $6.4K
34 600.00M 0.63% 37.9% $6.4K
35 600.00M 0.63% 38.6% $6.4K
36 600.00M 0.63% 39.2% $6.4K
37 600.00M 0.63% 39.8% $6.4K
38 600.00M 0.63% 40.5% $6.4K
39 600.00M 0.63% 41.1% $6.4K
40 600.00M 0.63% 41.7% $6.4K
41 600.00M 0.63% 42.4% $6.4K
42 600.00M 0.63% 43.0% $6.4K
43 600.00M 0.63% 43.6% $6.4K
44 600.00M 0.63% 44.3% $6.4K
45 569.90M 0.60% 44.9% $6.1K
46 562.95M 0.59% 45.4% $6.0K
47 478.32M 0.50% 45.9% $5.1K
48 459.85M 0.48% 46.4% $4.9K
49 450.00M 0.47% 46.9% $4.8K
50 425.25M 0.45% 47.4% $4.5K
51 400.00M 0.42% 47.8% $4.3K
52 375.00M 0.39% 48.2% $4.0K
53 375.00M 0.39% 48.6% $4.0K
54 375.00M 0.39% 49.0% $4.0K
55 375.00M 0.39% 49.4% $4.0K
56 375.00M 0.39% 49.7% $4.0K
57 375.00M 0.39% 50.1% $4.0K
58 358.20M 0.38% 50.5% $3.8K
59 357.40M 0.38% 50.9% $3.8K
60 357.40M 0.38% 51.3% $3.8K
61 340.00M 0.36% 51.6% $3.6K
62 338.05M 0.36% 52.0% $3.6K
63 337.50M 0.36% 52.3% $3.6K
64 320.00M 0.34% 52.7% $3.4K
65 319.75M 0.34% 53.0% $3.4K
66 308.10M 0.32% 53.3% $3.3K
67 302.42M 0.32% 53.7% $3.2K
68 300.10M 0.32% 54.0% $3.2K
69 300.00M 0.32% 54.3% $3.2K
70 300.00M 0.32% 54.6% $3.2K
71 300.00M 0.32% 54.9% $3.2K
72 300.00M 0.32% 55.2% $3.2K
73 300.00M 0.32% 55.6% $3.2K
74 300.00M 0.32% 55.9% $3.2K
75 300.00M 0.32% 56.2% $3.2K
76 300.00M 0.32% 56.5% $3.2K
77 300.00M 0.32% 56.8% $3.2K
78 300.00M 0.32% 57.1% $3.2K
79 300.00M 0.32% 57.4% $3.2K
80 300.00M 0.32% 57.8% $3.2K
81 300.00M 0.32% 58.1% $3.2K
82 300.00M 0.32% 58.4% $3.2K
83 300.00M 0.32% 58.7% $3.2K
84 300.00M 0.32% 59.0% $3.2K
85 300.00M 0.32% 59.3% $3.2K
86 300.00M 0.32% 59.7% $3.2K
87 300.00M 0.32% 60.0% $3.2K
88 288.10M 0.30% 60.3% $3.1K
89 278.45M 0.29% 60.6% $3.0K
90 275.00M 0.29% 60.9% $2.9K
91 263.95M 0.28% 61.1% $2.8K
92 262.50M 0.28% 61.4% $2.8K
93 261.42M 0.28% 61.7% $2.8K
94 251.35M 0.26% 62.0% $2.7K
95 250.00M 0.26% 62.2% $2.7K
96 235.55M 0.25% 62.5% $2.5K
97 225.05M 0.24% 62.7% $2.4K
98 221.70M 0.23% 62.9% $2.4K
99 210.00M 0.22% 63.2% $2.2K
100 201.00M 0.21% 63.4% $2.1K
$KCATS full Launch-Quality report → $KCATS on-chain activity Whale watch — biggest moves Concentration leaderboard — how it ranks This rich list as JSON Mint a fresh fair launch — 1.75% →

$KCATS's mint is finished (100% minted) — this rich list is its settled post-mint distribution. To catch one early, mint a fresh fair launch at the source — non-custodial, flat 1.75% fee.