◆ Linkrra Kaspa Toccata Live LIVE
A92/100

$KDAO — top holders (rich list)

Top 100 on-chain wallets · 8,495 total holders · #36 by market cap
Distributed Top wallet 6.8% · 8,495 holders — broadly distributed.
Top holder
6.8%
Top 10 hold
20.5%
Top 50 hold
43.9%
Top 100 hold
55.0%

Concentration · Gini coefficient

0.541
Concentrated
0 = every holder owns an equal share · 1 = one wallet owns everything. Measured across all 8,495 holders — the on-chain top 100 exactly, with the remaining 8,395 modeled as an even split of the rest, so this is a lower bound (true concentration is higher).
100% 0 poorest richest → share of holders
The shaded lens between the curve and the dashed line-of-equality is the Gini — a bigger bulge means a few wallets hold more of the supply.

Rich list · share of circulating supply

#WalletBalance% supply CumulativeValue
1 10.22B 6.8% 6.82% $181.9K
2 3.78B 2.5% 9.34% $67.2K
3 2.70B 1.8% 11.1% $48.1K
4 2.55B 1.7% 12.8% $45.3K
5 2.16B 1.4% 14.3% $38.4K
6 2.00B 1.3% 15.6% $35.6K
7 1.93B 1.3% 16.9% $34.4K
8 1.83B 1.2% 18.1% $32.6K
9 1.83B 1.2% 19.3% $32.5K
10 1.77B 1.2% 20.5% $31.5K
11 1.74B 1.2% 21.7% $30.9K
12 1.70B 1.1% 22.8% $30.3K
13 1.53B 1.0% 23.8% $27.2K
14 1.38B 0.92% 24.8% $24.5K
15 1.34B 0.89% 25.7% $23.8K
16 1.33B 0.89% 26.5% $23.6K
17 1.32B 0.88% 27.4% $23.5K
18 1.24B 0.83% 28.2% $22.0K
19 1.12B 0.75% 29.0% $20.0K
20 1.12B 0.75% 29.7% $19.9K
21 1.04B 0.69% 30.4% $18.4K
22 1.01B 0.67% 31.1% $17.9K
23 1.00B 0.67% 31.8% $17.8K
24 949.86M 0.63% 32.4% $16.9K
25 919.55M 0.61% 33.0% $16.4K
26 843.24M 0.56% 33.6% $15.0K
27 824.54M 0.55% 34.1% $14.7K
28 823.75M 0.55% 34.7% $14.7K
29 791.17M 0.53% 35.2% $14.1K
30 778.85M 0.52% 35.7% $13.9K
31 750.00M 0.50% 36.2% $13.3K
32 740.80M 0.49% 36.7% $13.2K
33 732.89M 0.49% 37.2% $13.0K
34 722.57M 0.48% 37.7% $12.9K
35 708.55M 0.47% 38.2% $12.6K
36 680.71M 0.45% 38.6% $12.1K
37 649.62M 0.43% 39.1% $11.6K
38 618.11M 0.41% 39.5% $11.0K
39 614.92M 0.41% 39.9% $10.9K
40 608.47M 0.41% 40.3% $10.8K
41 588.08M 0.39% 40.7% $10.5K
42 585.96M 0.39% 41.1% $10.4K
43 569.12M 0.38% 41.5% $10.1K
44 548.74M 0.37% 41.8% $9.8K
45 543.84M 0.36% 42.2% $9.7K
46 531.32M 0.35% 42.5% $9.5K
47 511.95M 0.34% 42.9% $9.1K
48 511.10M 0.34% 43.2% $9.1K
49 510.49M 0.34% 43.6% $9.1K
50 489.99M 0.33% 43.9% $8.7K
51 480.88M 0.32% 44.2% $8.6K
52 460.82M 0.31% 44.5% $8.2K
53 456.60M 0.30% 44.8% $8.1K
54 447.66M 0.30% 45.1% $8.0K
55 444.59M 0.30% 45.4% $7.9K
56 410.75M 0.27% 45.7% $7.3K
57 403.07M 0.27% 46.0% $7.2K
58 401.35M 0.27% 46.2% $7.1K
59 389.98M 0.26% 46.5% $6.9K
60 389.85M 0.26% 46.7% $6.9K
61 389.57M 0.26% 47.0% $6.9K
62 374.56M 0.25% 47.3% $6.7K
63 372.98M 0.25% 47.5% $6.6K
64 369.76M 0.25% 47.7% $6.6K
65 369.42M 0.25% 48.0% $6.6K
66 368.83M 0.25% 48.2% $6.6K
67 356.95M 0.24% 48.5% $6.4K
68 356.58M 0.24% 48.7% $6.3K
69 347.50M 0.23% 48.9% $6.2K
70 336.82M 0.22% 49.2% $6.0K
71 335.64M 0.22% 49.4% $6.0K
72 333.17M 0.22% 49.6% $5.9K
73 328.91M 0.22% 49.8% $5.9K
74 328.71M 0.22% 50.1% $5.8K
75 323.70M 0.22% 50.3% $5.8K
76 322.49M 0.22% 50.5% $5.7K
77 320.31M 0.21% 50.7% $5.7K
78 314.78M 0.21% 50.9% $5.6K
79 309.37M 0.21% 51.1% $5.5K
80 308.52M 0.21% 51.3% $5.5K
81 306.20M 0.20% 51.5% $5.4K
82 304.84M 0.20% 51.7% $5.4K
83 300.87M 0.20% 51.9% $5.4K
84 300.00M 0.20% 52.1% $5.3K
85 291.37M 0.19% 52.3% $5.2K
86 287.78M 0.19% 52.5% $5.1K
87 284.57M 0.19% 52.7% $5.1K
88 283.96M 0.19% 52.9% $5.1K
89 276.13M 0.18% 53.1% $4.9K
90 271.93M 0.18% 53.3% $4.8K
91 270.06M 0.18% 53.4% $4.8K
92 268.87M 0.18% 53.6% $4.8K
93 266.43M 0.18% 53.8% $4.7K
94 260.24M 0.17% 54.0% $4.6K
95 260.18M 0.17% 54.2% $4.6K
96 259.30M 0.17% 54.3% $4.6K
97 256.69M 0.17% 54.5% $4.6K
98 256.06M 0.17% 54.7% $4.6K
99 255.76M 0.17% 54.8% $4.5K
100 252.17M 0.17% 55.0% $4.5K
$KDAO full Launch-Quality report → $KDAO on-chain activity Whale watch — biggest moves Concentration leaderboard — how it ranks This rich list as JSON Mint a fresh fair launch — 1.75% →

$KDAO's mint is finished (100% minted) — this rich list is its settled post-mint distribution. To catch one early, mint a fresh fair launch at the source — non-custodial, flat 1.75% fee.